본문 바로가기 대메뉴 바로가기

농산물시세

최종편집 : 2026-06-26 14:25

농산물시세


품목명 품종 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
감귤류 하우스감귤 0.50 kg 상자 1번 2,800  2,700  2,750
하우스감귤 3.00 kg 상자 3전 22,000  20,500  21,250
하우스감귤 5.00 kg 상자 3후 24,500  24,500  24,500
하우스감귤 5.00 kg 상자 3전 18,500  18,500  18,500
하우스감귤 5.00 kg 상자 4후 35,000  35,000  35,000
하우스감귤 3.00 kg 상자 3후 23,500  23,500  23,500
하우스감귤 0.50 kg 상자 2번 3,300  2,800  3,050
하우스감귤 5.00 kg 상자 4전 32,500  32,500  32,500
하우스감귤 3.00 kg 상자 4전 20,000  20,000  20,000
매실 매실 10.00 kg 상자 17,500  17,500  17,500
매실 10.00 kg 상자 왕왕 38,000  38,000  38,000
매실 10.00 kg 상자 24,500  13,500  19,000
매실 10.00 kg 상자 37,000  19,500  24,875
매실 10.00 kg 망대 18,000  18,000  18,000
매실 10.00 kg 상자 2번 10,000  10,000  10,000
매실 10.00 kg 상자 왕특 35,500  35,500  35,500
매실 10.00 kg 상자 1번 15,500  15,500  15,500
메론 머스크 8.00 kg 상자 5수 24,500  15,500  20,000
머스크 8.00 kg 상자 4수 20,500  17,000  19,300
머스크 8.00 kg 상자 3수 17,000  17,000  17,000
머스크 8.00 kg 상자 6수 13,000  13,000  13,000
백피메론 8.00 kg 상자 12수 6,000  6,000  6,000
백피메론 8.00 kg 상자 8수 8,500  8,500  8,500
백피메론 8.00 kg 상자 10수 7,000  7,000  7,000
백피메론 8.00 kg 상자 7수 8,500  8,500  8,500
백피메론 8.00 kg 상자 9수 7,000  7,000  7,000
백피메론 8.00 kg 상자 11수 6,000  6,000  6,000
백피메론 8.00 kg 상자 5수 11,000  11,000  11,000
백피메론 8.00 kg 상자 4수 13,500  13,500  13,500
백피메론 8.00 kg 상자 6수 9,000  9,000  9,000
하미과 8.00 kg 상자 12수 37,500  37,500  37,500
하미과 8.00 kg 상자 21,000  21,000  21,000
하미과 8.00 kg 상자 9수 34,500  34,500  34,500
하미과 8.00 kg 상자 20수 30,500  30,500  30,500
하미과 8.00 kg 상자 19수 36,500  36,500  36,500
하미과 8.00 kg 상자 17수 39,000  39,000  39,000
하미과 8.00 kg 상자 16수 39,000  39,000  39,000
하미과 8.00 kg 상자 18수 39,000  39,000  39,000
하미과 8.00 kg 상자 13수 37,500  37,500  37,500
하미과 8.00 kg 상자 15수 39,000  39,000  39,000
하미과 8.00 kg 상자 2전 20,000  20,000  20,000
하미과 8.00 kg 상자 14수 38,500  38,500  38,500
하미과 8.00 kg 상자 11수 37,500  37,500  37,500
하미과 8.00 kg 상자 10수 35,500  35,500  35,500
황금메론 10.00 kg 상자 7수 13,500  13,500  13,500
황금메론 10.00 kg 상자 8수 13,500  13,500  13,500
황금메론 10.00 kg 상자 6수 12,000  12,000  12,000
황금메론 10.00 kg 상자 5수 12,000  12,000  12,000
신고 5.00 kg 상자 11,000  11,000  11,000
복숭아 그린황도 5.00 kg 상자 3,000  3,000  3,000
그린황도 5.00 kg 상자 6,500  6,500  6,500
그린황도 3.00 kg 상자 19수 3,000  3,000  3,000
그린황도 3.00 kg 상자 18수 5,500  5,500  5,500
그린황도 5.00 kg 상자 12,500  12,500  12,500
그린황도 3.00 kg 상자 17수 7,500  7,500  7,500
그린황도 3.00 kg 상자 16수 8,500  8,500  8,500
그린황도 3.00 kg 상자 15수 10,000  10,000  10,000
그린황도 3.00 kg 상자 14수 13,500  13,500  13,500
그린황도 3.00 kg 상자 13수 20,000  20,000  20,000
그린황도 3.00 kg 상자 11수 40,500  40,500  40,500
그린황도 3.00 kg 상자 12수 36,500  36,500  36,500
대극천 2.00 kg 상자 11수 32,500  32,500  32,500
대극천 2.00 kg 상자 10수 32,500  32,500  32,500
대극천 5.00 kg 상자 4전 16,500  16,500  16,500
대극천 5.00 kg 상자 3전 33,000  33,000  33,000
대극천 5.00 kg 상자 3후 20,000  20,000  20,000
대극천 5.00 kg 상자 4후 10,000  10,000  10,000
대극천 4.00 kg 상자 3후 4,500  4,500  4,500
대극천 5.00 kg 상자 2후 39,000  39,000  39,000
대극천 4.00 kg 상자 3전 8,500  8,500  8,500
대극천 4.00 kg 상자 등외 2,000  2,000  2,000
대극천 5.00 kg 상자 1번 12,000  12,000  12,000
대극천 4.00 kg 상자 2전 24,000  24,000  24,000
대극천 3.00 kg 상자 2후 33,000  18,500  25,750
대극천 3.00 kg 상자 2전 35,000  21,000  28,000
대극천 3.00 kg 상자 1후 33,000  33,000  33,000
대극천 3.00 kg 상자 3전 15,000  15,000  15,000
대극천 4.00 kg 상자 2후 21,000  21,000  21,000
대극천 2.00 kg 상자 2전 8,500  8,500  8,500
대극천 2.00 kg 상자 1전 19,000  19,000  19,000
대극천 2.00 kg 상자 3전 3,500  3,500  3,500
대극천 2.00 kg 상자 18수 8,500  8,500  8,500
대극천 2.00 kg 상자 16수 14,500  14,500  14,500
대극천 2.00 kg 상자 15수 17,500  17,500  17,500
대극천 2.00 kg 상자 1후 14,500  14,500  14,500
대극천 2.00 kg 상자 12수 28,500  28,500  28,500
대극천 2.00 kg 상자 14수 21,000  21,000  21,000
미홍 2.50 kg 상자 11수 13,500  13,500  13,500
미홍 2.50 kg 상자 12수 12,000  12,000  12,000
미홍 2.50 kg 상자 9수 15,500  15,500  15,500
미홍 2.50 kg 상자 10수 15,500  15,500  15,500
미홍 2.50 kg 상자 14수 8,500  8,500  8,500
미홍 2.50 kg 상자 15수 6,500  6,500  6,500
미홍 2.50 kg 상자 8수 20,000  20,000  20,000
미홍 2.50 kg 상자 13수 10,500  10,500  10,500
미황 3.00 kg 상자 18수 6,500  6,500  6,500
미황 3.00 kg 상자 17수 6,500  6,500  6,500
미황 3.00 kg 상자 15수 8,500  8,500  8,500
미황 3.00 kg 상자 14수 8,500  8,500  8,500
미황 3.00 kg 상자 12수 10,500  10,500  10,500
미황 2.50 kg 상자 열과 3,500  3,500  3,500
미황 3.00 kg 상자 13수 10,500  10,500  10,500
미황 2.50 kg 상자 14수 5,500  5,500  5,500
미황 2.50 kg 상자 12수 9,000  8,500  8,750
미황 2.50 kg 상자 10수 11,000  10,000  10,500
백도 3.00 kg 상자 18수 7,000  7,000  7,000
백도 3.00 kg 상자 15수 12,500  12,500  12,500
백도 3.00 kg 상자 14수 14,000  14,000  14,000
백도 3.00 kg 상자 13수 15,500  15,500  15,500
백도 3.00 kg 상자 16수 10,000  10,000  10,000
백도 3.00 kg 상자 11수 33,500  33,500  33,500
백도 3.00 kg 상자 12수 32,500  32,500  32,500
복숭아기타 3.00 kg 상자 12수 8,500  8,500  8,500
복숭아기타 3.00 kg 상자 10수 14,500  14,500  14,500
복숭아기타 3.00 kg 상자 13수 7,500  7,500  7,500
복숭아기타 3.00 kg 상자 7수 18,500  18,500  18,500
복숭아기타 3.00 kg 상자 8수 18,500  18,500  18,500
복숭아기타 2.50 kg 상자 15수 10,000  10,000  10,000
복숭아기타 2.50 kg 상자 14수 12,500  10,000  11,250
복숭아기타 2.50 kg 상자 13수 14,500  8,500  11,833
복숭아기타 2.50 kg 상자 11수 25,000  12,500  18,500
복숭아기타 3.00 kg 상자 9수 17,500  17,500  17,500
복숭아기타 2.50 kg 상자 10수 25,000  13,000  20,500
복숭아기타 3.00 kg 상자 11수 11,500  11,500  11,500
복숭아기타 2.50 kg 상자 9수 37,500  14,500  26,000
복숭아기타 2.50 kg 상자 8수 35,000  13,500  24,250
복숭아기타 2.50 kg 상자 12수 18,500  11,000  14,833
복숭아기타 5.00 kg 상자 7,000  7,000  7,000
복숭아기타 5.00 kg 상자 10,000  10,000  10,000
복숭아기타 5.00 kg 상자 15,000  15,000  15,000
복숭아기타 3.00 kg 상자 17수 3,000  3,000  3,000
복숭아기타 3.00 kg 상자 16수 3,000  3,000  3,000
복숭아기타 3.00 kg 상자 15수 4,500  4,500  4,500
복숭아기타 3.00 kg 상자 14수 6,500  6,500  6,500
사비나 5.00 kg 상자 3후 10,000  10,000  10,000
사비나 5.00 kg 상자 3전 12,000  12,000  12,000
사비나 5.00 kg 상자 2후 16,000  16,000  16,000
사비나 3.00 kg 상자 등외 15,000  12,000  13,500
사비나 2.50 kg 상자 18수 5,500  4,500  5,000
사비나 2.50 kg 상자 17수 6,500  6,500  6,500
사비나 2.50 kg 상자 16수 8,500  7,500  8,000
사비나 2.50 kg 상자 15수 11,500  7,000  9,250
사비나 2.50 kg 상자 14수 12,500  8,500  10,333
사비나 2.50 kg 상자 13수 13,500  8,000  10,333
사비나 2.50 kg 상자 12수 15,500  11,000  13,250
사비나 2.50 kg 상자 11수 14,500  12,500  13,500
사비나 2.50 kg 상자 10수 15,500  14,500  14,833
사비나 2.50 kg 상자 9수 15,500  14,500  15,000
사비나 2.50 kg 상자 8수 21,500  14,500  18,000
선프레 5.00 kg 상자 열과 8,000  8,000  8,000
선프레 5.00 kg 상자 왕특 28,500  18,000  23,250
선프레 5.00 kg 상자 왕왕 34,000  28,500  31,250
선프레 5.00 kg 상자 등외 10,500  10,500  10,500
선프레 5.00 kg 상자 8,500  8,500  8,500
선프레 5.00 kg 상자 24,500  13,500  19,000
선프레 5.00 kg 상자 17,500  17,500  17,500
설원 2.50 kg 상자 18수 3,000  3,000  3,000
설원 2.50 kg 상자 17수 4,500  4,500  4,500
설원 2.50 kg 상자 16수 5,500  5,500  5,500
설원 2.50 kg 상자 15수 7,000  7,000  7,000
설원 2.50 kg 상자 14수 8,000  7,500  7,750
설원 2.50 kg 상자 13수 9,000  9,000  9,000
설원 2.50 kg 상자 12수 13,000  8,500  10,750
설원 2.50 kg 상자 11수 16,000  16,000  16,000
설원 2.50 kg 상자 10수 10,000  10,000  10,000
신비 5.00 kg 상자 열과 6,500  6,500  6,500
신비 5.00 kg 상자 특대 19,500  16,500  18,000
신비 5.00 kg 상자 7단 6,000  6,000  6,000
신비 5.00 kg 상자 6단 8,000  7,500  7,750
신비 5.00 kg 상자 왕특 38,500  22,500  27,083
신비 5.00 kg 상자 4후 21,500  14,500  17,700
신비 5.00 kg 상자 4전 25,500  17,000  20,900
신비 5.00 kg 상자 3후 28,000  21,000  24,750
신비 5.00 kg 상자 3전 35,000  26,500  30,000
신비 5.00 kg 상자 6전 5,000  5,000  5,000
신비 5.00 kg 상자 4번 12,500  12,500  12,500
신비 5.00 kg 상자 3번 24,500  17,500  21,167
신비 5.00 kg 상자 2번 28,500  24,500  26,500
신비 5.00 kg 상자 1번 35,500  28,500  32,500
신비 5.00 kg 상자 등외 8,000  5,500  6,500
신비 5.00 kg 상자 5전 16,500  11,500  14,250
신비 5.00 kg 상자 5후 11,500  9,000  10,167
신비 5.00 kg 상자 2후 30,000  30,000  30,000
신비 5.00 kg 상자 14,500  3,000  8,813
신비 5.00 kg 상자 39,000  13,500  22,182
신비 4.00 kg 상자 3번 5,500  5,500  5,500
신비 4.00 kg 상자 2번 8,500  8,500  8,500
신비 4.00 kg 상자 1번 11,500  11,500  11,500
신비 5.00 kg 상자 28,500  9,000  15,000
신선 5.00 kg 상자 열과 10,000  6,500  8,250
신선 5.00 kg 상자 4후 13,000  11,000  12,000
신선 5.00 kg 상자 4전 14,500  10,500  12,500
신선 5.00 kg 상자 5전 12,000  12,000  12,000
신선 5.00 kg 상자 3후 18,000  4,000  12,375
신선 5.00 kg 상자 3전 18,000  5,500  13,625
신선 5.00 kg 상자 2후 21,500  21,500  21,500
신선 5.00 kg 상자 2전 23,500  21,500  22,500
신선 5.00 kg 상자 왕특 22,500  22,500  22,500
신선 5.00 kg 상자 3번 12,500  12,500  12,500
신선 5.00 kg 상자 2번 17,000  17,000  17,000
신선 5.00 kg 상자 1번 24,500  24,500  24,500
신선 5.00 kg 상자 7,000  7,000  7,000
신선 5.00 kg 상자 15,500  15,500  15,500
신선 5.00 kg 상자 25,500  22,500  24,000
옐로우드림 5.00 kg 상자 왕특 32,000  32,000  32,000
옐로우드림 5.00 kg 상자 8,000  8,000  8,000
옐로우드림 5.00 kg 상자 15,500  15,500  15,500
옐로우드림 5.00 kg 상자 20,000  20,000  20,000
옐로우드림 4.00 kg 상자 열과 10,000  10,000  10,000
옐로우드림 2.00 kg 상자 18수 15,500  15,500  15,500
옐로우드림 2.00 kg 상자 16수 16,500  16,500  16,500
옐로우드림 2.00 kg 상자 14수 16,500  16,500  16,500
옐로우드림 2.00 kg 상자 12수 16,500  16,500  16,500
옐로우드림 2.00 kg 상자 8,500  6,500  7,833
월봉 5.00 kg 상자 왕특 24,500  24,500  24,500
월봉 5.00 kg 상자 4번 7,000  7,000  7,000
월봉 5.00 kg 상자 3번 14,000  14,000  14,000
월봉 5.00 kg 상자 2번 18,500  18,500  18,500
월봉 5.00 kg 상자 1번 20,000  20,000  20,000
월봉 5.00 kg 상자 등외 6,500  4,000  5,250
월봉 5.00 kg 상자 18,000  18,000  18,000
월봉 5.00 kg 상자 21,500  20,000  20,750
유미 2.50 kg 상자 16수 5,500  5,500  5,500
유미 2.50 kg 상자 14수 9,500  9,500  9,500
유미 2.50 kg 상자 12수 10,500  10,500  10,500
유미 2.50 kg 상자 10수 14,500  14,500  14,500
찌요마루 2.50 kg 상자 12수 31,500  31,500  31,500
찌요마루 2.50 kg 상자 11수 35,500  35,500  35,500
찌요마루 2.50 kg 상자 10수 37,500  37,500  37,500
찌요마루 2.50 kg 상자 9수 38,500  38,500  38,500
찌요마루 2.50 kg 상자 8수 40,500  40,500  40,500
찌요마루 2.00 kg 상자 9수 10,000  10,000  10,000
찌요마루 2.00 kg 상자 8수 12,500  12,500  12,500
찌요마루 3.00 kg 상자 등외 33,500  28,500  31,333
찌요마루 2.00 kg 상자 7수 19,000  19,000  19,000
천도 5.00 kg 상자 왕특 15,000  15,000  15,000
천도 5.00 kg 상자 왕왕 19,000  19,000  19,000
천도 5.00 kg 상자 4번 10,000  10,000  10,000
천도 5.00 kg 상자 3번 15,500  15,500  15,500
천도 5.00 kg 상자 2번 20,500  10,000  15,250
천도 5.00 kg 상자 1번 26,500  13,500  20,000
천도 5.00 kg 상자 등외 8,000  8,000  8,000
천도 5.00 kg 상자 7,000  7,000  7,000
천도 5.00 kg 상자 10,500  10,500  10,500
천도 5.00 kg 상자 12,500  12,500  12,500
황도 3.00 kg 상자 16수 8,000  8,000  8,000
황도 3.00 kg 상자 15수 8,500  8,500  8,500
황도 3.00 kg 상자 14수 12,500  9,500  11,000
황도 3.00 kg 상자 13수 16,000  10,000  13,000
황도 3.00 kg 상자 12수 20,500  12,500  16,500
황도 3.00 kg 상자 11수 22,500  22,500  22,500
황도 3.00 kg 상자 10수 24,500  24,500  24,500
황도 3.00 kg 상자 9수 25,000  25,000  25,000
황도 3.00 kg 상자 17수 7,500  7,500  7,500
황도 3.00 kg 상자 8수 26,500  26,500  26,500
황도 5.00 kg 상자 등외 2,000  2,000  2,000
황도 3.00 kg 상자 19수 3,500  3,500  3,500
황도 3.00 kg 상자 18수 6,500  6,500  6,500
블루베리 블루베리 1.00 kg 상자 특상 26,500  26,500  26,500
블루베리 1.00 kg 상자 특대 31,000  20,000  25,500
블루베리 1.00 kg 상자 왕특 35,000  21,000  28,656
블루베리 1.00 kg 상자 왕왕 27,500  27,500  27,500
블루베리 1.00 kg 상자 28,500  18,500  22,500
블루베리 1.00 kg 상자 20,000  11,000  15,667
블루베리 1.00 kg 상자 29,500  14,000  20,625
블루베리 1.00 kg 상자 38,500  18,500  26,310
블루베리 0.50 kg 상자 9,000  8,500  8,667
블루베리 0.50 kg 상자 9,000  8,500  8,750
사과 미안마 10.00 kg 상자 7단 10,000  10,000  10,000
미안마 10.00 kg 상자 6단 26,000  12,000  17,333
미안마 10.00 kg 상자 5전 43,000  18,500  31,333
미안마 10.00 kg 상자 4후 38,000  20,000  29,000
미안마 10.00 kg 상자 4전 80,000  38,000  56,750
미안마 10.00 kg 상자 3후 86,500  36,000  60,833
미안마 10.00 kg 상자 3전 80,000  40,000  56,500
미안마 10.00 kg 상자 2후 55,500  55,500  55,500
미안마 10.00 kg 상자 2전 53,500  53,500  53,500
미안마 10.00 kg 상자 5후 25,000  14,000  19,500
미안마 10.00 kg 상자 9,000  9,000  9,000
미안마 10.00 kg 상자 3,000  3,000  3,000
미안마 10.00 kg 상자 20,000  4,000  11,833
살구 산형3호 5.00 kg 상자 왕특 24,500  18,500  22,500
산형3호 5.00 kg 상자 12,000  3,000  6,833
산형3호 5.00 kg 상자 17,000  10,000  13,300
산형3호 5.00 kg 상자 25,000  12,500  18,400
산형3호 4.00 kg 상자 6,000  6,000  6,000
살구 5.00 kg 상자 왕특 23,500  23,500  23,500
살구 5.00 kg 상자 1번 12,500  12,500  12,500
살구 5.00 kg 상자 등외 5,000  5,000  5,000
살구 5.00 kg 상자 14,500  12,500  13,500
살구 5.00 kg 상자 17,500  8,000  13,750
살구 5.00 kg 상자 20,500  14,500  17,700
플럼코트 5.00 kg 상자 15,500  15,500  15,500
플럼코트 5.00 kg 상자 22,000  22,000  22,000
하코드 5.00 kg 상자 왕특 39,000  25,500  34,125
하코드 5.00 kg 상자 25,500  6,000  18,667
하코드 5.00 kg 상자 31,500  11,000  22,000
하코드 5.00 kg 상자 35,000  21,000  30,083
하코드 4.00 kg 상자 4번 10,000  10,000  10,000
하코드 4.00 kg 상자 3번 18,000  18,000  18,000
하코드 4.00 kg 상자 2번 27,000  27,000  27,000
하코드 4.00 kg 상자 1번 32,000  32,000  32,000
수박 망고수박 9.00 kg 상자 2수 17,000  17,000  17,000
망고수박 8.00 kg 상자 4수 9,000  9,000  9,000
망고수박 7.00 kg 상자 4수 8,000  8,000  8,000
망고수박 7.00 kg 상자 2수 18,500  18,500  18,500
망고수박 7.00 kg 상자 5,500  5,000  5,333
망고수박 6.00 kg 상자 2수 18,500  18,500  18,500
망고수박 6.00 kg 상자 5,500  5,000  5,333
망고수박 6.00 kg 상자 24,000  24,000  24,000
망고수박 5.00 kg 상자 2수 10,000  10,000  10,000
망고수박 5.00 kg 상자 5,500  5,500  5,500
망고수박 4.00 kg 상자 2수 8,500  8,500  8,500
복수박 5.00 kg 상자 4수 4,500  3,500  4,000
복수박 5.00 kg 상자 3수 8,500  7,500  8,000
복수박 5.00 kg 상자 2수 7,500  7,000  7,250
수박 10.00 kg 개 11,600  9,500  10,733
수박 10.00 kg 개 16,000  14,000  15,039
수박 9.00 kg 개 16,300  13,700  14,792
수박 8.00 kg 개 15,400  13,500  14,356
수박 7.00 kg 개 7,000  4,300  5,850
수박 7.00 kg 개 14,600  11,800  13,240
수박 6.00 kg 개 6,600  2,000  4,200
수박 6.00 kg 개 11,500  9,400  10,471
수박 5.00 kg 개 3,800  1,500  2,325
수박 9.00 kg 개 11,500  8,100  9,700
수박 5.00 kg 개 9,000  6,800  7,667
수박 4.00 kg 개 2,000  1,500  1,750
수박 4.00 kg 개 5,600  3,000  4,400
흑수박 10.00 kg 개 12,200  12,200  12,200
흑수박 10.00 kg 개 17,800  17,800  17,800
흑수박 9.00 kg 개 10,900  10,900  10,900
흑수박 9.00 kg 개 17,000  17,000  17,000
흑수박 8.00 kg 개 16,200  16,200  16,200
흑수박 7.00 kg 개 7,000  7,000  7,000
흑수박 7.00 kg 개 14,300  14,300  14,300
흑수박 6.00 kg 개 5,000  5,000  5,000
흑수박 6.00 kg 개 12,500  12,500  12,500
흑수박 5.00 kg 개 4,000  4,000  4,000
흑수박 5.00 kg 개 9,600  9,600  9,600
흑수박 4.00 kg 개 5,000  5,000  5,000
자두 대석 5.00 kg 상자 특대 16,000  14,500  15,250
대석 5.00 kg 상자 왕특 35,000  19,000  24,071
대석 5.00 kg 상자 왕왕 38,000  26,000  30,250
대석 5.00 kg 상자 4번 11,500  1,500  4,100
대석 5.00 kg 상자 3번 20,500  2,500  7,792
대석 5.00 kg 상자 2번 26,500  3,000  13,367
대석 5.00 kg 상자 1번 34,000  2,500  20,531
대석 5.00 kg 상자 13,500  2,000  6,500
대석 5.00 kg 상자 26,500  2,500  8,563
대석 5.00 kg 상자 30,500  7,000  12,875
대석 5.00 kg 상자 37,000  6,500  18,545
대석 2.00 kg 상자 2,500  2,500  2,500
대석 2.00 kg 상자 5,000  5,000  5,000
대석 1.00 kg 상자 1,000  1,000  1,000
로얄대석 5.00 kg 상자 특대 16,000  16,000  16,000
로얄대석 5.00 kg 상자 왕특 38,500  38,500  38,500
로얄대석 5.00 kg 상자 15,500  15,500  15,500
로얄대석 5.00 kg 상자 26,500  4,000  15,250
로얄대석 5.00 kg 상자 33,500  8,500  21,000
참외 꿀스타 10.00 kg 상자 5전 34,500  10,000  22,250
꿀스타 10.00 kg 상자 4후 34,500  17,500  24,000
꿀스타 10.00 kg 상자 4전 38,000  18,000  27,333
꿀스타 10.00 kg 상자 3후 38,000  22,000  29,000
꿀스타 10.00 kg 상자 3전 35,000  20,000  27,000
꿀스타 10.00 kg 상자 2후 29,000  13,500  20,000
꿀스타 10.00 kg 상자 2전 14,000  10,000  12,000
꿀스타 10.00 kg 상자 6번 10,000  10,000  10,000
꿀스타 10.00 kg 상자 5번 30,000  8,000  16,833
꿀스타 10.00 kg 상자 4번 35,000  9,000  20,000
꿀스타 10.00 kg 상자 3번 43,000  11,000  22,917
꿀스타 10.00 kg 상자 2번 32,000  8,000  15,917
꿀스타 10.00 kg 상자 등외 19,000  8,000  11,000
꿀스타 10.00 kg 상자 열과 8,000  6,000  7,333
꿀스타 10.00 kg 상자 16,000  6,000  10,682
누리꿀 5.00 kg 상자 2,000  2,000  2,000
토마토 대추방울 3.00 kg 상자 5번 2,000  2,000  2,000
대추방울 3.00 kg 상자 4번 8,500  3,000  5,063
대추방울 3.00 kg 상자 3번 10,000  4,000  7,545
대추방울 3.00 kg 상자 2번 11,500  5,000  9,154
대추방울 3.00 kg 상자 1번 11,000  2,500  8,591
대추방울 3.00 kg 상자 7,000  7,000  7,000
대추방울 3.00 kg 상자 7,500  7,500  7,500
대추방울 3.00 kg 상자 11,000  11,000  11,000
대추방울 3.00 kg 상자 11,000  11,000  11,000
대추방울 3.00 kg 상자 11,000  7,500  9,500
방울토마토 5.00 kg 상자 특대 6,000  6,000  6,000
방울토마토 5.00 kg 상자 4번 8,500  8,500  8,500
방울토마토 5.00 kg 상자 3번 13,500  13,500  13,500
방울토마토 5.00 kg 상자 2번 19,000  10,000  14,500
방울토마토 5.00 kg 상자 1번 9,000  9,000  9,000
송이토마토 3.00 kg 상자 10,000  9,000  9,333
완숙토마토 5.00 kg 상자 기형 2,500  2,500  2,500
완숙토마토 5.00 kg 상자 열과 2,500  2,500  2,500
완숙토마토 5.00 kg 상자 왕특 5,500  4,000  5,000
완숙토마토 5.00 kg 상자 3L 7,000  7,000  7,000
완숙토마토 5.00 kg 상자 L 6,500  6,500  6,500
완숙토마토 5.00 kg 상자 2L 8,000  8,000  8,000
완숙토마토 5.00 kg 상자 6번 3,500  1,500  2,100
완숙토마토 5.00 kg 상자 5번 4,500  1,500  2,600
완숙토마토 5.00 kg 상자 4번 5,500  2,000  3,231
완숙토마토 5.00 kg 상자 3번 7,000  2,500  4,500
완숙토마토 5.00 kg 상자 2번 7,500  3,000  5,370
완숙토마토 5.00 kg 상자 1번 8,500  4,000  6,091
완숙토마토 5.00 kg 상자 4,000  2,000  3,250
완숙토마토 5.00 kg 상자 특대 9,500  4,500  6,083
완숙토마토 5.00 kg 상자 등외 5,500  2,500  3,500
완숙토마토 5.00 kg 상자 4,500  3,500  4,000
완숙토마토 5.00 kg 상자 9,500  4,500  6,400
포도 거봉 4.00 kg 상자 5수 47,500  36,000  41,750
거봉 4.00 kg 상자 4수 46,500  36,000  41,250
거봉 2.00 kg 상자 6수 14,000  14,000  14,000
거봉 2.00 kg 상자 5수 17,500  17,500  17,500
거봉 2.00 kg 상자 4수 24,500  22,000  23,250
거봉 2.00 kg 상자 3수 26,500  17,500  22,500
샤인마스캇 2.00 kg 상자 6수 18,000  18,000  18,000
샤인마스캇 2.00 kg 상자 4수 31,500  31,500  31,500
샤인마스캇 2.00 kg 상자 3수 33,500  33,500  33,500
샤인마스캇 2.00 kg 상자 6,000  6,000  6,000
샤인마스캇 0.50 kg 상자 4,000  4,000  4,000
캠벨얼리 1.00 kg 상자 5수 11,500  11,500  11,500
캠벨얼리 1.00 kg 상자 4수 12,500  12,500  12,500
캠벨얼리 1.00 kg 상자 12,500  12,500  12,500

총자료수 : 423
군위읍, 15:17 현재
구름많음
구름많음
29℃
최고 29℃
최저 18℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 좋음
  • 군위농협 바로가기
  • 군위문화원 바로가기
  • 군위해피케어 주간보호센터
  • 군위축협 축산물프라자 1층 식육점 053)327-3234 2층 식  당  053)327-3233 합리적인 가격! 우수한 군위 축산물! 군위축협 바로가기
고속 디지털 복합기 임대 5만원부터~ OK정보 010-3600-8188 / 054-383-0088

TOP