본문 바로가기 대메뉴 바로가기

농산물시세

최종편집 : 2025-11-05 18:00

농산물시세


품목명 품종 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
감말랭이 0.30 kg 상자 4,500  3,500  3,833
단감 10.00 kg 상자 18,500  18,500  18,500
단감 10.00 kg 상자 3,000  3,000  3,000
단감 10.00 kg 상자 5,500  5,500  5,500
단감 10.00 kg 상자 6단 10,000  10,000  10,000
대봉(하찌야) 10.00 kg 상자 2전 25,000  14,500  18,333
대봉(하찌야) 10.00 kg 상자 2후 23,500  12,500  16,406
대봉(하찌야) 10.00 kg 상자 3전 18,500  11,500  14,389
대봉(하찌야) 10.00 kg 상자 5전 11,500  7,500  9,750
대봉(하찌야) 10.00 kg 상자 등외 12,500  3,500  8,000
대봉(하찌야) 10.00 kg 상자 9,000  5,500  7,833
대봉(하찌야) 10.00 kg 상자 5후 9,500  8,000  8,750
대봉(하찌야) 10.00 kg 상자 4전 14,500  8,500  11,100
대봉(하찌야) 4.00 kg 상자 10수 7,500  7,500  7,500
대봉(하찌야) 4.00 kg 상자 12수 8,000  8,000  8,000
대봉(하찌야) 10.00 kg 상자 13,500  11,500  12,500
대봉(하찌야) 10.00 kg 상자 열과 8,000  8,000  8,000
대봉(하찌야) 10.00 kg 상자 3후 16,500  11,500  13,088
대봉(하찌야) 10.00 kg 상자 4후 13,000  7,000  10,750
대봉(하찌야) 10.00 kg 상자 6단 7,000  7,000  7,000
대봉홍시 4.00 kg 상자 13수 12,500  12,500  12,500
대봉홍시 4.00 kg 상자 14수 14,000  12,500  13,250
대봉홍시 4.00 kg 상자 2전 9,000  9,000  9,000
대봉홍시 4.00 kg 상자 12수 17,500  12,500  15,000
대봉홍시 4.00 kg 상자 18수 10,500  10,500  10,500
대봉홍시 4.00 kg 상자 16수 12,500  12,500  12,500
대봉홍시 4.00 kg 상자 11수 19,500  12,500  16,000
대봉홍시 4.00 kg 상자 10수 21,500  12,500  17,000
부유 10.00 kg 상자 2후 23,500  23,500  23,500
부유 10.00 kg 상자 3후 32,500  16,000  25,733
부유 10.00 kg 상자 24,000  4,000  12,559
부유 10.00 kg 상자 등외 5,500  5,500  5,500
부유 10.00 kg 상자 6후 8,000  5,000  6,500
부유 10.00 kg 상자 6전 13,000  6,500  9,900
부유 10.00 kg 상자 7단 5,500  3,500  4,500
부유 10.00 kg 상자 6단 22,500  12,500  17,500
부유 10.00 kg 상자 5후 15,500  10,000  13,083
부유 10.00 kg 상자 5전 27,000  14,500  18,063
부유 10.00 kg 상자 4전 36,500  16,000  23,176
부유 10.00 kg 상자 4후 31,500  15,500  19,806
부유 10.00 kg 상자 3전 41,500  24,000  30,500
약시 2.50 kg 상자 16수 7,500  7,000  7,333
약시 5.00 kg 상자 열과 5,000  5,000  5,000
약시 4.00 kg 상자 4후 2,000  2,000  2,000
약시 4.00 kg 상자 4전 2,000  2,000  2,000
약시 2.50 kg 상자 20수 6,000  5,000  5,800
약시 2.50 kg 상자 19수 7,000  7,000  7,000
약시 2.50 kg 상자 18수 8,000  6,000  6,875
약시 2.50 kg 상자 17수 7,500  7,500  7,500
약시 2.50 kg 상자 15수 8,500  8,000  8,250
약시 2.50 kg 상자 2전 5,500  3,500  4,600
약시 2.50 kg 상자 14수 9,500  7,500  8,375
약시 2.50 kg 상자 12수 10,500  8,000  9,750
약시 2.50 kg 상자 10수 9,500  9,500  9,500
차랑 10.00 kg 상자 왕특 17,500  17,500  17,500
차랑 10.00 kg 상자 5후 7,500  7,500  7,500
차랑 10.00 kg 상자 15,500  15,500  15,500
홍시 10.00 kg 상자 8,500  8,500  8,500
감귤류 감귤 3.00 kg 상자 4전 25,500  25,500  25,500
감귤 3.00 kg 상자 3후 27,500  27,500  27,500
감귤 3.00 kg 상자 3전 23,500  23,500  23,500
감귤 1.50 kg 상자 2후 10,500  10,500  10,500
감귤 1.50 kg 상자 2전 7,500  7,500  7,500
감귤 5.00 kg 상자 S 50,000  4,500  16,964
감귤 5.00 kg 상자 M 36,500  4,500  13,548
감귤 5.00 kg 상자 L 33,000  3,500  10,081
감귤 5.00 kg 상자 2L 23,000  3,000  6,463
감귤 5.00 kg 상자 2S 46,500  2,000  14,836
감귤 3.00 kg 상자 4후 26,500  26,500  26,500
하우스감귤 5.00 kg 상자 2S 17,000  4,500  10,643
하우스감귤 5.00 kg 상자 S 17,500  7,000  12,929
하우스감귤 5.00 kg 상자 M 16,500  6,000  10,786
하우스감귤 5.00 kg 상자 L 12,500  4,500  8,583
하우스감귤 5.00 kg 상자 2L 9,000  3,500  5,667
하우스감귤 5.00 kg 상자 혼합 3,000  3,000  3,000
기타식품 유자청 12.00 kg 상자 48,000  42,000  43,742
대추 사과대추 2.00 kg 상자 13,000  13,000  13,000
사과대추 2.00 kg 상자 16,500  16,500  16,500
사과대추 2.00 kg 상자 15,500  15,500  15,500
딸기 금실 2.00 kg 상자 66,500  60,500  63,500
금실 2.00 kg 상자 90,000  90,000  90,000
금실 1.50 kg 상자 59,500  59,500  59,500
금실 0.50 kg 상자 15,130  15,130  15,130
메론 머스크 8.00 kg 상자 6수 10,000  10,000  10,000
머스크 8.00 kg 상자 5수 24,000  24,000  24,000
머스크 8.00 kg 상자 4수 29,000  12,500  20,750
머스크 8.00 kg 상자 3수 28,500  15,000  21,750
메론기타 5.00 kg 상자 6수 24,500  24,500  24,500
메론기타 5.00 kg 상자 5수 29,000  29,000  29,000
모과 모과 20.00 kg 상자 3,000  3,000  3,000
모과 20.00 kg 상자 5,500  5,500  5,500
모과 20.00 kg 상자 9,000  9,000  9,000
무화과 무화과 1.20 kg 상자 5,500  4,500  4,875
신고 15.00 kg 상자 3후 32,000  30,000  31,000
신고 15.00 kg 상자 3전 40,000  36,000  38,000
신고 15.00 kg 상자 2후 53,500  28,500  41,500
신고 15.00 kg 상자 2전 63,500  33,500  45,750
신고 15.00 kg 상자 1후 68,500  38,000  54,625
신고 15.00 kg 상자 1전 58,500  35,000  46,750
신고 15.00 kg 상자 등외 22,000  20,000  21,000
신고 15.00 kg 상자 30,000  18,000  24,917
신고 15.00 kg 상자 4전 22,000  20,000  21,000
신고 15.00 kg 상자 38,500  20,500  28,625
사과 감홍 10.00 kg 상자 5전 48,500  48,500  48,500
감홍 10.00 kg 상자 4전 70,500  70,500  70,500
감홍 10.00 kg 상자 3후 81,500  81,500  81,500
감홍 10.00 kg 상자 3전 98,500  98,500  98,500
감홍 10.00 kg 상자 2후 97,000  97,000  97,000
감홍 10.00 kg 상자 2전 88,000  88,000  88,000
감홍 10.00 kg 상자 56,500  40,000  48,250
미안마 10.00 kg 상자 6단 30,000  30,000  30,000
미안마 10.00 kg 상자 5전 40,000  40,000  40,000
미안마 10.00 kg 상자 4후 48,500  40,000  45,667
미안마 10.00 kg 상자 4전 73,500  42,500  56,750
미안마 10.00 kg 상자 3후 56,500  42,500  51,667
미안마 10.00 kg 상자 3전 100,000  41,500  64,875
미안마 10.00 kg 상자 2후 100,000  60,500  80,250
미안마 10.00 kg 상자 5후 35,500  35,500  35,500
미안마 10.00 kg 상자 2전 126,500  126,500  126,500
미안마 10.00 kg 상자 49,000  18,000  35,600
미야비 10.00 kg 상자 4전 72,500  36,500  53,500
미야비 10.00 kg 상자 3후 73,500  38,000  55,625
미야비 10.00 kg 상자 3전 75,500  40,000  58,875
미야비 10.00 kg 상자 2후 83,500  48,500  64,875
미야비 10.00 kg 상자 38,000  17,500  26,000
미야비 10.00 kg 상자 4후 70,000  56,500  63,250
미야비 10.00 kg 상자 59,000  15,000  42,958
미야비 10.00 kg 상자 5후 38,500  38,500  38,500
미야비 10.00 kg 상자 5전 56,000  38,500  47,250
부사 10.00 kg 상자 6단 28,500  28,500  28,500
부사 10.00 kg 상자 5전 38,500  38,500  38,500
부사 10.00 kg 상자 4후 40,500  36,500  39,000
부사 10.00 kg 상자 4전 48,500  38,500  43,500
부사 10.00 kg 상자 3후 53,500  42,500  48,667
부사 10.00 kg 상자 3전 55,500  51,500  53,500
부사 10.00 kg 상자 2후 78,500  60,000  69,250
부사 10.00 kg 상자 2전 62,000  62,000  62,000
부사 10.00 kg 상자 5후 32,500  32,500  32,500
부사 10.00 kg 상자 등외 28,500  23,500  26,000
부사 10.00 kg 상자 38,500  19,000  25,083
시나노골드 10.00 kg 상자 7단 10,000  10,000  10,000
시나노골드 10.00 kg 상자 6단 18,500  16,500  17,500
시나노골드 10.00 kg 상자 5후 20,000  20,000  20,000
시나노골드 10.00 kg 상자 5전 35,500  21,000  26,000
시나노골드 10.00 kg 상자 4후 30,000  23,000  25,250
시나노골드 10.00 kg 상자 4전 43,500  23,500  35,250
시나노골드 10.00 kg 상자 3후 55,000  38,500  45,667
시나노골드 10.00 kg 상자 3전 53,500  31,000  46,300
시나노골드 10.00 kg 상자 2후 53,000  45,000  49,000
시나노골드 10.00 kg 상자 23,500  14,000  18,500
케이원 10.00 kg 상자 6단 32,500  27,500  30,000
케이원 10.00 kg 상자 5전 43,500  30,000  38,167
케이원 10.00 kg 상자 4후 58,500  35,000  49,000
케이원 10.00 kg 상자 4전 66,000  51,000  59,000
케이원 10.00 kg 상자 3후 73,500  52,000  63,000
케이원 10.00 kg 상자 3전 75,500  54,000  63,833
케이원 10.00 kg 상자 2후 66,500  66,500  66,500
케이원 10.00 kg 상자 7단 20,000  20,000  20,000
케이원 10.00 kg 상자 48,500  10,000  27,063
후부락스 10.00 kg 상자 5후 38,000  32,500  35,250
후부락스 10.00 kg 상자 5전 38,500  38,500  38,500
후부락스 10.00 kg 상자 4후 59,000  33,000  46,000
후부락스 10.00 kg 상자 4전 63,500  38,500  48,500
후부락스 10.00 kg 상자 3후 88,500  46,500  71,500
후부락스 10.00 kg 상자 3전 91,000  50,000  73,600
후부락스 10.00 kg 상자 2후 102,000  76,500  89,250
후부락스 10.00 kg 상자 등외 20,500  20,500  20,500
후부락스 10.00 kg 상자 33,500  28,500  31,167
수박 수박 6.50 kg 개 17,500  17,500  17,500
수박 5.50 kg 개 12,500  12,500  12,500
수박 4.50 kg 개 8,000  8,000  8,000
참다래 참다래 10.00 kg 상자 5전 38,500  38,500  38,500
토마토 대추방울 3.00 kg 상자 5번 13,500  12,500  13,000
대추방울 3.00 kg 상자 4번 19,000  14,500  16,875
대추방울 3.00 kg 상자 3번 22,000  17,500  20,182
대추방울 3.00 kg 상자 2번 22,500  19,000  21,136
대추방울 3.00 kg 상자 1번 22,500  18,500  21,071
대추방울 3.00 kg 상자 18,500  18,500  18,500
방울토마토 2.00 kg 상자 15,000  15,000  15,000
완숙토마토 5.00 kg 상자 7번 8,000  8,000  8,000
완숙토마토 5.00 kg 상자 6번 19,000  8,000  13,643
완숙토마토 5.00 kg 상자 5번 22,500  14,000  18,167
완숙토마토 5.00 kg 상자 4번 25,500  14,500  22,563
완숙토마토 5.00 kg 상자 3번 29,000  16,500  26,059
완숙토마토 5.00 kg 상자 2번 35,500  16,500  29,118
완숙토마토 5.00 kg 상자 1번 37,500  25,500  32,533
완숙토마토 5.00 kg 상자 등외 24,500  8,500  19,367
완숙토마토 5.00 kg 상자 35,000  30,000  32,375
완숙토마토 5.00 kg 상자 23,500  11,500  17,417
완숙토마토 5.00 kg 상자 특대 33,500  23,500  28,625
완숙토마토 5.00 kg 상자 36,500  22,000  30,600
포도 MBA 3.00 kg 상자 7,500  7,500  7,500
MBA 3.00 kg 상자 9,000  9,000  9,000
샤인마스캇 4.00 kg 상자 6수 5,500  4,500  5,000
샤인마스캇 4.00 kg 상자 5수 12,000  7,000  9,156
샤인마스캇 4.00 kg 상자 4수 12,000  7,000  9,219
샤인마스캇 4.00 kg 상자 3수 8,500  3,500  6,000
샤인마스캇 2.00 kg 상자 4수 4,500  2,000  3,346
샤인마스캇 2.00 kg 상자 3수 9,000  2,500  4,850
샤인마스캇 2.00 kg 상자 2수 4,000  4,000  4,000
포도기타 4.00 kg 상자 5수 17,500  17,500  17,500
포도기타 2.00 kg 상자 3수 12,500  1,000  6,750

총자료수 : 202
군위읍, 20:23 현재
맑음
맑음
9℃
최고 19℃
최저 4℃
미세먼지 좋음
초미세먼지 보통
  • 군위농협 바로가기
  • 군위문화원 바로가기
  • 군위해피케어 주간보호센터
  • 군위축협 축산물프라자 1층 식육점 053)327-3234 2층 식  당  053)327-3233 합리적인 가격! 우수한 군위 축산물! 군위축협 바로가기
고속 디지털 복합기 임대 5만원부터~ OK정보 010-3600-8188 / 054-383-0088

TOP