본문 바로가기 대메뉴 바로가기

농산물시세

최종편집 : 2026-03-26 17:12

농산물시세


품목명 품종 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
부유 10.00 kg 상자 4전 30,000  15,500  22,750
부유 10.00 kg 상자 5후 18,000  18,000  18,000
부유 10.00 kg 상자 3후 31,000  31,000  31,000
부유 10.00 kg 상자 4후 28,500  13,500  19,500
부유 10.00 kg 상자 3전 33,000  33,000  33,000
부유 10.00 kg 상자 5전 22,500  13,500  17,167
감귤류 비가림감귤 5.00 kg 상자 S 37,500  11,000  27,667
비가림감귤 5.00 kg 상자 2L 18,000  9,000  13,375
비가림감귤 5.00 kg 상자 M 31,000  8,500  22,667
비가림감귤 5.00 kg 상자 2S 37,500  7,000  24,800
비가림감귤 5.00 kg 상자 L 24,500  20,000  22,250
천혜향 9.00 kg 상자 5후 53,000  43,000  46,500
천혜향 3.00 kg 상자 12수 12,500  12,500  12,500
천혜향 3.00 kg 상자 8수 13,000  13,000  13,000
천혜향 3.00 kg 상자 10수 16,000  13,000  14,625
천혜향 9.00 kg 상자 5전 47,500  43,500  45,250
천혜향 9.00 kg 상자 파손 20,000  20,000  20,000
천혜향 9.00 kg 상자 4전 54,000  41,500  49,000
천혜향 9.00 kg 상자 3전 44,500  44,500  44,500
천혜향 9.00 kg 상자 6전 33,500  33,500  33,500
천혜향 3.00 kg 상자 11수 15,500  12,500  14,375
천혜향 3.00 kg 상자 9수 13,500  10,500  12,000
천혜향 5.00 kg 상자 3전 18,500  18,500  18,500
천혜향 9.00 kg 상자 4후 54,500  48,000  49,417
천혜향 9.00 kg 상자 3후 49,000  38,500  44,643
딸기 금실 0.50 kg 다라 5,800  2,600  4,200
금실 0.50 kg 다라 2번 7,300  4,600  5,975
금실 0.50 kg 다라 3번 6,600  3,300  4,888
금실 0.50 kg 다라 1번 8,800  5,600  7,086
금실 0.50 kg 다라 6,800  3,600  5,200
금실 1.00 kg 상자 6번 3,000  3,000  3,000
금실 1.00 kg 상자 4번 7,500  3,000  5,333
금실 0.50 kg 다라 10,700  4,600  8,167
금실 1.00 kg 상자 5번 4,000  2,500  3,500
금실 1.00 kg 상자 3번 7,000  7,000  7,000
금실 1.00 kg 상자 2번 10,500  3,000  6,750
금실 1.00 kg 다라 4번 4,000  4,000  4,000
금실 1.00 kg 다라 5번 4,000  4,000  4,000
금실 1.00 kg 상자 1번 13,500  5,500  9,500
금실 1.00 kg 다라 4,000  4,000  4,000
금실 0.50 kg 다라 4번 4,600  3,000  3,725
금실 1.00 kg 다라 등외 1,000  1,000  1,000
메리퀸 0.50 kg 다라 3번 5,000  5,000  5,000
메리퀸 0.50 kg 다라 5번 1,600  1,600  1,600
메리퀸 0.50 kg 다라 1번 6,400  6,400  6,400
메리퀸 0.50 kg 다라 4번 3,800  3,800  3,800
메리퀸 0.50 kg 다라 2번 5,800  5,800  5,800
설향 1.00 kg 상자 2,500  2,500  2,500
설향 1.00 kg 상자 4,000  2,500  3,167
설향 1.00 kg 상자 5,500  2,500  3,171
설향 1.00 kg 상자 4,000  2,500  3,250
설향 0.50 kg 다라 기형 2,500  1,600  2,050
설향 1.00 kg 다라 3번 3,500  2,500  3,000
설향 0.50 kg 다라 4번 2,700  1,300  1,925
설향 1.00 kg 다라 4번 2,500  2,500  2,500
설향 0.50 kg 다라 1번 5,500  2,500  4,143
설향 0.50 kg 다라 2번 4,800  2,000  3,352
설향 0.50 kg 다라 등외 1,000  1,000  1,000
설향 0.50 kg 다라 2,800  2,800  2,800
설향 0.50 kg 다라 4,600  2,000  3,575
설향 0.50 kg 다라 5,600  3,300  4,589
설향 1.00 kg 상자 등외 2,000  2,000  2,000
설향 0.50 kg 다라 3번 3,800  1,300  2,682
설향 2.00 kg 상자 7,000  2,500  4,500
설향 2.00 kg 상자 10,500  4,500  8,667
설향 2.00 kg 상자 13,000  6,500  11,339
설향 2.00 kg 다라 10,500  10,500  10,500
설향 1.00 kg 상자 기형 4,000  1,500  2,500
설향 1.00 kg 상자 6번 3,000  1,500  2,375
설향 1.00 kg 상자 5번 4,000  1,500  2,912
설향 1.00 kg 상자 4번 6,500  2,500  3,720
설향 1.00 kg 상자 3번 7,500  3,000  5,225
설향 1.00 kg 상자 2번 10,000  6,000  7,200
설향 2.00 kg 상자 1단 17,500  10,000  13,500
설향 1.00 kg 상자 1번 11,500  2,500  8,643
죽향 1.00 kg 상자 기형 3,000  3,000  3,000
죽향 1.00 kg 상자 3번 3,000  3,000  3,000
죽향 0.50 kg 다라 5번 5,000  4,500  4,750
죽향 0.50 kg 다라 4번 6,300  6,300  6,300
죽향 0.50 kg 다라 3번 8,500  7,900  8,200
죽향 0.50 kg 다라 2번 9,300  8,600  8,950
죽향 0.50 kg 다라 1번 10,000  8,800  9,400
메론 머스크 8.00 kg 상자 4수 51,000  51,000  51,000
머스크 8.00 kg 상자 3수 46,000  46,000  46,000
신고 15.00 kg 상자 4전 20,000  20,000  20,000
신고 15.00 kg 상자 3후 30,000  25,000  27,667
신고 15.00 kg 상자 3전 49,000  35,000  40,000
신고 15.00 kg 상자 2후 58,000  46,500  51,375
신고 15.00 kg 상자 1전 60,000  53,500  56,750
신고 15.00 kg 상자 등외 25,000  16,000  19,667
신고 15.00 kg 상자 35,000  20,000  29,500
신고 15.00 kg 상자 2전 75,500  58,000  64,625
신고 15.00 kg 상자 54,500  12,000  36,750
신고 15.00 kg 상자 1후 78,000  56,500  62,750
블루베리 블루베리 1.00 kg 상자 왕왕 59,000  57,500  58,500
블루베리 1.00 kg 상자 56,500  51,000  53,750
블루베리 1.00 kg 상자 왕특 60,000  57,500  58,750
블루베리 1.00 kg 상자 59,000  56,500  58,000
블루베리 1.00 kg 상자 특대 57,000  57,000  57,000
사과 미시마 10.00 kg 상자 6단 28,000  11,000  19,500
미시마 10.00 kg 상자 5후 13,500  13,500  13,500
미시마 10.00 kg 상자 5전 42,500  14,500  31,125
미시마 10.00 kg 상자 4후 43,500  15,500  33,833
미시마 10.00 kg 상자 4전 50,000  18,500  41,600
미시마 10.00 kg 상자 3후 63,000  22,000  44,375
미시마 10.00 kg 상자 3전 58,000  28,000  44,250
미시마 10.00 kg 상자 2후 53,000  30,000  43,250
미시마 10.00 kg 상자 등외 20,000  20,000  20,000
미시마 10.00 kg 상자 12,000  7,000  9,600
미시마 10.00 kg 상자 7단 11,000  11,000  11,000
미시마 10.00 kg 상자 35,500  20,000  26,800
미안마 10.00 kg 상자 6단 15,500  15,500  15,500
미안마 10.00 kg 상자 5후 28,500  20,500  24,500
미안마 10.00 kg 상자 5전 25,500  25,500  25,500
미안마 10.00 kg 상자 4후 42,500  30,500  36,500
미안마 10.00 kg 상자 3후 80,000  40,500  56,875
미안마 10.00 kg 상자 2후 95,500  45,500  70,500
미안마 10.00 kg 상자 2전 135,000  135,000  135,000
미안마 10.00 kg 상자 53,500  33,500  40,500
미안마 10.00 kg 상자 4전 70,000  37,500  50,250
미안마 10.00 kg 상자 3전 81,000  40,000  53,625
미야비 10.00 kg 상자 2후 60,000  52,500  56,250
미야비 10.00 kg 상자 2전 56,000  56,000  56,000
미야비 10.00 kg 상자 등외 26,500  26,500  26,500
미야비 10.00 kg 상자 28,500  28,500  28,500
미야비 10.00 kg 상자 19,000  18,500  18,833
미야비 10.00 kg 상자 48,000  13,500  28,800
미야비 10.00 kg 상자 6단 36,000  36,000  36,000
미야비 10.00 kg 상자 5후 52,500  52,500  52,500
미야비 10.00 kg 상자 5전 50,000  36,500  43,250
미야비 10.00 kg 상자 4후 63,500  44,500  53,500
미야비 10.00 kg 상자 4전 71,000  47,000  59,000
미야비 10.00 kg 상자 3후 76,000  50,000  59,000
미야비 10.00 kg 상자 7단 20,000  20,000  20,000
미야비 10.00 kg 상자 3전 80,500  53,000  62,833
부사 10.00 kg 상자 6단 13,500  13,500  13,500
부사 10.00 kg 상자 5후 15,500  15,500  15,500
부사 10.00 kg 상자 5전 17,500  17,500  17,500
부사 10.00 kg 상자 4후 21,000  20,000  20,500
부사 10.00 kg 상자 4전 26,500  25,000  25,750
부사 10.00 kg 상자 3후 31,000  30,000  30,500
부사 10.00 kg 상자 3전 40,000  30,000  35,000
부사 10.00 kg 상자 2후 40,000  30,000  35,000
부사 10.00 kg 상자 2전 45,000  45,000  45,000
부사 10.00 kg 상자 21,000  12,500  16,125
후부락스 10.00 kg 상자 5후 58,500  28,500  43,500
후부락스 10.00 kg 상자 4후 67,500  38,500  53,000
후부락스 10.00 kg 상자 4전 81,500  45,000  63,250
후부락스 10.00 kg 상자 3후 85,500  44,500  65,000
후부락스 10.00 kg 상자 3전 83,500  48,500  66,000
후부락스 10.00 kg 상자 2후 90,000  90,000  90,000
후부락스 10.00 kg 상자 40,000  23,000  29,200
수박 수박 6.50 kg 개 35,500  35,500  35,500
수박 5.50 kg 개 27,000  23,000  26,000
수박 4.50 kg 개 21,000  20,000  20,500
수박 4.00 kg 개 14,000  14,000  14,000
수박 3.50 kg 개 14,000  14,000  14,000
수박 3.00 kg 개 7,000  7,000  7,000
수박 2.50 kg 개 5,000  5,000  5,000
참다래 참다래 10.00 kg 상자 47,000  36,000  41,500
참다래 6.00 kg 상자 63,000  27,000  49,400
참다래 4.00 kg 상자 34,000  34,000  34,000
참외 꿀스타 10.00 kg 상자 열과 54,500  50,500  52,500
꿀스타 10.00 kg 상자 6단 68,500  68,500  68,500
꿀스타 10.00 kg 상자 5후 73,500  73,500  73,500
꿀스타 10.00 kg 상자 5전 82,500  76,500  79,500
꿀스타 10.00 kg 상자 4후 87,000  72,500  77,917
꿀스타 10.00 kg 상자 4전 90,000  75,000  81,750
꿀스타 10.00 kg 상자 3후 87,000  76,500  82,600
꿀스타 10.00 kg 상자 3전 90,000  72,000  78,857
꿀스타 10.00 kg 상자 2후 78,500  60,000  69,357
꿀스타 10.00 kg 상자 2전 53,500  53,500  53,500
꿀스타 10.00 kg 상자 6번 52,000  52,000  52,000
꿀스타 10.00 kg 상자 5번 70,500  60,000  67,250
꿀스타 10.00 kg 상자 4번 77,000  65,000  71,583
꿀스타 10.00 kg 상자 3번 76,500  57,500  68,643
꿀스타 10.00 kg 상자 2번 66,500  48,500  57,250
꿀스타 10.00 kg 상자 1번 46,000  46,000  46,000
꿀스타 10.00 kg 상자 등외 62,500  49,000  52,250
꿀스타 10.00 kg 상자 48,500  48,500  48,500
꿀스타 10.00 kg 상자 62,500  45,000  56,233
토마토 대저토마토 5.00 kg 상자 기형 16,500  16,500  16,500
대저토마토 5.00 kg 상자 5번 57,500  57,500  57,500
대저토마토 5.00 kg 상자 4번 47,500  47,500  47,500
대저토마토 5.00 kg 상자 3번 40,000  40,000  40,000
대저토마토 5.00 kg 상자 2번 33,000  33,000  33,000
대저토마토 5.00 kg 상자 1번 29,000  29,000  29,000
대저토마토 5.00 kg 상자 26,000  26,000  26,000
대저토마토 5.00 kg 상자 30,000  22,500  27,143
대저토마토 5.00 kg 상자 38,500  20,500  30,438
대저토마토 2.50 kg 상자 3L 6,500  6,500  6,500
대저토마토 2.50 kg 상자 2S 28,500  6,000  13,658
대저토마토 2.50 kg 상자 S 22,500  6,500  12,350
대저토마토 2.50 kg 상자 M 16,500  5,500  10,000
대저토마토 2.50 kg 상자 L 9,500  4,500  8,050
대저토마토 2.50 kg 상자 2L 7,500  6,500  7,167
대저토마토 2.50 kg 상자 18,500  3,000  9,875
대저토마토 2.50 kg 상자 9,000  5,000  7,188
대추방울 3.00 kg 상자 4번 15,000  11,500  13,583
대추방울 3.00 kg 상자 3번 17,000  14,500  15,850
대추방울 3.00 kg 상자 2번 18,500  17,000  17,625
대추방울 3.00 kg 상자 1번 18,500  15,500  17,409
대추방울 3.00 kg 상자 17,000  15,500  16,250
대추방울 2.00 kg 상자 3번 13,000  13,000  13,000
대추방울 2.00 kg 상자 2번 12,500  12,500  12,500
대추방울 3.00 kg 상자 5번 11,000  10,000  10,500
대추방울 2.00 kg 상자 15,000  15,000  15,000
대추방울(노) 3.00 kg 상자 4번 11,000  11,000  11,000
대추방울(노) 3.00 kg 상자 3번 15,500  15,500  15,500
대추방울(노) 3.00 kg 상자 2번 18,500  18,500  18,500
방울토마토 5.00 kg 상자 5번 18,000  10,000  14,000
방울토마토 5.00 kg 상자 4번 23,500  15,000  18,167
방울토마토 5.00 kg 상자 3번 30,000  28,500  29,000
방울토마토 5.00 kg 상자 2번 37,500  30,000  33,000
방울토마토 5.00 kg 상자 1번 36,000  26,500  29,667
방울토마토 5.00 kg 상자 30,000  30,000  30,000
방울토마토 2.00 kg 상자 15,000  15,000  15,000
완숙토마토 5.00 kg 상자 열과 8,000  8,000  8,000
완숙토마토 5.00 kg 상자 못상 10,000  10,000  10,000
완숙토마토 5.00 kg 상자 특대 17,500  11,000  14,708
완숙토마토 5.00 kg 상자 왕왕 16,000  16,000  16,000
완숙토마토 5.00 kg 상자 8번 30,500  30,500  30,500
완숙토마토 5.00 kg 상자 7번 35,000  35,000  35,000
완숙토마토 5.00 kg 상자 6번 33,000  5,000  12,550
완숙토마토 5.00 kg 상자 5번 31,500  9,000  13,692
완숙토마토 5.00 kg 상자 4번 27,500  7,000  13,853
완숙토마토 5.00 kg 상자 3번 27,500  8,500  14,763
완숙토마토 5.00 kg 상자 2번 26,500  11,000  15,684
완숙토마토 5.00 kg 상자 1번 25,500  12,000  16,237
완숙토마토 5.00 kg 상자 왕특 15,500  14,500  15,000
완숙토마토 5.00 kg 상자 등외 13,500  9,500  11,143
완숙토마토 5.00 kg 상자 15,500  15,500  15,500
완숙토마토 5.00 kg 상자 12,500  5,500  10,308
완숙토마토 5.00 kg 상자 기형 10,000  8,500  9,250
완숙토마토 5.00 kg 상자 23,500  13,500  16,033
흑토마토 2.00 kg 상자 4번 4,500  4,500  4,500
흑토마토 2.00 kg 상자 3번 7,500  7,500  7,500
흑토마토 2.00 kg 상자 2번 8,000  8,000  8,000
흑토마토 2.00 kg 상자 1번 9,000  9,000  9,000
포도 샤인마스캇 4.00 kg 상자 6수 3,000  3,000  3,000
샤인마스캇 4.00 kg 상자 5수 18,000  6,000  13,375
샤인마스캇 4.00 kg 상자 4수 18,500  6,000  14,000
샤인마스캇 4.00 kg 상자 등외 4,000  4,000  4,000
샤인마스캇 4.00 kg 상자 9,000  7,500  8,250
샤인마스캇 2.00 kg 상자 5수 1,500  1,500  1,500
샤인마스캇 2.00 kg 상자 4수 8,500  4,000  6,200
샤인마스캇 2.00 kg 상자 3수 10,000  2,500  7,600
샤인마스캇 2.00 kg 상자 2수 2,500  2,500  2,500

총자료수 : 248
군위읍, 10:57 현재
맑음
맑음
17℃
최고 24℃
최저 2℃
미세먼지 보통
초미세먼지 나쁨
  • 군위농협 바로가기
  • 군위문화원 바로가기
  • 군위해피케어 주간보호센터
  • 군위축협 축산물프라자 1층 식육점 053)327-3234 2층 식  당  053)327-3233 합리적인 가격! 우수한 군위 축산물! 군위축협 바로가기
고속 디지털 복합기 임대 5만원부터~ OK정보 010-3600-8188 / 054-383-0088

TOP