경북도, 코로나19 발생현황(25일 0시 기준)
페이지 정보
작성자 군위넷 댓글 댓글 0건 입력 기사입력 : 22-11-25 09:12본문
□ 발생현황 *도 발생 비율 4.58%
구 분 (단위: 명) | 신규 확진자 (전일대비 증감) | 확진환자 현황 | |||
계 | 격리중 | 격리해제 | 사 망 | ||
경북 | 2,821(-169) | 1,229,034 | 21,042(+213) | 1,206,164(+2,605) | 1,828(+3) |
* 국내 2,818, 국외 3 * 치명률(11. 24. 0시 기준) - 경북 0.15%(1,825명), 전국 0.11%(30,223명)
□ 감염취약시설 발생현황
(단위 : 개, 명)
구 분 | 장기요양시설 | 정신 건강시설 | 장애인 시설 | 누계 (일) | ||
요양병원 | 요양원 | 주간 보호센터 | ||||
시설수 | 21 | 22 | 11 | 5 | 1 | 60 |
확진자 | 85 | 47 | 17 | 37 | 1 | 187 |
□ 검사 및 확진자 현황
*( )해외유입
일 자 | 11.19. (토) | 11.20. (일) | 11.21. (월) | 11.22. (화) | 11.23. (수) | 11.24. (목) | 11.25. (금) | 누계(주) | 평균(주) |
검 사 | 7,090 | 5,956 | 3,581 | 2,710 | 13,458 | 9,618 | 7,921 | 50,334 | 7,191 |
확진자 | 2,449(0) | 2,439(2) | 1,267(0) | 2,744(0) | 3,601(2) | 2,990(4) | 2,821(3) | 18,311(11) | 2,615.9(1.6) |
* 직전주 금요일(11.18.) 현황 : 검사 8,851건, 확진자 2,605명(▲ 8.3%)
(단위 : 명, %)
구 분 | 11.19. | 11.20. | 11.21. | 11.22. | 11.23. | 11.24. | 11.25. | 누계(주) | 평균(주) | ||
국내감염 확진자수 | 2,449 | 2,437 | 1,267 | 2,744 | 3,599 | 2,986 | 2,818 | 18,300 | 2,614.3 | ||
연령별 | 60세↑ | 확진자수(%) | 973(39.7) | 963(39.5) | 422(33.3) | 812(29.6) | 1,245(34.6) | 951(31.8) | 975(34.6) | 6,341(34.7) | 905.9 |
18세↓ | 확진자수(%) | 321(13.1) | 323(13.3) | 196(15.5) | 471(17.2) | 530(14.7) | 406(13.6) | 401(14.2) | 2,648(14.5) | 378.3 | |
외 국 인 | 25(1.0) | 22(0.9) | 9(0.7) | 28(1.0) | 33(0.9) | 25(0.8) | 29(1.0) | 171(0.9) | 24.4 |
□ 시·군별 발생(국내 1,225,190, 해외유입 3,844)
(단위 : 명)
총계 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 |
1,229,034명 | 254,737 | 107,736 | 64,846 | 75,495 | 220,972 | 50,160 | 42,931 | 37,825 | 32,261 | 140,173 | 7,694 |
(+2,821) | (+563) | (+260) | (+178) | (+194) | (+430)(+1) | (+95) | (+83) | (+86) | (+56) | (+389)(+1) | (+14) |
의성 | 청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 |
17,789 | 9,529 | 5,473 | 14,306 | 15,291 | 10,799 | 14,406 | 49,093 | 25,929 | 10,306 | 19,216 | 2,067 |
(+49) | (+31) | (+16) | (+46) | (+28) | (+25) | (+19) | (+112) | (+69) | (+27) | (+48)(+1) | (-) |
<저작권자 ⓒ 군위군 포털사이트 군위넷, 무단전재 및 재배포 금지>