경북도, 코로나19 발생현황(23일 0시 기준)
페이지 정보
작성자 군위넷 댓글 댓글 0건 입력 기사입력 : 22-11-23 09:28본문
□ 발생현황 *도 발생 비율 4.58%
구 분 (단위: 명) | 신규 확진자 (전일대비 증감) | 확진환자 현황 | |||
계 | 격리중 | 격리해제 | 사 망 | ||
경북 | 3,601(+857) | 1,223,223 | 20,611(-71) | 1,200,797(+3,669) | 1,815(+3) |
* 국내 3,599, 국외 2 * 치명률(11. 22. 0시 기준) - 경북 0.15%(1,812명), 전국 0.11%(30,111명)
□ 감염취약시설 발생현황
(단위 : 개, 명)
구 분 | 장기요양시설 | 정신 건강시설 | 장애인 시설 | 누계 (일) | ||
요양병원 | 요양원 | 주간 보호센터 | ||||
시설수 | 26 | 26 | 21 | 7 | 4 | 84 |
확진자 | 104 | 49 | 40 | 27 | 4 | 224 |
□ 검사 및 확진자 현황
*( )해외유입
일 자 | 11.17. (목) | 11.18. (금) | 11.19. (토) | 11.20. (일) | 11.21. (월) | 11.22. (화) | 11.23. (수) | 누계(주) | 평균(주) |
검 사 | 13,347 | 8,851 | 7,090 | 5,956 | 3,581 | 2,710 | 13,458 | 54,993 | 7,856 |
확진자 | 2,762(0) | 2,605(5) | 2,449(0) | 2,439(2) | 1,267(0) | 2,744(0) | 3,601(2) | 17,867(9) | 2,552.4(1.3) |
* 직전주 수요일(11.16.) 현황 : 검사 13,990건, 확진자 3,669명(▼ 1.9%)
(단위 : 명, %)
구 분 | 11.17. | 11.18. | 11.19. | 11.20. | 11.21. | 11.22. | 11.23. | 누계(주) | 평균(주) | ||
국내감염 확진자수 | 2,762 | 2,600 | 2,449 | 2,437 | 1,267 | 2,744 | 3,599 | 17,858 | 2,551.1 | ||
연령별 | 60세↑ | 확진자수(%) | 991(35.9) | 1,009(38.8) | 973(39.7) | 963(39.5) | 422(33.3) | 812(29.6) | 1,245(34.6) | 6,415(35.9) | 916.4 |
18세↓ | 확진자수(%) | 391(14.2) | 353(13.6) | 321(13.1) | 323(13.3) | 196(15.5) | 471(17.2) | 530(14.7) | 2,585(14.5) | 369.3 | |
외 국 인 | 28(1.0) | 32(1.2) | 25(1.0) | 22(0.9) | 9(0.7) | 28(1.0) | 33(0.9) | 177(1.0) | 25.3 |
□ 시·군별 발생(국내 1,219,386, 해외유입 3,837)
(단위 : 명)
총계 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 |
1,223,223명 | 253,645 | 107,206 | 64,460 | 75,080 | 220,048 | 49,979 | 42,743 | 37,666 | 32,148 | 139,375 | 7,665 |
(+3,601) | (+726)(+2) | (+341) | (+242) | (+217) | (+585) | (+88) | (+116) | (+111) | (+77) | (+467) | (+17) |
의성 | 청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 |
17,686 | 9,481 | 5,437 | 14,222 | 15,228 | 10,748 | 14,348 | 48,859 | 25,771 | 10,240 | 19,124 | 2,064 |
(+44) | (+32) | (+20) | (+51) | (+41) | (+38) | (+41) | (+164) | (+87) | (+35) | (+48) | (+11) |
<저작권자 ⓒ 군위군 포털사이트 군위넷, 무단전재 및 재배포 금지>