경북도, 코로나19 발생현황(11일 0시 기준)
페이지 정보
작성자 군위넷 댓글 댓글 0건 입력 기사입력 : 22-09-11 12:29본문
□ 발생현황 *도 발생 비율 4.50%
구 분 (단위: 명) | 신규 확진자 (전일대비 증감) | 확진환자 현황 | |||
계 | 격리중 | 격리해제 | 사 망 | ||
경북 | 1,628(-1,311) | 1,080,369 | 26,440(-2,798) | 1,052,335(+4,425) | 1,594(+1) |
* 국내 1,619, 국외 9 * 치명률(9. 10. 0시 기준) - 경북 0.15%(1,593명), 전국 0.11%(27,429명)
□ 감염취약시설 발생현황
(단위 : 개, 명)
구 분 | 장기요양시설 | 정신 건강시설 | 장애인 시설 | 누계 (일) | ||
요양병원 | 요양원 | 주간 보호센터 | ||||
시설수 | 7 | 12 | 1 | 3 | 2 | 25 |
확진자 | 9 | 16 | 1 | 22 | 5 | 53 |
□ 검사 및 확진자 현황
*( )해외유입
일 자 | 9.5. (월) | 9.6. (화) | 9.7. (수) | 9.8. (목) | 9.9. (금) | 9.10. (토) | 9.11. (일) | 누계(주) | 평균(주) |
검 사 | 4,602 | 4,001 | 14,096 | 6,714 | 10,351 | 7,841 | 3,249 | 50,854 | 7,265 |
확진자 | 2,225(6) | 4,292(27) | 5,315(32) | 3,937(12) | 3,857(23) | 2,939(19) | 1,628(9) | 24,193(128) | 3,456.1(18.3) |
* 직전주 일요일(9.4.) 현황 : 검사 6,231건, 확진자 4,421명(▼ 63.2%)
(단위 : 명, %)
구 분 | 9.5. | 9.6. | 9.7. | 9.8. | 9.9. | 9.10. | 9.11. | 누계(주) | 평균(주) | ||
국내감염 확진자수 | 2,219 | 4,265 | 5,283 | 3,925 | 3,834 | 2,920 | 1,619 | 24,065 | 3,437.9 | ||
연령별 | 60세↑ | 확진자수(%) | 662(29.8) | 1,121(26.3) | 1,512(28.6) | 1,159(29.5) | 1,289(33.6) | 933(32.0) | 524(32.4) | 7,200(29.9) | 1,028.6 |
18세↓ | 확진자수(%) | 505(22.8) | 966(22.6) | 1,078(20.4) | 770(19.6) | 777(20.3) | 513(17.6) | 312(19.3) | 4,921(20.4) | 703.0 | |
외 국 인 | 19(0.9) | 49(1.1) | 68(1.3) | 50(1.3) | 44(1.1) | 37(1.3) | 10(0.6) | 277(1.2) | 39.6 |
□ 시·군별 발생(국내 1,077,021, 해외유입 3,348)
(단위 : 명)
총계 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 |
1,080,369 | 225,665 | 94,814 | 56,567 | 64,879 | 195,379 | 44,425 | 37,154 | 33,270 | 27,943 | 122,569 | 6,702 |
(+1,628) | (+287)(+2) | (+158)(+1) | (+131)(+1) | (+86) | (+331) | (+92) | (+70)(+1) | (+57) | (+35)(+1) | (+69)(+2) | (+15) |
의성 | 청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 |
15,433 | 8,522 | 4,766 | 12,572 | 13,784 | 9,631 | 13,060 | 42,710 | 22,783 | 8,817 | 17,047 | 1,877 |
(+31) | (+14) | (+7) | (+17) | (+24)(+1) | (+17) | (+13) | (+92) | (+32) | (+16) | (+25) | (-) |
<저작권자 ⓒ 군위군 포털사이트 군위넷, 무단전재 및 재배포 금지>