경북도, 코로나19 발생현황(15일 0시 기준)
페이지 정보
작성자 군위넷 댓글 댓글 0건 입력 기사입력 : 22-08-15 08:56본문
□ 발생현황 *도 발생 비율 4.37%
구 분 (단위: 명) | 신규 확진자 (전일대비 증감) | 확진환자 현황 | |||
계 | 격리중 | 격리해제 | 사 망 | ||
경북 | 3,584(-2,874) | 936,687 | 42,107(+161) | 893,089(+3,420) | 1,491(+3) |
* 국내 3,543, 국외 41 * 치명률(8. 14. 0시 기준) - 경북 0.16%(1,488명), 전국 0.12%(25,623명)
□ 감염취약시설 발생현황
(단위 : 개, 명)
구 분 | 장기요양시설 | 정신 건강시설 | 장애인 시설 | 누계 (일) | ||
요양병원 | 요양원 | 주간 보호센터 | ||||
시설수 | 12 | 30 | 15 | 2 | 3 | 62 |
확진자 | 24 | 54 | 48 | 2 | 7 | 135 |
□ 검사 및 확진자 현황
*( )해외유입
일 자 | 8.9. (화) | 8.10. (수) | 8.11. (목) | 8.12. (금) | 8.13. (토) | 8.14. (일) | 8.15. (월) | 누계(주) | 평균(주) |
검 사 | 5,634 | 17,941 | 13,561 | 9,984 | 10,958 | 8,577 | 5,873 | 72,528 | 10,361 |
확진자 | 5,898(34) | 8,512(48) | 7,126(40) | 6,663(40) | 6,210(18) | 6,458(43) | 3,584(41) | 44,451(254) | 6,350.1(36.3) |
* 직전주 월요일(8.8.) 현황 : 검사 5,341건, 확진자 3,420명(▲ 4.8%)
(단위 : 명, %)
구 분 | 8.9. | 8.10. | 8.11. | 8.12. | 8.13. | 8.14. | 8.15. | 누계(주) | 평균(주) | ||
국내감염 확진자수 | 5,864 | 8,464 | 7,086 | 6,633 | 6,192 | 6,415 | 3,543 | 44,197 | 6,313.9 | ||
연령별 | 60세↑ | 확진자수(%) | 1,518(25.9) | 2,395(28.3) | 1,912(27.0) | 2,031(30.6) | 1,814(29.3) | 2,027(31.6) | 1,025(28.9) | 12,722(28.8) | 1,817.4 |
18세↓ | 확진자수(%) | 921(15.7) | 1,267(15.0) | 1,175(16.6) | 1,086(16.4) | 1,004(16.2) | 1,230(19.2) | 660(18.6) | 7,343(16.6) | 1,049.0 | |
외 국 인 | 47(0.8) | 79(0.9) | 75(1.1) | 94(1.4) | 90(1.5) | 95(1.5) | 63(1.8) | 543(1.2) | 77.6 |
□ 시·군별 발생(국내 934,127, 해외유입 2,560)
(단위 : 명)
총계 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 |
936,687명 (+3,584) | 197,096 (+552)(+6) | 83,604 (+394)(+4) | 47,984 (+151) | 56,755 (+116)(+1) | 167,135 (+916)(+10) | 39,663 (+200) | 31,985 (+134)(+1) | 29,178 (+72) | 24,609 (+87) | 105,737 (+241)(+5) | 5,793 (+11) |
의성 | 청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 |
13,250 (+55) | 7,578 (+34) | 4,298 (+11)(+9) | 10,941 (+75) | 11,761 (+59) | 8,186 (+59) | 11,120 (+68)(+1) | 35,495 (+176)(+2) | 20,057 (+47)(+1) | 7,693 (+15) | 15,141 (+64)(+1) | 1,628 (+6) |
<저작권자 ⓒ 군위군 포털사이트 군위넷, 무단전재 및 재배포 금지>