경북도, 코로나19 발생현황(21일 0시 기준)
페이지 정보
작성자 군위넷 댓글 댓글 0건 입력 기사입력 : 22-07-21 08:54본문
□ 발생현황 *도 발생 비율 4.3%
구 분 (단위: 명) | 신규 확진자 (전일대비 증감) | 확진환자 현황 | |||
계 | 격리중 | 격리해제 | 사 망 | ||
경북 | 2,829(-320) | 817,793 | 14,299(+1,254) | 802,047(+1,573) | 1,447(+2) |
* 국내 2,809, 국외 20 * 치명률(7. 20. 0시 기준) - 경북 0.18%(1,445명), 전국 0.13%(24,777명)
* 오신고로 인한 누계정정: 포항(3. 13. 0시 기준 –1, 3. 30. 0시 기준 -1), 경산(해외 –1, 7. 18. 0시 기준)
□ 감염취약시설 발생현황
(단위 : 개, 명)
구 분 | 장기요양시설 | 정신 건강시설 | 장애인 시설 | 누계 (일) | ||
요양병원 | 요양원 | 주간 보호센터 | ||||
시설수 | 8 | 11 | 5 | 1 | 4 | 29 |
확진자 | 30 | 15 | 7 | 15 | 7 | 74 |
□ 검사 및 확진자 현황
*( )해외유입
일 자 | 7.14. (목) | 7.15. (금) | 7.16. (토) | 7.17. (일) | 7.18. (월) | 7.19. (화) | 7.20. (수) | 평균(주) | 누계(주) | |
금주 | 직전주 (7.7.~7.13.) | |||||||||
검 사 | 3,375 | 3,376 | 3,909 | 2,603 | 2,239 | 9,131 | 6,678 | 4,473 | 31,311 | 22,991 |
확진자 | 1,618(22) | 1,622(19) | 1,683(20) | 1,067(18) | 2,218(15) | 3,149(37) | 2,829(20) | 2,026.6 (21.6) | 14,186 (151) | 7,326 (115) |
(단위 : 명, %)
구 분 | 7.14. | 7.15. | 7.16. | 7.17. | 7.18. | 7.19. | 7.20. | 누계(주) | 평균(주) | ||
국내감염 확진자수 | 1,596 | 1,603 | 1,663 | 1,049 | 2,203 | 3,112 | 2,809 | 14,035 | 2,005.0 | ||
연령별 | 60세↑ | 확진자수(%) | 357(22.4) | 353(22.0) | 373(22.4) | 210(20.0) | 382(17.3) | 638(20.5) | 634(22.6) | 2,947(21.0) | 421.0 |
18세↓ | 확진자수(%) | 367(23.0) | 418(26.1) | 389(23.4) | 274(26.1) | 558(25.3) | 760(24.4) | 613(21.8) | 3,379(24.1) | 482.7 | |
외 국 인 | 18(1.1) | 17(1.1) | 17(1.0) | 9(0.9) | 11(0.5) | 31(1.0) | 24(0.9) | 127(0.9) | 18.1 |
□ 시·군별 발생(국내 816,086, 해외유입 1,707)
(단위 : 명)
총계 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 |
817,793명 (+2,829) | 174,006 (+579)(+6) | 73,208 (+319)(+4) | 41,553 (+137)(+1) | 50,281 (+143)(+1) | 143,705 (+455)(+3) | 33,703 (+113) | 28,529 (+85) | 25,094 (+138) | 21,086 (+106) | 93,306 (+287)(+3) | 5,263 (+16) |
의성 | 청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 |
11,406 (+35) | 6,679 (+20) | 3,528 (+28) | 9,640 (+17) | 10,303 (+21) | 7,142 (+19)(+1) | 9,506 (+35) | 30,948 (+100) | 17,537 (+82) | 6,555 (+22) | 13,342 (+49)(+1) | 1,473 (+3) |
<저작권자 ⓒ 군위군 포털사이트 군위넷, 무단전재 및 재배포 금지>