경북도, 코로나19 발생현황(7일 0시 기준)
페이지 정보
작성자 군위넷 댓글 댓글 0건 입력 기사입력 : 22-04-07 09:24본문
□ 발생현황 *도 발생 비율 3.9%
구 분 (단위: 명) | 신규 확진자 (전일대비 증감) | 확진환자 현황 | |||
계 | 격리중 | 격리해제 | 사 망 | ||
경북 | 11,312(-3,461) | 575,608 | 70,127(-1,963) | 504,563(+13,239) | 918(+36) |
* 국내 11,308, 해외 4 * 치명률(4.6. 0시기준) - 경북 0.16%(882명), 전국 0.12%(18,033명)
* 오신고로 인한 누계정정 –4명{포항 -1명(3/7), 구미 –2명(3/29, 4/5), 경산 –1명(3/31)}
□ 감염취약시설 발생현황 (단위 : 개, 명)
구 분 | 장기요양시설 | 정신 건강시설 | 장애인 시설 | 누계 (일) | ||
요양병원 | 요양원 | 주간 보호센터 | ||||
시설수 | 47 | 46 | 35 | 7 | 8 | 143 |
확진자 | 230 | 111 | 60 | 80 | 14 | 495 |
□ 검사 및 확진자 현황 *( )해외유입
일 자 | 3.31. (목) | 4.1. (금) | 4.2. (토) | 4.3. (일) | 4.4. (월) | 4.5. (화) | 4.6. (수) | 누계(주) | 일평균(주) |
검 사 | 22,706 | 27,525 | 20,669 | 14,362 | 14,431 | 26,926 | 26,926 | 147,404 | 21,058 |
확진자 | 12,974(2) | 13,070(4) | 11,752(3) | 6,270(4) | 11,311(1) | 14,773(4) | 11,312(4) | 81,462(22) | 11,637(3.1) |
(단위 : 명, %)
구 분 | 3.31. | 4.1. | 4.2. | 4.3. | 4.4. | 4.5. | 4.6. | 누계(주) | 일평균(주) | ||
국내감염 확진자수 | 12,972 | 13,066 | 11,749 | 6,266 | 11,310 | 14,769 | 11,308 | 81,440 | 11,634.3 | ||
연령별 | 60세↑ | 확진자수(%) | 3,072(23.7) | 3,207(24.5) | 2,950(25.1) | 1,539(24.6) | 2,197(19.4) | 3,694(25.0) | 2,709(25.0) | 19,368(23.5) | 2,766.9 |
18세↓ | 확진자수(%) | 3,033(23.4) | 3,410(26.1) | 2,870(24.4) | 1,624(25.9) | 3,251(28.7) | 3,680(24.9) | 2,498(24.9) | 20,366(25.0) | 2,909.4 | |
외 국 인 | 176(1.7) | 180(1.4) | 149(1.3) | 90(1.4) | 109(1.0) | 209(1.4) | 152(1.4) | 1,065(1.3) | 152.1 |
□ 시·군별 발생(국내 574,621, 해외유입 987) (단위 : 명)
총계 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 |
575,608명 (+11,312) | 121,531 (+2,670)(+2) | 54,044 (+909) | 29,336 (+630) | 35,220 (+604) | 95,789 (+2,115) | 24,860 (+371) | 20,274 (+333) | 17,756 (+411) | 14,670 (+291) | 68,693 (+1,174)(+1) | 3,841 (+67) |
의성 | 청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 |
7,546 (+172) | 4,524 (+82) | 2,344 (+66) | 7,128 (+128) | 7,536 (+129)(+1) | 5,531 (+44) | 6,615 (+125) | 21,276 (+449) | 12,055 (+209) | 4,664 (+94) | 9,434 (+221) | 941 (+14) |
<저작권자 ⓒ 군위군 포털사이트 군위넷, 무단전재 및 재배포 금지>