경북도, 코로나 19 확진자 조치?원인별 현황(4일 0시 기준)
페이지 정보
작성자 군위넷 댓글 댓글 0건 입력 기사입력 : 20-03-04 09:26본문
코로나 19 경상북도 확진자 조치·원인별 현황 | ||||||||||||||||
대남병원 | 김천의료원 | 안동의료원 | 포항의료원 | 동국대경주병원 | 배정중 | 사망 | 퇴원 | 대남 병원 | 신천지 | 순례자 | 밀알(입소자) | 기타 | ||||
□ 시군별 현황 | 3월 4일 00:00 기준 | (전일대비) | ||||||||||||||
연번 | 시군 | 확진자 조치 내역 | 확진자 발생 원인별 | |||||||||||||
계 | 대남 병원 | 김천 의료원 | 안동 의료원 | 포항의료원 | 동국대 경주 | 기타 | 배정중 | 사망 | 퇴원 | 대남 병원 | 신천지 | 순례자 | 밀알 | 기타 | ||
계 | 725 | 31 | 129 | 85 | 146 | 13 | 89 | 219 | 9 | 4 | 116 | 324 | 29 | 24 | 232 | |
(+89) | (-2) | (+14) | (+10) | (+3) | (+61) | (+3) | (+60) | (+1) | (+28) | |||||||
1 | 경산 | 288 | - | 55 | 29 | 46 | 3 | 11 | 143 | 1 | - | 1 | 178 | - | - | 109 |
(+59) | (+6) | (+2) | (+51) | (+44) | (+15) | |||||||||||
2 | 청도 | 131 | 31 | 10 | 11 | 9 | 1 | 61 | - | 7 | 1 | 115 | 5 | - | - | 11 |
(+1) | (-2) | (+1) | (+1) | (+1) | (+1) | |||||||||||
3 | 의성 | 38 | - | 10 | 3 | 17 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 2 | 20 | - | 16 |
(+1) | (-1) | |||||||||||||||
4 | 칠곡 | 43 | - | 1 | 18 | 13 | - | - | 11 | - | - | - | 15 | - | 24 | 4 |
(+6) | (+1) | (+3) | (+2) | (+4) | (+1) | (+1) | ||||||||||
5 | 구미 | 44 | - | 17 | 2 | - | - | - | 25 | - | - | - | 28 | - | - | 16 |
(+9) | (+4) | (+5) | (+5) | (+4) | ||||||||||||
6 | 안동 | 37 | - | 5 | 8 | 2 | - | 1 | 21 | - | - | - | 24 | 5 | - | 8 |
(+3) | (+3) | (+2) | (+1) | |||||||||||||
7 | 영천 | 32 | - | 8 | 4 | 9 | 1 | 5 | 3 | - | 2 | - | 19 | - | - | 13 |
(+2) | (-1) | (+2) | (+1) | (+2) | ||||||||||||
8 | 포항 | 30 | - | - | - | 27 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 13 | - | - | 17 |
(+1) | (+4) | (-4) | (+1) | (+1) | ||||||||||||
9 | 상주 | 15 | - | 5 | 3 | 2 | - | 4 | 1 | - | - | - | 6 | 1 | - | 8 |
(+1) | (+1) | (+1) | ||||||||||||||
10 | 경주 | 15 | - | - | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | - | - | 4 | - | - | 11 |
(+2) | (+2) | (+2) | ||||||||||||||
11 | 성주 | 13 | - | 7 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | 7 |
(+1) | (-1) | |||||||||||||||
12 | 김천 | 13 | - | 4 | - | 2 | - | - | 7 | - | - | - | 7 | - | - | 6 |
(+3) | (+3) | (+2) | (+1) | |||||||||||||
13 | 군위 | 6 | - | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 2 |
(+1) | (+1) | (-1) | (+1) | (+1) | ||||||||||||
14 | 영주 | 4 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 |
(+1) | (-1) | |||||||||||||||
15 | 문경 | 3 | - | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
16 | 예천 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - |
17 | 고령 | 4 | - | 1 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
(+1) | (+2) | (-1) | (+1) | |||||||||||||
18 | 청송 | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
19 | 영덕 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
20 | 영양 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
21 | 봉화 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
22 | 울진 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 울릉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
<저작권자 ⓒ 군위군 포털사이트 군위넷, 무단전재 및 재배포 금지>