경북도, 코로나19 발생현황(24일 0시 기준)
페이지 정보
작성자 군위넷 댓글 댓글 0건 입력 기사입력 : 21-02-24 08:46본문
□ 시군별 현황
시군별 확진환자 (전일대비) | 경산 | 포항 | 구미 | 경주 | 안동 | 청도 | 김천 | 상주 | 의성 | 칠곡 | 봉화 | 영주 |
875 | 474 | 367 | 231 | 219 | 184 | 107 | 107 | 101 | 86 | 72 | 68 | |
- | +2 | - | +3 | +1 | - | - | - | +11 | - | - | - | |
영천 | 예천 | 청송 | 영덕 | 고령 | 성주 | 군위 | 문경 | 울진 | 영양 | 울릉 | 합계 | |
62 | 60 | 43 | 29 | 26 | 24 | 19 | 16 | 10 | 4 | 1 | 3,185 | |
- | - | - | - | - | - | +1 | - | - | - | - | +18 |
※ 신고지 기준으로 우선 집계된 현황으로 주민등록주소지 등이 다를 경우 추후 변경될 수 있음
□ 확진환자 조치 내역
계 | 병원 | 생활치료 | 대기중 | 사망 | 퇴원 | ||||||||
소계 | 포항 의료원 | 김천 의료원 | 안동 의료원 | 대남 병원 | 동국대 경주 | 상주 적십자 | 영주 적십자 | 타시도 병원 | |||||
3,185 | 152 | 36 | 31 | 47 | - | 9 | 3 | 19 | 7 | - | 4 | 75 | 2,954 |
+18 | +11 | +3 | - | +8 | - | △1 | △1 | +2 | - | - | +3 | +1 | +3 |
* 타시도 병원 및 생활치료센터(7) 계명대동산병원(5명), 경북대병원(2명)
□ 확진환자 발생 원인별
구 분 | 계 | 12월 14일 이전 발생건수 | 시설 | 종교 | 가족 | 지인 | 해외유입 | 조사중 |
누계 | 3,185 | 1,823 | 120 | 309 | 356 | 354 | 56 | 167 |
21. 2. 24.(수) | +18 | - | - | - | +4 | +8 | +3 | +3 |
<저작권자 ⓒ 군위군 포털사이트 군위넷, 무단전재 및 재배포 금지>