경북도, 보도자료-1월 21일(목)
페이지 정보
작성자 군위넷 댓글 댓글 0건 입력 기사입력 : 21-01-21 08:49본문
제 목 | 담당부서 |
① 경북도, 과수통합마케팅사업... 매출 6,000억원 돌파! - 과수통합마케팅 매출액 6,216억원, 2014년 이후 4배 가량 증가 - 경북과수통합브랜드 daily 판매액 814억원, 통합마케팅 구심체 역할 | 농식품유통과 |
② 경북도, 17년 연속 귀농1번지 수성... 국비 25억원 확보 - 농촌에서 살아보기 신규프로그램 도입, 귀농 정착률 높여... | 농업정책과 |
③ 경북사회적기업, 문화관광 수익금... 교통사고 피해자 지원 - 2020년 경북소셜문화관광 참여기업 7개사의 매출액 3.3%, 230만원 - 문화?관광 침체에도 (사)교통사고피해자지원희망봉사단에 기탁 | 사회적경제과 |
④ 도민 지킴이 경북소방본부, 지난해 9분마다 구조 출동 - 하루 평균 164회 출동, 128건 처리, 13명 구조 | 소방본부 구조구급과 |
⑤ 경북도, 유기동물 보호관리 정책... 도민 의견 듣는다. - 1.21일 ~ 29일, 유기동물 보호관리 정책 수립 설문조사 실시 - 경상북도 유기동물 관리 정책수립 기초자료로 활용 | 동물방역과 |
⑥ 계속되는 한파에 마늘, 양파 피해 우려... 세심한 관리 당부 - 보온재 피복, 배수로 점검 등 철저한 밭관리 필요 | 원예경영 연구과 |
자세한 내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.
<저작권자 ⓒ 군위군 포털사이트 군위넷, 무단전재 및 재배포 금지>