경북도, 코로나19 서면 브리핑 자료(18일 0시 기준)
페이지 정보
작성자 군위넷 댓글 댓글 0건 입력 기사입력 : 20-07-18 15:26본문
경상북도 코로나19 현황 서면브리핑 |
- 7.18.(토) 00시 기준 -
□ 발생 현황 (단위:명)
구 분 | 확진환자현황 | 접촉자 | ||||||
발생 | 누적 | 격리중 | 해제 | 사망 | 계 | 격리중 | 해제 | |
7.17.(금) 0시 | - | 1,351 | 4 | 1,289 | 58 | 23,764 | 96 | 23,668 |
7.18.(토) 0시 | - | 1,351 | 4* | 1,289 | 58 | 23,943 | 85 | 23,858 |
증 감 | - | - | - | - | - | +179 | △11 | +190 |
* 조치상황 : 병원입원 4명(안동의료원 2, 경북대병원 2)
ㅇ (신규확진자) 0명 ㅇ (신규완치자) 0명 ㅇ (신규사망자) 0명 |
※ (질병관리본부) 전국 13,711명(+39), 경북 1,393명(-), 대구 6,932명(+3)
□ 시군별 발생 현황 (단위:명)
구 분 | 합계 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 |
격 리 중 | 4 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
격리해제 | 1,289 | 53 | 50 | 19 | 53 | 78 | 5 | 35 | 16 | 3 | 610 | 6 |
사 망 | 58 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | 29 | - |
합 계 | 1,351 | 53 | 54 | 19 | 53 | 78 | 5 | 37 | 16 | 3 | 639 | 6 |
지역발생 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
해외유입 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
신 규 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
구 분 | 의성 | 청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 |
격 리 중 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
격리해제 | 41 | 2 | 2 | 2 | 129 | 10 | 20 | 49 | 42 | 63 | 1 | - |
사 망 | 2 | - | - | - | 13 | - | 1 | 1 | 1 | 8 | - | - |
합 계 | 43 | 2 | 2 | 2 | 142 | 10 | 22 | 50 | 43 | 71 | 1 | - |
지역발생 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
해외유입 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
신 규 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 신고지 기준 집계 현황, 주민등록 주소지가 다를 경우 추후 변경
자세한 내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.
<저작권자 ⓒ 군위군 포털사이트 군위넷, 무단전재 및 재배포 금지>