「제7회 대한민국 선거사진공모」 안내 및 홍보
페이지 정보
작성자 군위넷 댓글 댓글 0건 조회조회 4,121회 입력 기사입력 : 20-03-13 18:57본문
『제7회 대한민국 선거사진공모』요강 |
1. 공모내용
구분 | 내 용 |
참가 자격 | □ 일반부문 및 인기상부문 : 대한민국 국민 누구나 □ 언론부문 : 현역 사진기자(단, 한국기자협회 언론사 사진기자에 한함) |
응모 주제 | □ 일반부문 및 언론부문 ① 제21대 국회의원선거와 관련된 선거현장 - 국민의 선거과정 참여, 후보자 등록, 선거운동, 정책선거, 투표, 개표 등을 말함 ② 선거의 의미와 중요성을 되새길 수 있고 주권의식을 함양할 수 있는 모습 □ 인기상부문 : 투표참여 독려사진 ※ 공정성과 중립성이 확보되지 않은 작품 제외 |
응모 일정 | □ 접수 기간 - 일반부문 및 언론부문 : 2020년 3월 16일(월) ~ 4월 21일(화) 18시까지 - 인기상부문 : (1차접수)3월 16일(월) ~ 3월 22일(일), (2차접수)3월 31일(화) ~ 4월 6일(월) □ 결과발표 : 2020년 6월 5일(금) ※ 대국민 온라인 투표(인기상) 결과는 2020년 4월 29일(수) 발표 |
참가 방법 | 공모전 홈페이지(모바일 홈페이지 포함)를 통하여 온라인 접수(3월 16일 오픈) ※ 공모전 홈페이지 주소 : www.선거사진공모.com □ 출품대상 : 공모주제 1·2에 한함 □ 출품수 제한 : 1인당 3작품 이내 ※ 대국민 온라인 투표(인기상) 사진은 1인당 1작품 □ 작품 규격 - 크기 : JPG 파일로 출품(해상도 1200X1600 이상 권장) - 용량 : 작품당 30MB 이내(필름사진은 스캔 후 JPG 파일로 제출) ※ 작품촬영 후 보정작업 없이 원본사진 파일 제출 |
주관 | 중앙선거관리위원회 |
문의 | 02-334-9044 |
2. 시상내역(총 4,400만원)
구 분 | 훈 격 | 수 량 | 시 상 금 | |
일 반 부 | 언론부 | |||
대 상 | 중앙위원장상 | 1편 | 1편 | 각 500만원 |
최우수상 | 중앙위원장상 | 3편 | 1편 | 각 200만원 |
우 수 상 | 중앙위원장상 | 10편 | 3편 | 각 100만원 |
입 선 | - | 50편 | 각 20만원 | |
인 기 상 | - | 30편 | - | 각 10만원권 상품권 |
<저작권자 ⓒ 군위군 포털사이트 군위넷, 무단전재 및 재배포 금지>