신종 코로나바이러스(CV) 관련 소상공인 지원 종합안내
페이지 정보
작성자 군위넷 댓글 댓글 0건 조회조회 6,804회 입력 기사입력 : 20-02-25 21:27본문
신종 코로나바이러스(CV) 관련 소상공인 지원 종합안내 |
◇ 신종CV 피해 소상공인 종합상담 연락처 ? 중소기업통합콜센터 : 1357 ? 12개 지방중소벤처기업청, 62개 소상공인시장진흥공단 센터(별첨) |
구분 | 지원내용 | 주관기관 | 연락처 | 시행일 |
대출 | ? (명칭) 소상공인 경영안정자금 ? (규모) 200억원 ? (대상) 신종 CV 피해 소상공인 ? (내용) 한도 7천만원 융자지원, 대출기간 5년 (2년거치 3년상환) | 소상공인시장 진흥공단 | 042- 363-7130 | 2.13 |
? (명칭) 미소금융 창업?운영자금 ? (규모) 4,400억원 ? (대상) 저신용(6등급이하)·저소득(차상위계층이하) 영세자영업자 대상 ? (내용) 1인당 2천만원 한도, 최장 5년, 금리 4.5% 이내 | 서민금융 진흥원 | 1397 | 2.11 | |
? (명칭) 미소금융 전통시장 상인대출 ? (규모) 500억원→550억원(50억원 확대) ? (대상) 전통시장(전국 318개)의 영세상인 * 기초 지자체 추천을 받아 서민금융진흥원과 지원사업 약정을 체결한 전통시장 ? (내용) 1인당 1천만원 한도, 만기 최장 2년, 금리 4.5% 이내(상인회 자율 결정) | 서민금융 진흥원 | 1397 | 2.11 | |
? (명칭) 특별자금지원 ? (규모) 1,000억원 ? (대상) 신종 CV 피해 소상공인 및 자영업자 ? (내용) 최대 5억원, 1년(3년까지 연장 가능), 최대 1.0%p 금리감면 | 기업은행 | 1588-2588 | 2.10 | |
보증 | ? (명칭) 특례보증 프로그램 ? (규모) 1,000억원 ? (대상) 신종 CV 피해 소상공인 ? (내용) 한도 7천만원 보증지원(5년 이내), 보증비율상향(85%→100%), 보증료율 0.8% 적용 | 지역 신용보증재단 | 1588-7365 | 2.13 |
? (명칭) 특례보증 프로그램 ? (규모) 1,000억원 ? (대상) 신종 CV 피해 기업 ? (내용) 기업 당 3억원 이내 보증지원, 보증비율 상향(85%→95%), 보증료율 1.0% 적용 | 기술보증기금 | 1544-1120 | 2.13 | |
? (명칭) 우대보증 프로그램 ? (규모) 3,000억원 ? (대상) 신종 CV 피해 중소기업 ? (내용) 우대 보증 지원, 보증비율 상향(85%→95%), 보증료율 0.2%p 차감, 심사절차 간소화 | 신용보증기금 | 1588-6565 | 2.6 | |
국세 | ? (대상) 신종 CV 피해 납세자*(자영업자 등) * 피해지역 납세자 및 의료,관광,여행,공연,음식,숙박업 등(사치성 유흥업소 제외) ? (내용) ① 법인세, 부가가치세 신고?납부기한 연장(최대 9개월) ② 징수(최대 9개월)체납처분(최장 1년) 집행 유예 ③ 세무조사 연기 또는 중지 ④ 신종 CV 세정지원 전담대응반 운영 | 국세청 징세과 / 관할 세무서
| 국번없이 126 (3번→2번) | 2.5 |
지방세 | ? (대상) 신종 CV 확진자 및 격리자, 확진자 방문에 따른 휴업 등으로 어려움을 겪는 업체 ? (내용) ① 취득세, 지방소득세, 주민세 종업원분 등 신고?납부기한 연장(6개월 이내, 6개월 재연장 가능) ② 징수 및 체납처분 유예(6개월 이내, 추가 6개월 재연장 가능) ③ 세무조사 유예 ④ 지방세 감면 | 행정안전부 지방세정책과 | 관할 지자체 세정과 (별첨) | 2.5 |
관세 | ? (대상) 중국 내 공장폐쇄로 원부자재 수급 및 수출에 차질이 발생한 업체 ? (내용) ① 납기연장?분할납부(최대 1년) ② 당일 관세환급, 관세조사 등 유예 ③ 애로해소센터 운영 | 관세청 심사정책과 |
042- 481-7863
국번없이 125 (20번→2번) | 2.6 |
카드 | 피해 우려 영세·중소가맹점(연매출 5억원 이하) 등에 대한 무이자할부 등 마케팅지원 및 사업자금 대출금리 인하 등 추진 *(C사) 무이자할부 서비스 지원, 결제대금 6개월간 청구유예, 일시불 이용건 분할결제 등 *(D사) 가맹점주 사업자금 대출금리 인하, 소비영향 분석 지원, 가맹점 위생물품 제공 등 | 금융위 중소금융과 | 02- 2100-2983 | 2.10 |
▷ 마스크 수급안정화 지원(중기부 판로정책과 042-481-4483)
- 공영홈쇼핑 방송, 온라인(앱, 홈페이지 등)을 통한 판매 추진
* 방송 횟수 및 일정 : 2회 방송(2.17/2.19), 판매물량 : ① 2.17일(손소독제 4천세트, 2만개), ② 2.19일(마스크 3,750세트, 15만개)
▷ 불공정거래행위 감시(시장상황에 대한 모니터링 및 감시)
: 금융위(자본시장조사단 02-2100-2543), 금감원(자본시장조사국 조사1팀 02-3145-5635)
▷ 금융애로상담(「중소기업 금융애로 상담센터」內 전담창구 운영(2.7))
: 금융감독원(국번없이 1332 → 6번)
▷ 위생?의료용품 수급지원(마스크 및 손소독제 국외 대량반출 차단, 해외 수입 위생?의료용품 신속통관 지원)
: 관세청(통관기획과 042-481-7814)
▷ 원부자재 신속 통관 지원(24시간 통관지원체제 가동, 검사선별 및 심사 최소화)
: 관세청(통관기획과 042-481-7814)
참고 |
| 중기부 지방청 연락처 |
지방청 | 연락처 | 주소 |
서울지방중소벤처기업청 | ||
소상공인과 | 02-2110-6343 | 경기도 과천시 관문로 47 정부과천청사 1동 |
부산지방중소벤처기업청 | ||
소상공인과 | 051-601-5138 | 부산광역시 강서구 녹산산단 335로 8 |
대구·경북지방중소벤처기업청 | ||
소상공인과 | 053-659-2263 | 대구광역시 달서구 성서4차 첨단로 122-11 |
광주·전남지방중소벤처기업청 | ||
소상공인과 | 062-360-9161 | 광주광역시 서구 천변우하로 391 |
경기지방중소벤처기업청 | ||
소상공인과 | 031-201-6932 | 경기도 수원시 영통구 반달로 87 |
인천지방중소벤처기업청 | ||
소상공인팀 | 032-450-1145 | 인천광역시 남동구 은봉로 82 |
대전·충남지방중소벤처기업청 | ||
소상공인과 | 042-865-6141 | 대전광역시 유성구 가정북로 104 |
울산지방중소벤처기업청 | ||
지역혁신과 | 052-210-0046 | 울산광역시 북구 산업로 915 |
강원지방중소벤처기업청 | ||
지역혁신과 | 033-260-1621 | 강원도 춘천시 안마산로 262 |
충북지방중소벤처기업청 | ||
지역혁신과 | 043-230-5321 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 중심상업2로 48 |
전북지방중소벤처기업청 | ||
소상공인팀 | 063-210-6432 | 전라북도 전주시 완산구 서원로 77 |
경남지방중소벤처기업청 | ||
지역혁신과 | 055-268-2549 | 경상남도 창원시 의창구 창이대로 532번길 50 |
참고 |
| 전국 지역센터 및 관할구역 |
□ 소상공인시장진흥공단 대표전화(1357)
| 센터 | 전화(FAX) | 주소 | 관할구역 |
서울 강원 지역본부 | (서울)중부센터 | (02)720-4711 (02)730-9360 | 서울특별시 종로구 견지동 110번지 대성스카이렉스 102동 2층 | 중구,종로구,용산구,마포구,서대문구,은평구 |
(서울)동부센터 | (02)2215-0981 (02)2215-0984 | 서울특별시 광진구 자양로 142, 4층 | 중랑구,광진구,강동구,송파구,성동구 | |
(서울)서부센터 | (02)839-8312 (02)839-8730 | 서울특별시 영등포구 영등포로 33 (양평동) 목동비즈타워 604호 | 강서구,양천구,구로구,영등포구,금천구 | |
(서울)남부센터 | (02)585-8622 (02)585-8626 | 서울특별시 서초구 서초중앙로 117(서초동), 훈민타워 4층 | 강남구,서초구,동작구,관악구 | |
(서울)북부센터 | (02)990-9101 (02)990-9104 | 서울특별시 강북구 도봉로 186(미아동), 제이슨빌딩 5층 | 강북구,성북구,노원구,도봉구,동대문구 | |
(강원)춘천센터 | (033)243-1950 (033)244-9164 | 강원 춘천시 안마산로 262, 강원지방중소벤처기업청 1층 | 춘천시,홍천군,인제군,양구군,화천군,철원군 | |
(강원)강릉센터 | (033)645-1950 (033)645-3695 | 강원 강릉시 종합운동장길 88, 대한상공회의소 3층 | 강릉시,속초시,양양군,고성군 | |
(강원)원주센터 | (033)746-1950 (033)746-1990 | 강원 원주시 호저로 47 , 강원도산업경제진흥원 201호 | 원주시,횡성군,평창군,영월군 | |
(강원)삼척센터 | (033)575-1950 (033)575-1953 | 강원도 삼척시 중앙로 296, 삼척시청 별관 1층 | 삼척시,동해시,태백시,정선군 | |
부산 경남 지역본부 | (부산)북부센터 | (051)341-8052 (051)342-8175 | 부산 북구 기찰로 12, 이수타워 9층 | 북구,사상구,강서구 |
(부산)남부센터 | (051)633-6562 (051)633-0675 | 부산 연제구 중앙대로 1090(연산동), 프라임시티 6층 | 부산진구,연제구,동래구,금정구 | |
(부산)동부센터 | (051)761-2561 (051)761-2564 | 부산 수영구 수영로 591, 부산은행 광안동지점 2층 | 남구,수영구,해운대구,기장군 | |
(부산)중부센터 | (051)469-1644 (051)469-3286 | 부산 중구 중앙대로 63(중앙동3가), 부산우체국 12층 | 중구,영도구,서구,사하구,동구 | |
(울산)울산센터 | (052)260-6388 (052)260-2472 | 울산 남구 돋질로 97, 울산상공회의소 5층 | 중구,남구,북구,동구,울주군 | |
(경남)창원센터 | (055)275-3261 (055)275-3264 | 경남 창원시 성산구 중앙대로 23, 경남은행창원영업부 3층 | 창원시(구,마산시,진해시), 창녕군,함안군 | |
(경남)진주센터 | (055)758-6701 (055)758-7102 | 경남 진주시 충의로 26, 경남은행 영업본부 3층 | 진주시,사천시,산청군,의령군,남해군,하동군,거창군,함양군, 합천군 | |
(경남)김해센터 | (055)323-4960 (055)323-4963 | 경남 김해시 호계로422번길 24 , 김해상공회의소 1층 | 김해시 | |
(경남)통영센터 | (055)648-2107 (055)648-2109 | 경남 통영시 광도면 죽림1로 73 농협은행(한려지점) 3층 | 통영시,거제시,고성군 | |
(경남)양산센터 | (055)367-7112 | 경상남도 양산시 다방동 525-6번지 양산비즈니스센터 3층 | 양산시, 밀양시 | |
대구경북 지역본부 | (대구)남부센터 | (053)629-4200 (053)628-4314 | 대구 중구 국채보상로 102길 2 우리은행(동산동지점)3층 | 중구,남구,달서구,달성군 |
(대구)북부센터 | (053)341-1500 (053)341-3900 | 대구 북구 옥산로 17길 14, 리치프라자 2층 | 동구,서구,북구,수성구 | |
(경북)안동센터 | (054(854-3281 (054)854-3284 | 경북 안동시 경동로 661,(남부동) 남부빌딩 2층 | 안동시,영주시,문경시,의성군,봉화군,예천군,청송군,영양군 | |
(경북)구미센터 | (054)475-5682 (054)475-5681 | 경북 구미시 구미대로 350-27 (신평동) 구미시종합비즈니스지원센터 4층 408호 | 구미시,김천시,상주시,성주군,칠곡군,고령군,군위군 | |
(경북)포항센터 | (054)231-4363 (054)231-4364 | 경북 포항시 북구 포스코대로 299, 신한은행 4층 | 포항시,영덕군,울진군,울릉군 | |
(경북)경주센터 | (054)776-8343 (054)776-8346 | 경북 경주시 북문로 125-5, 3층 (성동동), 한국외식업중앙회 경주시지부 3층 | 경주시,경산시,영천시,청도군 | |
광주호남 지역본부 | (광주)남부센터 | (062)366-2122 (062)366-2136 | 광주광역시 서구 천변좌로 268, 21층 | 서구,남구 |
(광주)서부센터 | (062)954-2084 (062)954-2085 | 광주 광산구 하남산단8번로 177 광주광역시경제고용진흥원 7층 | 광산구 | |
(광주)북부센터 | (062)525-2724 (062)525-2726 | 광주 북구 두암동 561-5, 동광주빌딩 2층 | 동구,북구 | |
(전남)목포센터 | (061)285-6347 (061)285-6349 | 전남 무안군 삼향읍 오룡3길 2(남악리), 전남중소기업종합지원센터 5층 內 | 목포시,무안군,해남군,강진군, 영암군,장흥군,신안군,완도군, 진도군 | |
(전남)나주센터 | (061)332-5302 (061)332-5309 | 전남 나주시 빛가람로 685(빛가람동), 비전타워 306호 | 나주시,화순군,함평군,영광군, 장성군,담양군 | |
(전남)여수센터 | (061)665-3600 (061)665-3607 | 전남 여수시 좌수영로55 여수상공회의소 4층 | 여수시 | |
(전남)순천센터 | (061)741-4153 (061)741-4159 | 전라남도 순천시 해룡면 향매로109, 5층 | 순천시,광양시,구례군,보성군,고흥군,곡성군 | |
(제주)제주센터 | (064)751-2101 (064)751-2103 | 제주특별자치도 제주시 연삼로 473, 제주도중소기업종합지원센터 4층 | 제주도 | |
(전북)전주센터 | (063)231-8110 (063)231-8112 | 전북 전주시 완산구 홍산로 276, 전주상공회의소 4층 | 전주시,완주군,진안군,무주군 | |
(전북)남원센터 | (063)626-0371 (063)626-0372 | 전북 남원시 향단로 83, KT빌딩 1층 | 남원시,장수군,임실군,순창군 | |
(전북)익산센터 | (063)853-4411 (063)853-4413 | 전북 익산시 인북로 187(남중동), 상공회의소 3층 | 익산시 | |
(전북)군산센터 | (063)445-6317 (063)445-6316 | 전북 군산시 중앙로 124 흥국생명빌딩 301호 | 군산시 | |
(전북)정읍센터 | (063)533-1781 (063)533-1783 | 전북 정읍시 중앙로 72, 기업은행 3층 | 정읍시,김제시,고창군,부안군 | |
경기인천지역본부 | (경기)수원센터 | (031)244-5161 (031)244-5123 | 경기 수원시 영통구 반달로 87 경기지방중소기업청 1층 | 수원시,용인시 |
(경기)평택센터 | (031)656-5302 (031)663-5302 | 경기 평택시 지산동 756-84(송탄로) 송탄농협 중앙지점 3층 | 평택시,안성시 | |
(경기)화성센터 | (031)8015-5301 (031)8015-5304 | 경기 화성시 동탄반석로 144, 동탄스카이뷰빌딩 503호 | 화성시,오산시 | |
(경기)광명센터 | (02)2066-6348 (02)2066-6347 | 경기 광명시 범안로 1035 송화빌딩 601호 | 광명시,시흥시 | |
(경기)성남센터 | (031)705-7341 (031)707-7345 | 경기 성남시 분당구 황새울로 346, 우리은행 건물 4층 | 성남시,광주시,하남시,이천시, 여주시, 양평군 | |
(경기)의정부센터 | (031)876-4384 (031)876-4386 | 경기 의정부시 신흥로 251, (의정부동) 구성타워 14층 | 의정부시,동두천시,남양주시,구리시,포천시,양주시,연천군,가평군 | |
(경기)부천센터 | (032)655-0381 (032)655-0383 | 경기 부천시 원미구 장말로 289, 부천상공회의소1층 | 부천시,김포시 | |
(경기)고양센터 | (031)925-4266 (031)925-4269 | 경기 고양시 일산동구 장백로 204, 보림빌딩 604호 | 고양시,파주시 | |
(경기)안양센터 | (031)383-1002 (031)383-0550 | 경기 안양시 동안구 시민대로 278 신한은행평촌지점 3층 | 안양시,군포시,의왕시,과천시 | |
(경기)안산센터 | (031)482-2590 (031)482-2593 | 경기도 안산시 단원구 중앙대로815, 1층 | 안산시 | |
(인천)남부센터 | (032)437-3570 (032)437-3574 | 인천 남구 인주대로 416(주안동), 삼원빌딩 2층 | 연수구,남구,남동구,중구,동구,옹진군 | |
(인천)북부센터 | (032)514-4010 (032)514-4014 | 인천 부평구 부흥로 337(부흥오거리) 신한은행건물 5층 | 부평구,계양구,서구,강화군 | |
대전충청 지역본부 | (대전)북부센터 | (042)864-1602 (042)864-1606 | 대전 유성구 가정북로 96(장동), 대전경제통상진흥원 102호 | 유성구,서구,대덕구 |
(대전)남부센터 | (042)223-5301 (042)223-0665 | 대전 중구 중앙로 76 영민빌딩 3층 303호 | 중구,동구 | |
(충남)천안아산센터 | (041)567-5302 (041)567-5308 | 충남 천안시 서북구 광장로 215(불당동) | 천안시,아산시,예산군 | |
(충남)논산센터 | (041)733-5064 (041)733-5067 | 충남 논산시 중앙로410번길 6(취암동), 문경빌딩 3층 구 황산빌딩 | 논산시,계룡시,부여군,서천군,금산군 | |
(충남)서산센터 | (041)663-4981 (041)663-4980 | 충남 서산시 고운로 177(동문동), 서산시청 2호 서산시 | 서산시,태안군,당진군,홍성군 | |
(충남)공주센터 | (041)852-1183 (041)852-1186 | 충남 공주시 무령로 204, 금성빌딩 3층 | 공주시,청양군,보령시 | |
(충북)청주센터 | (043)234-1095 (043)234-1091 | 충북 청주시 흥덕구 2순환로 1219번길 37, 신한은행 3층 | 청주시 | |
(충북)충주센터 | (043)854-3616 (043)854-3619 | 충북 충주시 으뜸로 21(금릉동), 충주시청 11층 | 충주시 | |
(충북)음성센터 | (043)873-1811 (043)873-1814 | 충청북도 음성군 음성읍 중앙로 173 | 음성군,괴산군,증평군,진천군 | |
(충북)제천센터 | (043)652-1781 (043)652-1784 | 충북 제천시 의림대로6길 32(화산동), 문화회관 2층 제천시 | 제천시,단양군 | |
(충북)옥천센터 | (043)731-0924 (043)731-0926 | 충북 옥천군 옥천읍 동부로 15(문정리), 읍사무소 3층 | 옥천군,보은군,영동군 | |
세종센터 | (044)868-4524 (044)868-4527 | 세종특별자치시 세종특별자치시 한누리대로 2150 스마트허브1, 303호 | 세종시 |
참고 |
| 지방세 지원 관련 시·도 연락처 |
연번 | 시·도 | 부서명 | 연락처 | 팩스번호 |
1 | 서울특별시 | 세무과 | 02-2133-3396 | 02-2133-1034 |
2 | 부산광역시 | 세정담당관 | 051-888-2134 | 051-888-2129 |
3 | 대구광역시 | 세정담당관 | 053-803-2505 | 053-220-2490 |
4 | 인천광역시 | 지방세정책담당관 | 032-440-2542 | 032-440-8702 |
5 | 광주광역시 | 세정담당관 | 062-613-2522 | 062-613-2529 |
6 | 대전광역시 | 세정과 | 042-270-4243 | 042-270-4239 |
7 | 울산광역시 | 세정담당관 | 052-229-2624 | 052-229-2619 |
8 | 세종특별자치시 | 세정담당관 | 044-300-3512 | 044-300-3510 |
9 | 경기도 | 세정과 | 031-8008-4188 | 031-8008-4189 |
조세정의과 | 031-8008-2468 | 031-8008-2289 | ||
10 | 강원도 | 세정과 | 033-249-2881 | 033-249-4081 |
11 | 충청북도 | 세정과 | 043-220-2755 | 043-220-2759 |
12 | 충청남도 | 세정과 | 041-635-2341 | 041-635-3047 |
13 | 전라북도 | 세정과 | 063-280-2315 | 063-280-2319 |
14 | 전라남도 | 세정과 | 061-286-3647 | 061-286-4759 |
15 | 경상북도 | 세정담당관 | 054-880-2211 | 054-880-2190 |
16 | 경상남도 | 세정과 | 055-211-3710 | 055-211-3719 |
17 | 제주특별자치도 | 세정담당관 | 064-710-6885 | 064-710-6889 |
<저작권자 ⓒ 군위군 포털사이트 군위넷, 무단전재 및 재배포 금지>