코로나19 백신 예방접종 일정
페이지 정보
작성자 군위넷 댓글 댓글 0건 조회조회 32,027회 입력 기사입력 : 21-02-26 08:50본문
참고 1 |
| 코로나19 백신 예방접종 일정(요양병원) |
시군보건소 | 요양병원 개소수 | 접종 대상자수(명) | 접종일자 | |||
합계 | 종사자 | 입소자 | 1차 | 2차 | ||
| 128 | 13,349 | 8,934 | 4,415 |
|
|
포항시남구보건소 | 5 | 412 | 377 | 35 | 21.03.02~03.10 | 21.04.23~05.06 |
포항시북구보건소 | 24 | 2,602 | 1,948 | 654 | 21.02.26~03.09 | 21.04.23~05.06 |
경주시보건소 | 14 | 1,097 | 957 | 140 | 21.02.26~03.10 | 21.04.28~05.10 |
김천시보건소 | 5 | 916 | 363 | 553 | 21.03.02~03.10 | 21.05.02~05.10 |
안동시보건소 | 7 | 1,011 | 809 | 202 | 21.03.02~03.07 | 21.04.26~05.07 |
구미시보건소 | 8 | 917 | 589 | 328 | 21.03.02~03.05 | 21.04.26~05.05 |
구미시선산보건소 | 2 | 121 | 106 | 15 | 21.03.02~03.08 | 21.05.02~05.08 |
영주시보건소 | 5 | 897 | 528 | 369 | 21.02.26~03.10 | 21.05.02~05.10 |
영천시보건소 | 5 | 788 | 373 | 415 | 21.03.03~03.08 | 21.04.27~05.03 |
상주시보건소 | 4 | 305 | 218 | 87 | 21.03.02~03.05 | 21.05.03~05.12 |
문경시보건소 | 1 | 109 | 99 | 10 | 21.02.26 | 21.04.27 |
경산시보건소 | 11 | 1,275 | 899 | 376 | 21.03.02~03.05 | 21.05.03~05.12 |
군위군보건소 | - | - | - | - | - | - |
의성군보건소 | 6 | 322 | 162 | 160 | 21.03.02~03.05 | 21.04.27~04.30 |
청송군보건의료원 | - | - | - | - | - | - |
영양군보건소 | - | - | - | - | - | - |
영덕군보건소 | 2 | 93 | 83 | 10 | 21.03.03. | 21.05.26. |
청도군보건소 | 7 | 584 | 233 | 351 | 21.03.02. | 21.05.03 |
고령군보건소 | 2 | 72 | 68 | 4 | 21.03.03 | 21.04.28 |
성주군보건소 | 5 | 272 | 234 | 38 | 21.02.26. | 21.05.03 |
칠곡군보건소 | 9 | 1,105 | 498 | 607 | 21.03.02~03.08 | 21.04.26~05.03 |
예천군보건소 | 2 | 245 | 208 | 37 | 21.02.26~03.09 | 21.04.28~05.04 |
봉화군보건소 | 1 | 81 | 74 | 7 | 21.03.05 | 21.04.28 |
울진군보건소 | 2 | 106 | 89 | 17 | 21.03.02~03.03 | 21.05.06 |
울릉군보건의료원 | 1 | 19 | 19 |
| 21.03.03 | 21.05.06 |
※ 상기 접종일자는 사정에 따라 변경될 수 있음
참고 2 |
| 코로나19 백신 예방접종 일정(요양시설) |
시군보건소 | 요양시설 개소수 | 접종 대상자수(명) | 접종일자 | |||
합계 | 종사자 | 입소자 | 1차 | 2차 | ||
| 305 | 7,251 | 6,370 | 881 |
|
|
포항시남구보건소 | 17 | 339 | 327 | 12 | 21.03.09~03.17 | 21.05.03~05.12 |
포항시북구보건소 | 15 | 315 | 309 | 6 | 21.02.26~03.24 | 21.04.30~05.12 |
경주시보건소 | 13 | 331 | 324 | 7 | 21.02.26~03.12 | 21.05.03~05.12 |
김천시보건소 | 27 | 528 | 440 | 88 | 21.02.26~03.19 | 21.05.03~05.19 |
안동시보건소 | 17 | 685 | 440 | 245 | 21.02.26~03.18 | 21.05.02~05.16 |
구미시보건소 | 15 | 463 | 445 | 18 | 21.03.02~03.03 | 21.05.02~05.03 |
구미시선산보건소 | 15 | 325 | 313 | 12 | 21.03.01~03.09 | 21.05.01~05.09 |
영주시보건소 | 20 | 574 | 456 | 118 | 21.03.01~03.09 | 21.05.01~05.09 |
영천시보건소 | 15 | 374 | 234 | 140 | 21.03.03~03.09 | 21.05.03~05.06 |
상주시보건소 | 20 | 499 | 401 | 98 | 21.03.03~03.09 | 21.05.03~05.05 |
문경시보건소 | 12 | 292 | 280 | 12 | 21.03.03~03.09 | 21.05.03~05.05 |
경산시보건소 | 35 | 661 | 637 | 24 | 21.03.04~03.24 | 21.05.03~05.24 |
군위군보건소 | 2 | 67 | 63 | 4 | 21.03.03~03.04 | 21.05.04~05.06 |
의성군보건소 | 16 | 241 | 230 | 11 | 21.03.09~03.22 | 21.05.04~05.11 |
청송군보건의료원 | 5 | 152 | 147 | 5 | 21.03.02~03.08 | 21.04.27~05.03 |
영양군보건소 | 4 | 92 | 89 | 3 | 21.03.02~03.03 | 21.05.07~05.10 |
영덕군보건소 | 4 | 113 | 106 | 7 | 21.03.04~03.09 | 21.05.11~05.17 |
청도군보건소 | 8 | 169 | 161 | 8 | 21.03.02~03.16 | 21.04.27~05.10 |
고령군보건소 | 6 | 104 | 99 | 5 | 21.03.08~03.11 | 21.05.04~05.06 |
성주군보건소 | 7 | 115 | 111 | 4 | 21.02.26~03.03 | 21.05.02~05.03 |
칠곡군보건소 | 18 | 365 | 329 | 36 | 21.03.02~03.11 | 21.05.04~05.07 |
예천군보건소 | 5 | 145 | 141 | 4 | 21.03.03~03.09 | 21.05.04~05.10 |
봉화군보건소 | 5 | 181 | 175 | 6 | 21.03.03~03.04 | 21.05.04~05.06 |
울진군보건소 | 3 | 108 | 101 | 7 | 21.03.03~03.04 | 21.05.04~05.06 |
울릉군보건의료원 | 1 | 13 | 12 | 1 | 21.03.03 | 21.05.06 |
※ 상기 접종일자는 사정에 따라 변경될 수 있음
<저작권자 ⓒ 군위군 포털사이트 군위넷, 무단전재 및 재배포 금지>