제8회 전국동시지방선거 군위지역 최종투표 결과
페이지 정보
작성자 군위넷 댓글 댓글 0건 입력 기사입력 : 22-06-02 08:42본문
※ 군위군수 최종 투표결과
선거구명 | 구시군명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 무효 투표수 | 기권수 | 개표율 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
후보자별 득표율 (%) | |||||||||
군위군 | 국민의힘 김진열 | 무소속 김영만 | 계 | ||||||
군위군 | 22,054 | 17,851 | 8,728 | 8,619 | 17,347 | 504 | 4,203 | 100.0 |
※ 군위군의회 의원 최종 투표결과
구시군명 | 선거구명 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 무효 투표수 | 기권수 | 개표율 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
후보자별 득표율 (%) | ||||||||||||||
군위군 | 국민의힘 서대식 | 국민의힘 오분이 | 국민의힘 이우석 | 무소속 박운표 | 무소속 홍복순 | 무소속 이일화 | 계 | |||||||
군위군가선거구 | 13,383 | 10,653 | 2,107 | 1,805 | 1,710 | 1,861 | 2,347 | 335 | 10,165 | 488 | 2,730 | 100.0 | ||
20.72 | 17.75 | 16.82 | 18.30 | 23.08 | 3.29 | |||||||||
군위군 | 국민의힘 최규종 | 국민의힘 장철식 | 국민의힘 박수현 | 무소속 박복태 | 무소속 이기만 | 무소속 최영환 | 무소속 김미점 | 계 | ||||||
군위군나선거구 | 8,671 | 7,194 | 1,160 | 1,529 | 1,401 | 787 | 642 | 443 | 894 | 6,856 | 338 | 1,477 | 100.0 |
※ 군위군수 개표단위별 개표결과
읍면동명 | 구분 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 무효 투표수 | 기권수 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국민의힘 김진열 | 무소속 김영만 | 계 | ||||||
합계 | 22,054 | 17,851 | 8,728 | 8,619 | 17,347 | 504 | 4,203 | |
거소투표 | 245 | 219 | 84 | 109 | 193 | 26 | 26 | |
관외사전투표 | 2,371 | 2,371 | 1,067 | 1,265 | 2,332 | 39 | 0 | |
군위읍 | 계 | 6,901 | 5,344 | 2,449 | 2,789 | 5,238 | 106 | 1,557 |
군위읍 | 관내사전투표 | 3,433 | 3,433 | 1,508 | 1,845 | 3,353 | 80 | 0 |
군위읍 | 선거일투표 | 3,468 | 1,911 | 941 | 944 | 1,885 | 26 | 1,557 |
소보면 | 계 | 1,920 | 1,475 | 783 | 634 | 1,417 | 58 | 445 |
소보면 | 관내사전투표 | 891 | 891 | 445 | 417 | 862 | 29 | 0 |
소보면 | 선거일투표 | 1,029 | 584 | 338 | 217 | 555 | 29 | 445 |
효령면 | 계 | 3,126 | 2,410 | 1,224 | 1,131 | 2,355 | 55 | 716 |
효령면 | 관내사전투표 | 1,456 | 1,456 | 683 | 733 | 1,416 | 40 | 0 |
효령면 | 선거일투표 | 1,670 | 954 | 541 | 398 | 939 | 15 | 716 |
부계면 | 계 | 1,799 | 1,396 | 631 | 725 | 1,356 | 40 | 403 |
부계면 | 관내사전투표 | 642 | 641 | 268 | 343 | 611 | 30 | 1 |
부계면 | 선거일투표 | 1,157 | 755 | 363 | 382 | 745 | 10 | 402 |
우보면 | 계 | 1,611 | 1,293 | 694 | 520 | 1,214 | 79 | 318 |
우보면 | 관내사전투표 | 784 | 783 | 398 | 334 | 732 | 51 | 1 |
우보면 | 선거일투표 | 827 | 510 | 296 | 186 | 482 | 28 | 317 |
의흥면 | 계 | 1,978 | 1,628 | 837 | 747 | 1,584 | 44 | 350 |
의흥면 | 관내사전투표 | 976 | 976 | 497 | 455 | 952 | 24 | 0 |
의흥면 | 선거일투표 | 1,002 | 652 | 340 | 292 | 632 | 20 | 350 |
산성면 | 계 | 1,052 | 856 | 506 | 320 | 826 | 30 | 196 |
산성면 | 관내사전투표 | 524 | 523 | 322 | 179 | 501 | 22 | 1 |
산성면 | 선거일투표 | 528 | 333 | 184 | 141 | 325 | 8 | 195 |
삼국유사면 | 계 | 1,051 | 856 | 450 | 379 | 829 | 27 | 195 |
삼국유사면 | 관내사전투표 | 409 | 409 | 202 | 188 | 390 | 19 | 0 |
삼국유사면 | 선거일투표 | 642 | 447 | 248 | 191 | 439 | 8 | 195 |
잘못 투입·구분된 투표지 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 |
※ 군위군의원 가선거구 개표단위별 개표결과
읍면동명 | 구분 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 무효 투표수 | 기권수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국민의힘 서대식 | 국민의힘 오분이 | 국민의힘 이우석 | 무소속 박운표 | 무소속 홍복순 | 무소속 이일화 | 계 | ||||||
합계 | 13,383 | 10,653 | 2,107 | 1,805 | 1,710 | 1,861 | 2,347 | 335 | 10,165 | 488 | 2,730 | |
거소투표 | 71 | 62 | 7 | 6 | 10 | 11 | 26 | 1 | 61 | 1 | 9 | |
관외사전투표 | 1,365 | 1,364 | 315 | 214 | 213 | 252 | 266 | 49 | 1,309 | 55 | 1 | |
군위읍 | 계 | 6,901 | 5,343 | 1,296 | 961 | 583 | 671 | 1,471 | 134 | 5,116 | 227 | 1,558 |
군위읍 | 관내사전투표 | 3,433 | 3,432 | 778 | 597 | 381 | 453 | 984 | 88 | 3,281 | 151 | 1 |
군위읍 | 선거일투표 | 3,468 | 1,911 | 518 | 364 | 202 | 218 | 487 | 46 | 1,835 | 76 | 1,557 |
소보면 | 계 | 1,920 | 1,474 | 156 | 201 | 558 | 145 | 314 | 28 | 1,402 | 72 | 446 |
소보면 | 관내사전투표 | 891 | 891 | 99 | 111 | 323 | 101 | 198 | 13 | 845 | 46 | 0 |
소보면 | 선거일투표 | 1,029 | 583 | 57 | 90 | 235 | 44 | 116 | 15 | 557 | 26 | 446 |
효령면 | 계 | 3,126 | 2,410 | 333 | 423 | 346 | 782 | 270 | 123 | 2,277 | 133 | 716 |
효령면 | 관내사전투표 | 1,456 | 1,456 | 178 | 251 | 198 | 508 | 152 | 82 | 1,369 | 87 | 0 |
효령면 | 선거일투표 | 1,670 | 954 | 155 | 172 | 148 | 274 | 118 | 41 | 908 | 46 | 716 |
잘못 투입·구분된 투표지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
※ 군위군의원 나선거구 개표단위별 개표결과
읍면동명 | 구분 | 선거인수 | 투표수 | 후보자별 득표수 | 무효 투표수 | 기권수 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
국민의힘 최규종 | 국민의힘 장철식 | 국민의힘 박수현 | 무소속 박복태 | 무소속 이기만 | 무소속 최영환 | 무소속 김미점 | 계 | ||||||
합계 | 8,671 | 7,194 | 1,160 | 1,529 | 1,401 | 787 | 642 | 443 | 894 | 6,856 | 338 | 1,477 | |
거소투표 | 174 | 157 | 24 | 21 | 30 | 31 | 14 | 1 | 9 | 130 | 27 | 17 | |
관외사전투표 | 1,006 | 1,006 | 214 | 231 | 192 | 73 | 93 | 47 | 110 | 960 | 46 | 0 | |
부계면 | 계 | 1,799 | 1,397 | 139 | 198 | 174 | 77 | 53 | 316 | 397 | 1,354 | 43 | 402 |
부계면 | 관내사전투표 | 642 | 642 | 70 | 86 | 78 | 29 | 32 | 143 | 180 | 618 | 24 | 0 |
부계면 | 선거일투표 | 1,157 | 755 | 69 | 112 | 96 | 48 | 21 | 173 | 217 | 736 | 19 | 402 |
우보면 | 계 | 1,611 | 1,294 | 140 | 173 | 647 | 68 | 75 | 32 | 97 | 1,232 | 62 | 317 |
우보면 | 관내사전투표 | 784 | 784 | 79 | 91 | 405 | 45 | 44 | 21 | 54 | 739 | 45 | 0 |
우보면 | 선거일투표 | 827 | 510 | 61 | 82 | 242 | 23 | 31 | 11 | 43 | 493 | 17 | 317 |
의흥면 | 계 | 1,978 | 1,627 | 473 | 267 | 150 | 268 | 241 | 18 | 129 | 1,546 | 81 | 351 |
의흥면 | 관내사전투표 | 976 | 975 | 275 | 146 | 104 | 140 | 163 | 10 | 81 | 919 | 56 | 1 |
의흥면 | 선거일투표 | 1,002 | 652 | 198 | 121 | 46 | 128 | 78 | 8 | 48 | 627 | 25 | 350 |
산성면 | 계 | 1,052 | 857 | 115 | 265 | 150 | 52 | 137 | 17 | 75 | 811 | 46 | 195 |
산성면 | 관내사전투표 | 524 | 524 | 83 | 150 | 90 | 34 | 80 | 8 | 43 | 488 | 36 | 0 |
산성면 | 선거일투표 | 528 | 333 | 32 | 115 | 60 | 18 | 57 | 9 | 32 | 323 | 10 | 195 |
삼국유사면 | 계 | 1,051 | 856 | 55 | 374 | 58 | 218 | 29 | 12 | 77 | 823 | 33 | 195 |
삼국유사면 | 관내사전투표 | 409 | 409 | 26 | 188 | 27 | 94 | 11 | 9 | 29 | 384 | 25 | 0 |
삼국유사면 | 선거일투표 | 642 | 447 | 29 | 186 | 31 | 124 | 18 | 3 | 48 | 439 | 8 | 195 |
잘못 투입·구분된 투표지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |