품목명 | 품종 | 중량 | 포장 | 등급 | 최고가 | 최저가 | 평균가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
감 | 감말랭이 | 0.35 | kg 상자 | 소 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | ||
감말랭이 | 0.30 | kg 상자 | 특 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |||
대봉(하찌야) | 5.00 | kg 상자 | 18수 | 7,000 | 4,500 | 5,750 | |||
대봉(하찌야) | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||
대봉(하찌야) | 5.00 | kg 상자 | 13수 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
대봉(하찌야) | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
대봉(하찌야) | 5.00 | kg 상자 | 16수 | 7,500 | 6,000 | 6,750 | |||
대봉(하찌야) | 5.00 | kg 상자 | 15수 | 8,500 | 6,000 | 7,250 | |||
대봉(하찌야) | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 14,500 | 10,000 | 12,250 | |||
대봉(하찌야) | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 19,000 | 11,000 | 15,500 | |||
대봉(하찌야) | 5.00 | kg 상자 | 12수 | 12,000 | 8,500 | 10,250 | |||
대봉(하찌야) | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 17,000 | 11,000 | 14,500 | |||
대봉(하찌야) | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 16,000 | 11,000 | 13,500 | |||
대봉(하찌야) | 5.00 | kg 상자 | 17수 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
대봉(하찌야) | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
대봉(하찌야) | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 10,000 | 9,000 | 9,500 | |||
대봉(하찌야) | 5.00 | kg 상자 | 14수 | 11,000 | 11,000 | 11,000 | |||
대봉홍시 | 4.00 | kg 상자 | 열과 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
대봉홍시 | 4.00 | kg 상자 | 14수 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |||
대봉홍시 | 4.00 | kg 상자 | 2전 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
대봉홍시 | 4.00 | kg 상자 | 18수 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |||
대봉홍시 | 4.00 | kg 상자 | 11수 | 9,000 | 8,000 | 8,500 | |||
대봉홍시 | 4.00 | kg 상자 | 16수 | 7,500 | 7,500 | 7,500 | |||
대봉홍시 | 4.00 | kg 상자 | 20수 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | |||
대봉홍시 | 4.00 | kg 상자 | 13수 | 9,000 | 7,500 | 8,250 | |||
대봉홍시 | 4.00 | kg 상자 | 12수 | 9,000 | 7,500 | 8,167 | |||
대봉홍시 | 4.00 | kg 상자 | 10수 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
대봉홍시 | 4.00 | kg 상자 | 9수 | 9,000 | 9,000 | 9,000 | |||
부유 | 10.00 | kg 상자 | L | 29,500 | 29,500 | 29,500 | |||
부유 | 10.00 | kg 상자 | 등외 | 6,500 | 3,000 | 4,500 | |||
부유 | 10.00 | kg 상자 | 6후 | 8,000 | 3,000 | 5,125 | |||
부유 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 25,000 | 6,500 | 13,278 | |||
부유 | 10.00 | kg 상자 | 6전 | 12,500 | 3,000 | 9,563 | |||
부유 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 14,500 | 4,000 | 11,000 | |||
부유 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 31,500 | 15,500 | 24,000 | |||
부유 | 10.00 | kg 상자 | 7단 | 8,000 | 3,000 | 5,375 | |||
부유 | 10.00 | kg 상자 | S | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||
부유 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 25,500 | 6,500 | 17,643 | |||
부유 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 46,000 | 16,500 | 36,583 | |||
부유 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 38,000 | 12,500 | 27,045 | |||
부유 | 10.00 | kg 상자 | M | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |||
부유 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 19,000 | 5,000 | 14,346 | |||
약시 | 10.00 | kg 상자 | 6후 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
약시 | 5.00 | kg 상자 | 3후 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | |||
약시 | 2.50 | kg 상자 | 열과 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |||
약시 | 2.50 | kg 상자 | 2전 | 4,500 | 3,000 | 3,500 | |||
약시 | 2.50 | kg 상자 | 18수 | 7,500 | 6,500 | 6,833 | |||
약시 | 2.50 | kg 상자 | 17수 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
약시 | 2.50 | kg 상자 | 13수 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
약시 | 2.50 | kg 상자 | 11수 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
약시 | 2.50 | kg 상자 | 16수 | 8,000 | 6,500 | 7,333 | |||
약시 | 2.50 | kg 상자 | 15수 | 6,500 | 5,500 | 6,000 | |||
약시 | 2.50 | kg 상자 | 20수 | 7,000 | 4,500 | 5,667 | |||
약시 | 5.00 | kg 상자 | 3전 | 9,500 | 9,500 | 9,500 | |||
약시 | 2.50 | kg 상자 | 12수 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
약시 | 2.50 | kg 상자 | 19수 | 6,000 | 5,500 | 5,750 | |||
약시 | 2.50 | kg 상자 | 14수 | 8,000 | 6,500 | 7,250 | |||
차랑 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
차랑 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
차랑 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | |||
차랑 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | |||
감귤류 | 감귤 | 5.00 | kg 상자 | 2L | 24,500 | 3,000 | 8,444 | ||
감귤 | 5.00 | kg 상자 | 소 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
감귤 | 5.00 | kg 상자 | 2S | 53,500 | 4,500 | 16,426 | |||
감귤 | 5.00 | kg 상자 | S | 50,000 | 8,000 | 18,446 | |||
감귤 | 5.00 | kg 상자 | M | 40,500 | 6,500 | 15,596 | |||
감귤 | 5.00 | kg 상자 | L | 31,500 | 4,500 | 11,948 | |||
황금향 | 5.00 | kg 상자 | 3전 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
황금향 | 5.00 | kg 상자 | 2후 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
황금향 | 3.00 | kg 상자 | 13수 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
황금향 | 3.00 | kg 상자 | 14수 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
황금향 | 3.00 | kg 상자 | 12수 | 13,500 | 13,500 | 13,500 | |||
황금향 | 3.00 | kg 상자 | 11수 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | |||
황금향 | 3.00 | kg 상자 | 10수 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
황금향 | 3.00 | kg 상자 | 15수 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||
황금향 | 1.00 | kg 상자 | 특 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
황금향 | 3.00 | kg 상자 | 9수 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
딸기 | 금실 | 0.50 | kg 상자 | 3번 | 21,000 | 21,000 | 21,000 | ||
금실 | 0.50 | kg 상자 | 2번 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
금실 | 0.50 | kg 상자 | 1번 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | |||
설향 | 2.00 | kg 상자 | 기형 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
설향 | 2.00 | kg 상자 | 1단 | 64,500 | 54,500 | 61,125 | |||
설향 | 2.00 | kg 상자 | 특 | 69,000 | 53,500 | 63,036 | |||
설향 | 2.00 | kg 다라 | 기형 | 44,000 | 44,000 | 44,000 | |||
설향 | 1.00 | kg 상자 | 1단 | 31,250 | 31,250 | 31,250 | |||
설향 | 1.00 | kg 상자 | 1번 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | |||
설향 | 1.00 | kg 상자 | 특 | 32,000 | 13,500 | 22,750 | |||
설향 | 1.00 | kg 다라 | 특 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |||
설향 | 0.50 | kg 다라 | 3번 | 16,500 | 16,500 | 16,500 | |||
설향 | 2.00 | kg 상자 | 상 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||
설향 | 0.50 | kg 다라 | 2번 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | |||
설향 | 0.50 | kg 다라 | 1번 | 19,000 | 16,500 | 17,750 | |||
설향 | 0.50 | kg 다라 | 특 | 18,500 | 14,000 | 16,667 | |||
장희 | 1.00 | kg 상자 | 등외 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
장희 | 0.50 | kg 상자 | 3번 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | |||
장희 | 0.50 | kg 상자 | 2번 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
장희 | 0.50 | kg 상자 | 1번 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | |||
메론 | 머스크 | 8.00 | kg 상자 | 4수 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | ||
머스크 | 8.00 | kg 상자 | 3수 | 31,500 | 31,500 | 31,500 | |||
배 | 배기타 | 15.00 | kg 상자 | 3후 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | ||
배기타 | 15.00 | kg 상자 | 3전 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | |||
배기타 | 15.00 | kg 상자 | 2후 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | |||
배기타 | 15.00 | kg 상자 | 1후 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
배기타 | 15.00 | kg 상자 | 2전 | 33,000 | 33,000 | 33,000 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 4전 | 18,500 | 18,000 | 18,250 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 3후 | 36,500 | 30,000 | 33,125 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 3전 | 56,500 | 36,500 | 50,833 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 2후 | 70,000 | 56,500 | 64,778 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 2전 | 110,000 | 71,500 | 84,778 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 1후 | 128,000 | 70,500 | 93,056 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 1전 | 63,000 | 63,000 | 63,000 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 중 | 57,500 | 20,000 | 40,321 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 상 | 75,500 | 16,500 | 48,250 | |||
신고 | 15.00 | kg 상자 | 등외 | 34,500 | 15,000 | 25,500 | |||
사과 | 미시마 | 10.00 | kg 상자 | 6단 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | ||
미시마 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 40,500 | 30,000 | 36,833 | |||
미시마 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 38,000 | 26,500 | 34,000 | |||
미시마 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 55,000 | 34,500 | 44,833 | |||
미시마 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 56,000 | 36,500 | 48,167 | |||
미시마 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 53,000 | 47,000 | 50,333 | |||
미시마 | 10.00 | kg 상자 | 등외 | 23,500 | 10,000 | 15,375 | |||
미시마 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 33,500 | 33,500 | 33,500 | |||
미시마 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 26,500 | 16,000 | 21,375 | |||
미시마 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 68,500 | 68,500 | 68,500 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 등외 | 23,000 | 9,000 | 15,278 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 중 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 32,500 | 10,000 | 22,324 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 7단 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 6단 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 43,500 | 22,500 | 32,900 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 50,500 | 27,500 | 38,000 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 56,500 | 30,000 | 40,300 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 62,000 | 34,500 | 44,600 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 66,500 | 36,500 | 47,800 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 54,000 | 33,500 | 42,125 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 61,500 | 33,000 | 47,000 | |||
미안마 | 10.00 | kg 상자 | 1후 | 42,500 | 42,500 | 42,500 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 6단 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 24,000 | 15,500 | 19,750 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 41,000 | 18,500 | 29,750 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 50,500 | 23,500 | 32,875 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 51,500 | 26,500 | 37,875 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 60,000 | 30,000 | 41,200 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 61,500 | 30,000 | 44,100 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 60,000 | 33,500 | 43,750 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 48,000 | 48,000 | 48,000 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 등외 | 36,500 | 36,500 | 36,500 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 중 | 23,500 | 23,500 | 23,500 | |||
미야비 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 33,000 | 29,000 | 31,125 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 8단 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 7단 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 6단 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 5후 | 33,000 | 24,000 | 28,500 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 43,500 | 12,500 | 31,375 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 45,500 | 12,500 | 30,250 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 50,000 | 15,500 | 34,500 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 61,000 | 14,500 | 37,643 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 68,500 | 13,500 | 42,750 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 80,000 | 12,000 | 43,800 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 등외 | 24,500 | 8,000 | 16,000 | |||
부사 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 42,500 | 5,000 | 23,250 | |||
사과기타 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
사과기타 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 28,500 | 28,500 | 28,500 | |||
사과기타 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | |||
사과기타 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 32,500 | 32,500 | 32,500 | |||
사과기타 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
시나노골드 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 25,000 | 25,000 | 25,000 | |||
시나노골드 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | |||
시나노골드 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 37,000 | 37,000 | 37,000 | |||
시나노골드 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
시나노골드 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 45,500 | 45,500 | 45,500 | |||
시나노골드 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 28,500 | 25,500 | 27,000 | |||
케이원 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 38,000 | 38,000 | 38,000 | |||
케이원 | 10.00 | kg 상자 | 4후 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | |||
케이원 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | |||
케이원 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 61,000 | 61,000 | 61,000 | |||
케이원 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | |||
케이원 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 73,000 | 73,000 | 73,000 | |||
케이원 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 43,500 | 30,000 | 39,000 | |||
피덱스 | 10.00 | kg 상자 | 5전 | 36,000 | 36,000 | 36,000 | |||
피덱스 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 38,500 | 38,500 | 38,500 | |||
피덱스 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | |||
피덱스 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 40,500 | 40,500 | 40,500 | |||
피덱스 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||
피덱스 | 10.00 | kg 상자 | 2전 | 40,000 | 40,000 | 40,000 | |||
피덱스 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 32,500 | 20,500 | 28,750 | |||
후부락스 | 10.00 | kg 상자 | 4전 | 23,000 | 23,000 | 23,000 | |||
후부락스 | 10.00 | kg 상자 | 3후 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | |||
후부락스 | 10.00 | kg 상자 | 3전 | 24,500 | 24,500 | 24,500 | |||
후부락스 | 10.00 | kg 상자 | 2후 | 22,500 | 22,500 | 22,500 | |||
후부락스 | 10.00 | kg 상자 | 등외 | 15,000 | 10,000 | 12,833 | |||
후부락스 | 10.00 | kg 상자 | 상 | 20,000 | 18,500 | 19,000 | |||
수박 | 수박 | 6.50 | kg 개 | 특 | 25,500 | 25,500 | 25,500 | ||
수박 | 6.00 | kg 개 | 특 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
수박 | 5.50 | kg 개 | 특 | 23,500 | 18,500 | 21,000 | |||
수박 | 5.00 | kg 개 | 특 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | |||
수박 | 4.50 | kg 개 | 특 | 17,000 | 16,500 | 16,750 | |||
수박 | 4.00 | kg 개 | 특 | 11,500 | 11,500 | 11,500 | |||
수박 | 3.50 | kg 개 | 박 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
수박 | 3.50 | kg 개 | 특 | 10,000 | 7,500 | 8,750 | |||
수박 | 3.00 | kg 개 | 박 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
수박 | 3.00 | kg 개 | 특 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
수박 | 2.50 | kg 개 | 박 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | |||
토마토 | 대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 5번 | 17,500 | 17,500 | 17,500 | ||
대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 4번 | 24,000 | 15,000 | 20,833 | |||
대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 3번 | 31,000 | 25,500 | 27,667 | |||
대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 2번 | 32,500 | 29,000 | 31,167 | |||
대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 1번 | 32,500 | 28,500 | 30,500 | |||
대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 하 | 15,500 | 15,500 | 15,500 | |||
대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 중 | 19,500 | 19,500 | 19,500 | |||
대추방울 | 3.00 | kg 상자 | 상 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
대추방울 | 2.00 | kg 상자 | 특 | 18,000 | 18,000 | 18,000 | |||
방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 4번 | 15,000 | 15,000 | 15,000 | |||
방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 3번 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | |||
방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 2번 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | |||
방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 1번 | 35,500 | 35,500 | 35,500 | |||
방울토마토 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 37,500 | 37,500 | 37,500 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 기형 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 특대 | 36,500 | 32,000 | 34,250 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 8번 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 6번 | 26,500 | 13,500 | 17,000 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 5번 | 28,500 | 18,000 | 22,429 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 4번 | 30,000 | 24,500 | 27,563 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 3번 | 33,500 | 26,500 | 30,833 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 2번 | 37,500 | 28,500 | 33,750 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 1번 | 38,000 | 34,000 | 35,389 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 등외 | 25,500 | 15,000 | 19,813 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 7번 | 20,000 | 7,500 | 13,750 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 대 | 32,000 | 32,000 | 32,000 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 중 | 10,500 | 10,500 | 10,500 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 상 | 26,500 | 16,500 | 22,111 | |||
완숙토마토 | 5.00 | kg 상자 | 특 | 38,500 | 35,000 | 36,750 | |||
포도 | 거봉 | 2.00 | kg 상자 | 3수 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | ||
샤인마스캇 | 4.00 | kg 상자 | 7수 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
샤인마스캇 | 4.00 | kg 상자 | 6수 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | |||
샤인마스캇 | 4.00 | kg 상자 | 5수 | 25,500 | 11,000 | 18,375 | |||
샤인마스캇 | 4.00 | kg 상자 | 4수 | 22,000 | 16,500 | 20,200 | |||
샤인마스캇 | 2.00 | kg 상자 | 6수 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | |||
샤인마스캇 | 2.00 | kg 상자 | 5수 | 5,500 | 3,500 | 4,167 | |||
샤인마스캇 | 2.00 | kg 상자 | 4수 | 9,500 | 4,000 | 6,417 | |||
샤인마스캇 | 2.00 | kg 상자 | 3수 | 12,500 | 5,000 | 8,650 | |||
샤인마스캇 | 2.00 | kg 상자 | 상 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||
샤인마스캇 | 1.50 | kg 상자 | 2수 | 5,500 | 5,500 | 5,500 | |||
포도기타 | 2.00 | kg 상자 | 5수 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||
포도기타 | 2.00 | kg 상자 | 4수 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | |||
포도기타 | 2.00 | kg 상자 | 3수 | 6,500 | 6,500 | 6,500 | |||
총자료수 : 248 |