농산물 시세

본문 바로가기

회원메뉴

  • 군위여행 지도
  • 최종편집 : 2024-11-21 19:13

    농산물 시세

       일   과일 채소
    품목명 품종 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
    가지 가지 5.00 kg 상자 9,500  3,000  7,433
    가지 5.00 kg 상자 15,000  11,500  13,043
    가지 10.00 kg 상자 9,500  9,500  9,500
    가지 10.00 kg 상자 23,000  15,500  19,833
    가지 10.00 kg 상자 17,500  12,500  15,750
    가지 5.00 kg 상자 12,500  6,500  10,239
    청갓 1.00 kg 단 1,800  1,800  1,800
    홍갓 1.00 kg 단 1,800  1,800  1,800
    고구마 고구마 10.00 kg 상자 왕특 22,000  20,000  21,000
    고구마 10.00 kg 상자 18,500  18,000  18,250
    고구마 10.00 kg 상자 22,000  19,000  21,000
    고구마 10.00 kg 상자 14,500  13,000  13,750
    고구마 10.00 kg 상자 조림 7,500  7,500  7,500
    고구마 10.00 kg 상자 등외 19,000  13,500  15,375
    고구마 10.00 kg 상자 24,000  19,000  22,000
    고구마 10.00 kg 상자 왕왕 20,000  20,000  20,000
    고구마 10.00 kg 상자 16,000  16,000  16,000
    고구마 10.00 kg 상자 특상 20,000  20,000  20,000
    고들빼기 고들빼기 0.90 kg 단 5,600  5,600  5,600
    고추 꽈리고추 1.00 4kg상자 5,700  4,200  5,043
    꽈리고추 1.00 kg 상자 4,300  3,300  3,667
    꽈리고추 1.00 5kg상자 5,500  4,200  4,850
    꽈리고추 1.00 kg 상자 5,100  5,000  5,050
    꽈리고추 1.00 4kg상자 4,300  3,300  3,633
    꽈리고추 1.00 5kg상자 4,300  4,300  4,300
    롱그린 1.00 kg 상자 2,900  2,900  2,900
    롱그린 1.00 kg 상자 5,500  3,000  4,250
    반홍 1.00 kg 상자 3,000  3,000  3,000
    오이맛고추 1.00 kg 상자 1,800  1,700  1,767
    오이맛고추 1.00 kg 상자 3,300  2,400  2,687
    오이맛고추 1.00 kg 상자 4,600  3,600  4,168
    청양 1.00 kg 상자 4,700  3,500  4,174
    청양 1.00 kg 상자 4,000  3,200  3,659
    청양(혼합) 1.00 kg 상자 4,000  4,000  4,000
    청양홍초 1.00 kg 상자 4,700  4,000  4,350
    청피망 1.00 kg 상자 3,600  3,200  3,400
    청피망 1.00 kg 상자 1,500  1,300  1,400
    청피망 1.00 kg 상자 4,700  4,200  4,367
    파프리카 5.00 kg 상자 혼합 13,500  13,500  13,500
    파프리카 10.00 kg 상자 L 11,000  11,000  11,000
    파프리카 5.00 kg 상자 15,500  15,500  15,500
    파프리카(노) 5.00 kg 상자 S 12,500  6,500  9,625
    파프리카(노) 5.00 kg 상자 M 26,000  8,500  15,250
    파프리카(노) 5.00 kg 상자 L 24,000  10,000  16,250
    파프리카(노) 5.00 kg 상자 2L 15,000  15,000  15,000
    파프리카(빨) 5.00 kg 상자 S 24,000  10,000  16,100
    파프리카(빨) 5.00 kg 상자 M 25,500  12,500  20,400
    파프리카(빨) 5.00 kg 상자 L 25,500  12,500  18,250
    파프리카(빨) 5.00 kg 상자 2L 16,500  16,500  16,500
    파프리카(빨) 5.00 kg 상자 18,500  18,500  18,500
    홍초 1.00 kg 상자 3,000  3,000  3,000
    홍초 1.00 kg 상자 6,300  3,800  4,950
    홍초 1.00 kg 상자 6,600  4,800  5,400
    근대 근대 4.00 kg 상자 4,500  4,500  4,500
    깻잎 깻잎 4.50 kg 상자 등외 10,000  10,000  10,000
    깻잎 4.00 kg 상자 등외 16,000  5,000  9,352
    깻잎 3.50 kg 상자 등외 5,000  5,000  5,000
    깻잎 3.00 kg 상자 등외 9,000  4,000  6,500
    깻잎 2.00 kg 상자 25,500  7,500  12,670
    찹찹이깻잎 2.00 kg 상자 13,500  7,000  9,618
    찹찹이깻잎 1.00 kg 상자 6,000  4,250  5,125
    냉이 냉이 1.00 kg 비닐포 7,600  1,500  4,771
    동초 동초 4.00 kg 비닐포 3,500  2,000  2,545
    동초 5.00 kg 비닐포 1,000  1,000  1,000
    15.00 kg 상자 30,000  30,000  30,000
    16.00 kg 상자 6,000  6,000  6,000
    미나리 미나리 0.70 kg 단 2,500  2,500  2,500
    미나리 0.50 kg 단 4,300  3,800  4,050
    미나리 0.20 kg 단 2,400  1,600  2,175
    배추 배추 10.00 kg 망대 3수 3,000  3,000  3,000
    배추 10.00 kg 망대 2수 2,000  2,000  2,000
    봄동 8.00 kg 상자 11,000  9,000  10,000
    쌈배추 4.00 kg 상자 6,500  6,500  6,500
    쌈배추 2.00 kg 상자 15,500  7,500  9,944
    알배기 8.00 kg 상자 8,500  8,500  8,500
    알배기 8.00 kg 상자 11,000  6,500  8,750
    알배기 8.00 kg 상자 15,000  7,500  10,375
    얼갈이배추 4.00 kg 상자 2,500  2,500  2,500
    버섯 느타리 4.00 kg 상자 16,600  16,600  16,600
    느타리 4.00 kg 상자 22,600  22,600  22,600
    느타리 4.00 kg 상자 29,000  29,000  29,000
    느타리 4.00 kg 상자 32,500  32,500  32,500
    만가닥 4.00 kg 상자 20,800  18,000  19,259
    만가닥 1.50 kg 상자 10,000  9,000  9,500
    맛타리 2.00 kg 상자 등외 5,200  4,800  5,000
    맛타리 2.00 kg 상자 7,500  7,000  7,200
    맛타리 0.20 kg 상자 780  730  761
    새송이 2.00 kg 상자 4번 3,800  3,800  3,800
    새송이 2.00 kg 상자 3번 5,000  3,300  4,067
    새송이 2.00 kg 상자 2번 4,500  4,500  4,500
    새송이 2.00 kg 상자 1번 4,500  4,400  4,467
    새송이 2.00 kg 상자 등외 3,500  3,000  3,267
    새송이 2.00 kg 상자 3,000  3,000  3,000
    새송이 2.00 kg 상자 4,300  4,200  4,250
    새송이 2.00 kg 상자 7,500  7,200  7,380
    새송이 2.00 kg 상자 7,700  7,300  7,520
    새송이 2.00 kg 상자 8,200  7,400  7,686
    새송이 0.40 kg 상자 1,060  1,020  1,045
    생표고(국내산) 1.00 kg 상자 9,600  2,500  4,630
    생표고(중국) 1.00 kg 상자 6,800  3,700  5,467
    양송이 2.00 kg 상자 3번 9,000  5,500  8,025
    양송이 2.00 kg 상자 2번 13,300  6,000  9,767
    양송이 2.00 kg 상자 15,800  8,000  11,933
    양송이 2.00 kg 상자 18,300  8,000  12,917
    양송이 2.00 kg 상자 6,300  4,000  5,400
    팽이버섯 5.00 kg 상자 11,500  9,000  10,188
    팽이버섯 2.00 kg 상자 등외 6,000  4,300  5,150
    부추 부추 0.70 kg 단 3,100  3,100  3,100
    부추 0.70 kg 단 3,650  2,500  3,138
    부추 0.70 kg 단 4,850  2,500  4,100
    브로코리 브로코리 8.00 kg 상자 2후 21,500  18,500  20,000
    브로코리 8.00 kg 상자 2전 25,000  15,500  21,750
    브로코리 8.00 kg 상자 11,500  11,500  11,500
    브로코리 8.00 kg 상자 24,000  10,000  19,733
    비트 비트 10.00 kg 상자 8,500  8,500  8,500
    상추 꽃상추 2.00 kg 상자 6,000  2,500  4,329
    적상추 2.00 kg 상자 4,500  2,000  3,095
    청상추 2.00 kg 상자 7,500  1,500  4,725
    생강 생강 10.00 kg 상자 25,500  25,500  25,500
    생강 10.00 kg 상자 26,000  26,000  26,000
    생강 10.00 kg 상자 58,000  28,500  44,625
    시금치 시금치 4.00 kg 상자 7,000  5,000  6,200
    시금치 1.00 kg 단 5,600  2,800  4,415
    쑥갓 쑥갓 4.00 kg 상자 6,500  2,500  5,250
    양배추 양배추 8.00 kg 망대 6수 6,000  6,000  6,000
    양상추 양상추 5.00 kg 상자 18,500  14,500  16,500
    양상추 4.00 kg 상자 6수 9,000  9,000  9,000
    양상추 8.00 kg 상자 18,500  18,500  18,500
    양상추 5.00 kg 상자 7,000  7,000  7,000
    오이 가시오이 10.00 kg 상자 장특 36,500  35,500  36,167
    가시오이 10.00 kg 상자 등외 28,500  17,000  22,333
    가시오이 10.00 kg 상자 35,500  27,500  31,500
    가시오이 10.00 kg 상자 35,500  24,500  26,688
    가시오이 10.00 kg 상자 38,000  18,500  32,067
    가시오이 10.00 kg 상자 42,500  28,000  37,735
    가시오이 10.00 kg 상자 47,500  37,500  42,139
    백다다기 10.00 kg 상자 특상 44,000  20,000  36,773
    백다다기 10.00 kg 상자 특대 33,500  30,500  32,167
    백다다기 10.00 kg 상자 28,500  28,000  28,250
    백다다기 10.00 kg 상자 26,500  24,000  25,667
    백다다기 10.00 kg 상자 33,500  23,500  28,500
    백다다기 10.00 kg 상자 39,000  27,500  32,500
    적채 적채 8.00 kg 상자 6수 14,000  11,000  13,000
    적채 8.00 kg 상자 13,500  10,500  12,200
    참나물 참나물 4.00 kg 상자 7,000  6,500  6,667
    취나물 취나물 4.00 kg 상자 12,500  12,500  12,500
    치커리 치커리 2.00 kg 상자 3,500  3,000  3,375
    칼리플라워 칼리플라워 8.00 kg 상자 16,000  15,000  15,500
    케일 케일 2.00 kg 상자 6,500  6,500  6,500
    콜라비 콜라비 15.00 kg 상자 1후 18,000  14,500  16,250
    콜라비 15.00 kg 상자 18,000  13,000  15,833
    콜라비 10.00 kg 상자 1전 8,500  8,000  8,333
    콜라비 10.00 kg 상자 16,500  16,500  16,500
    깐쪽파 1.00 kg 단 8,800  2,500  4,900
    대파 1.00 kg 단 1,800  1,300  1,600
    흙쪽파 1.20 kg 단 6,200  3,600  5,400
    흙쪽파 1.00 kg 단 4,500  2,100  3,425
    호박 단호박 10.00 kg 상자 14수 16,500  16,500  16,500
    단호박 10.00 kg 상자 13수 17,500  17,500  17,500
    단호박 10.00 kg 상자 12수 18,500  18,500  18,500
    단호박 10.00 kg 상자 11수 20,000  20,000  20,000
    단호박 10.00 kg 상자 10수 20,000  20,000  20,000
    단호박 10.00 kg 상자 9수 19,000  19,000  19,000
    단호박 10.00 kg 상자 8수 17,500  17,500  17,500
    단호박 10.00 kg 상자 6수 16,500  16,500  16,500
    애호박 10.00 kg 상자 17,500  10,500  14,500
    애호박 10.00 kg 상자 19,500  16,500  18,063
    애호박 10.00 kg 상자 25,000  7,500  20,333
    쥬키니 10.00 kg 상자 장특 11,500  8,500  10,250
    쥬키니 10.00 kg 상자 특대 9,000  9,000  9,000
    쥬키니 10.00 kg 상자 11,000  11,000  11,000
    쥬키니 10.00 kg 상자 9,500  9,500  9,500
    쥬키니 10.00 kg 상자 11,500  5,500  8,667
    쥬키니 10.00 kg 상자 13,500  6,500  10,400
    쥬키니 10.00 kg 상자 16,000  10,000  14,333
    황호박 15.00 kg 개 3,300  3,300  3,300
    황호박 12.00 kg 개 1번 2,300  2,300  2,300
    황호박 10.00 kg 개 2번 1,500  1,500  1,500

    총자료수 : 178
    ※ 자료출처 : 대구중앙청과 홈페이지

    군위군 군위읍, 22:55 현재

    구름많음 5.3
    • 5 0시 예보
    • 5 1시 예보
    • 미세먼지보통 초미세먼지보통
    • 군위농협 바로가기
    • 군위문화원 바로가기
    • 군위해피케어 주간보호센터
    • 군위축협 축산물프라자 1층 식육점 053)327-3234 2층 식  당  053)327-3233 합리적인 가격! 우수한 군위 축산물! 군위축협 바로가기
    독도 우리가 지켜야 할 우리땅! 우리 독도 수호 활동 독도재단이 함께 합니다.
    고속 디지털 복합기 임대 5만원부터~ OK정보 010-3600-8188 / 054-383-0088

    군위군지역포탈 군위넷

    43114 대구광역시 군위군 군위읍 동서길 65 / 대표전화 : 054-382-0843 / FAX : 054-382-0844

    등록번호 : 대구,아00458 / 등록일 : 2018.5.28 / 사업자번호 : 508-07-46324

    발행인 : 최미경 / 편집인 : 오운현 / 청소년보호책임자 : 김병길 / kunwi@daum.net

    Copyright ⓒ 군위군 지역포탈 군위넷. ALL RIGHTS RESERVED.