농산물 시세

본문 바로가기

회원메뉴

  • 군위여행 지도
  • 최종편집 : 2024-05-03 18:27

    농산물 시세

       일   과일 채소
    품목명 품종 중량 포장 등급 최고가 최저가 평균가
    딸기 금실 1.00 kg 다라 3번 7,500  6,000  6,750
    금실 1.00 kg 상자 1번 13,500  11,500  12,500
    금실 1.00 kg 상자 3번 7,500  7,000  7,250
    금실 0.50 kg 다라 1번 7,000  6,000  6,500
    금실 0.50 kg 다라 2번 6,000  5,000  5,500
    금실 1.00 kg 상자 2번 12,500  10,000  11,250
    금실 1.00 kg 상자 5번 4,500  3,500  4,000
    금실 1.00 kg 다라 4번 4,500  4,500  4,500
    금실 1.00 kg 상자 4번 5,500  5,500  5,500
    산딸기 1.00 kg 상자 16,000  16,000  16,000
    산딸기 1.00 kg 상자 41,500  15,000  30,133
    산딸기 0.40 kg 상자 10,000  6,000  8,100
    설향 1.00 kg 상자 3번 7,000  2,500  4,250
    설향 1.00 kg 상자 2번 9,500  4,000  5,773
    설향 0.50 kg 다라 1번 6,000  3,500  4,833
    설향 1.00 kg 상자 2,500  2,000  2,250
    설향 2.00 kg 상자 18,500  10,000  15,000
    설향 1.00 kg 상자 3,500  2,000  3,125
    설향 1.00 kg 상자 3,000  2,500  2,667
    설향 1.00 kg 상자 5번 4,500  3,000  3,750
    설향 0.50 kg 다라 2번 4,500  3,000  3,917
    설향 0.50 kg 다라 3,000  3,000  3,000
    설향 1.00 kg 다라 1번 15,000  9,500  11,500
    설향 1.00 kg 다라 5번 3,500  3,000  3,250
    설향 1.00 kg 다라 2번 12,500  6,500  9,167
    설향 1.00 kg 다라 기형 4,000  4,000  4,000
    설향 1.00 kg 상자 1번 11,500  4,500  6,667
    설향 1.00 kg 상자 4번 6,000  2,000  3,333
    설향 1.00 kg 다라 3번 6,500  4,500  5,667
    설향 1.00 kg 상자 5,000  2,500  3,667
    설향 2.00 kg 상자 1단 17,000  16,500  16,750
    설향 1.00 kg 다라 4번 4,500  2,500  3,500
    설향 0.50 kg 다라 4번 2,500  1,500  2,000
    설향 0.50 kg 다라 3번 4,000  2,500  3,083
    죽향 1.00 kg 다라 6번 6,000  6,000  6,000
    죽향 0.50 kg 다라 6번 2,500  2,500  2,500
    죽향 0.50 kg 다라 5번 4,500  4,500  4,500
    죽향 0.50 kg 다라 3번 8,500  7,000  8,000
    죽향 0.50 kg 다라 1번 11,500  8,500  10,000
    죽향 1.00 kg 다라 5번 8,500  5,500  7,000
    죽향 0.50 kg 다라 2번 9,500  7,000  8,667
    죽향 0.50 kg 다라 4번 6,500  5,500  6,167
    메론 머스크 7.00 kg 상자 3수 23,500  23,500  23,500
    머스크 7.00 kg 상자 4수 28,000  28,000  28,000
    신고 15.00 kg 상자 4전 58,500  58,500  58,500
    신고 15.00 kg 상자 3후 80,500  80,500  80,500
    신고 15.00 kg 상자 2후 128,500  128,500  128,500
    신고 15.00 kg 상자 1후 135,000  135,000  135,000
    신고 15.00 kg 상자 2전 130,000  130,000  130,000
    신고 15.00 kg 상자 1전 100,000  100,000  100,000
    신고 15.00 kg 상자 등외 66,000  42,000  52,083
    신고 15.00 kg 상자 115,000  42,000  91,750
    신고 15.00 kg 상자 3전 111,000  111,000  111,000
    신고 15.00 kg 상자 4후 45,000  45,000  45,000
    신고 15.00 kg 상자 80,000  36,500  69,167
    블루베리 블루베리 1.00 kg 상자 2번 25,500  25,500  25,500
    블루베리 1.00 kg 상자 26,500  26,500  26,500
    블루베리 1.00 kg 상자 23,000  19,000  20,333
    블루베리 1.00 kg 상자 30,000  16,000  25,450
    블루베리 1.00 kg 상자 35,500  33,500  34,333
    블루베리 1.00 kg 상자 43,500  20,000  34,324
    블루베리 1.00 kg 상자 3번 19,000  19,000  19,000
    블루베리 1.00 kg 상자 1번 33,500  33,500  33,500
    블루베리 1.00 kg 상자 특대 24,000  24,000  24,000
    블루베리 1.00 kg 상자 왕특 47,500  26,500  37,625
    블루베리 1.00 kg 상자 왕왕 49,000  49,000  49,000
    사과 미안마 10.00 kg 상자 6단 50,000  28,000  41,500
    미안마 10.00 kg 상자 5후 68,500  40,000  55,667
    미안마 10.00 kg 상자 5전 74,500  42,000  56,400
    미안마 10.00 kg 상자 3후 92,000  49,000  62,750
    미안마 10.00 kg 상자 3전 96,000  46,500  63,667
    미안마 10.00 kg 상자 2후 110,000  43,000  76,500
    미안마 10.00 kg 상자 4전 89,000  50,000  64,625
    미안마 10.00 kg 상자 2전 128,000  38,500  83,250
    미안마 10.00 kg 상자 30,000  30,000  30,000
    미안마 10.00 kg 상자 4후 80,000  48,500  59,900
    미안마 10.00 kg 상자 65,000  11,000  34,125
    미야비 10.00 kg 상자 2후 98,000  46,500  72,250
    미야비 10.00 kg 상자 2전 130,000  43,500  86,750
    미야비 10.00 kg 상자 등외 10,000  10,000  10,000
    미야비 10.00 kg 상자 37,500  20,000  31,667
    미야비 10.00 kg 상자 혼합 6,000  6,000  6,000
    부사 10.00 kg 상자 5후 53,000  53,000  53,000
    부사 10.00 kg 상자 4후 78,500  62,500  70,500
    부사 10.00 kg 상자 4전 83,500  68,500  76,000
    부사 10.00 kg 상자 3후 68,500  68,500  68,500
    부사 10.00 kg 상자 3전 90,000  70,000  80,000
    부사 10.00 kg 상자 2후 66,000  66,000  66,000
    부사 10.00 kg 상자 2전 62,000  62,000  62,000
    부사 10.00 kg 상자 42,000  38,500  39,833
    피덱스 10.00 kg 상자 4후 56,500  56,500  56,500
    피덱스 10.00 kg 상자 4전 61,000  61,000  61,000
    피덱스 10.00 kg 상자 3후 63,500  63,500  63,500
    피덱스 10.00 kg 상자 3전 63,500  63,500  63,500
    피덱스 10.00 kg 상자 2후 60,000  60,000  60,000
    피덱스 10.00 kg 상자 등외 26,500  20,000  23,250
    피덱스 10.00 kg 상자 33,500  25,000  30,167
    피덱스 10.00 kg 상자 38,500  22,000  33,000
    후부락스 10.00 kg 상자 5후 65,000  65,000  65,000
    후부락스 10.00 kg 상자 4후 87,000  87,000  87,000
    후부락스 10.00 kg 상자 4전 95,500  95,500  95,500
    후부락스 10.00 kg 상자 2후 100,000  100,000  100,000
    후부락스 10.00 kg 상자 70,000  60,000  66,167
    후부락스 10.00 kg 상자 3후 100,000  100,000  100,000
    후부락스 10.00 kg 상자 3전 98,000  98,000  98,000
    후부락스 10.00 kg 상자 5전 65,000  65,000  65,000
    수박 수박 10.00 kg 개 25,500  25,500  25,500
    수박 9.00 kg 개 22,500  22,500  22,500
    수박 8.00 kg 개 17,000  17,000  17,000
    수박 7.00 kg 개 16,500  15,000  15,933
    수박 7.00 kg 개 23,600  21,500  22,733
    수박 6.00 kg 개 15,200  12,800  14,325
    수박 6.00 kg 개 22,000  21,000  21,479
    수박 5.00 kg 개 12,500  10,000  11,875
    수박 5.00 kg 개 17,800  16,600  17,406
    수박 4.00 kg 개 8,000  7,600  7,850
    수박 4.00 kg 개 13,000  10,500  12,060
    수박 8.00 kg 개 26,500  22,500  24,500
    수박 3.00 kg 개 4,500  3,800  4,167
    수박 3.00 kg 개 9,700  7,600  9,175
    수박 2.00 kg 개 1,000  1,000  1,000
    수박 2.00 kg 개 6,000  3,700  4,850
    오렌지 오렌지 3.00 kg 상자 11수 13,000  13,000  13,000
    오렌지 3.00 kg 상자 10수 12,500  12,500  12,500
    오렌지 3.00 kg 상자 9수 13,000  13,000  13,000
    오렌지 3.00 kg 상자 8수 12,500  12,500  12,500
    오렌지 3.00 kg 상자 7수 12,500  12,500  12,500
    오렌지 3.00 kg 상자 14수 11,500  11,500  11,500
    오렌지 3.00 kg 상자 13수 12,000  12,000  12,000
    오렌지 3.00 kg 상자 12수 12,000  12,000  12,000
    참외 꿀스타 10.00 kg 상자 열과 42,000  31,000  37,000
    꿀스타 10.00 kg 상자 7단 30,500  30,500  30,500
    꿀스타 10.00 kg 상자 6단 46,500  30,000  40,875
    꿀스타 10.00 kg 상자 5후 50,000  30,500  42,900
    꿀스타 10.00 kg 상자 5전 56,500  43,500  50,125
    꿀스타 10.00 kg 상자 4후 62,500  45,500  54,571
    꿀스타 10.00 kg 상자 4전 67,500  45,500  59,000
    꿀스타 10.00 kg 상자 3후 64,000  44,500  56,250
    꿀스타 10.00 kg 상자 3전 60,000  40,500  52,500
    꿀스타 10.00 kg 상자 2후 52,500  36,500  46,500
    꿀스타 10.00 kg 상자 2전 46,000  30,500  37,375
    꿀스타 10.00 kg 상자 9번 18,000  18,000  18,000
    꿀스타 10.00 kg 상자 7번 22,500  22,500  22,500
    꿀스타 10.00 kg 상자 6번 45,500  26,000  32,000
    꿀스타 10.00 kg 상자 5번 52,500  30,000  41,786
    꿀스타 10.00 kg 상자 4번 55,500  35,500  46,188
    꿀스타 10.00 kg 상자 3번 58,500  33,000  46,714
    꿀스타 10.00 kg 상자 2번 51,000  32,500  40,250
    꿀스타 10.00 kg 상자 등외 49,500  30,000  38,571
    꿀스타 10.00 kg 상자 혼합 13,500  13,500  13,500
    꿀스타 10.00 kg 상자 40,000  18,000  29,250
    꿀스타 10.00 kg 상자 45,000  26,500  35,950
    오복 10.00 kg 상자 열과 35,500  35,500  35,500
    오복 10.00 kg 상자 5후 52,500  52,500  52,500
    오복 10.00 kg 상자 5전 54,000  53,500  53,750
    오복 10.00 kg 상자 4후 55,500  55,500  55,500
    오복 10.00 kg 상자 4전 58,500  55,500  57,000
    오복 10.00 kg 상자 3후 58,500  55,500  57,000
    오복 10.00 kg 상자 3전 56,500  50,000  53,250
    오복 10.00 kg 상자 2후 50,000  43,500  46,750
    오복 10.00 kg 상자 2전 48,500  38,500  43,500
    오복 10.00 kg 상자 6번 45,500  45,500  45,500
    오복 10.00 kg 상자 5번 48,500  48,500  48,500
    오복 10.00 kg 상자 4번 48,500  47,500  48,000
    오복 10.00 kg 상자 3번 46,500  46,500  46,500
    오복 10.00 kg 상자 6단 48,500  48,000  48,250
    오복 10.00 kg 상자 2번 42,000  38,500  40,250
    오복 10.00 kg 상자 등외 39,500  39,500  39,500
    토마토 대추방울 3.00 kg 상자 5번 13,000  13,000  13,000
    대추방울 3.00 kg 상자 4번 22,000  17,500  19,750
    대추방울 3.00 kg 상자 3번 22,500  20,000  21,600
    대추방울 3.00 kg 상자 2번 23,000  20,500  22,000
    대추방울 3.00 kg 상자 1번 23,000  20,500  21,813
    대추방울 3.00 kg 상자 22,500  19,000  20,500
    대추방울(혼합) 3.00 kg 상자 2번 15,000  15,000  15,000
    대추방울(혼합) 3.00 kg 상자 1번 23,000  23,000  23,000
    방울토마토 5.00 kg 상자 5번 30,000  16,000  23,000
    방울토마토 5.00 kg 상자 4번 54,500  26,500  36,667
    방울토마토 5.00 kg 상자 3번 56,500  35,500  42,500
    방울토마토 5.00 kg 상자 2번 54,500  35,500  43,000
    방울토마토 5.00 kg 상자 1번 52,000  33,500  41,000
    방울토마토 5.00 kg 상자 15,500  15,500  15,500
    방울토마토 5.00 kg 상자 22,500  22,500  22,500
    방울토마토 5.00 kg 상자 45,500  27,500  35,167
    방울토마토 2.00 kg 상자 18,000  18,000  18,000
    송이토마토 3.00 kg 상자 20,000  20,000  20,000
    완숙토마토 5.00 kg 상자 기형 21,000  6,000  11,714
    완숙토마토 5.00 kg 상자 특대 24,500  13,500  19,542
    완숙토마토 5.00 kg 상자 왕특 23,500  13,000  18,250
    완숙토마토 5.00 kg 상자 7번 14,500  12,500  13,643
    완숙토마토 5.00 kg 상자 6번 18,000  12,500  15,167
    완숙토마토 5.00 kg 상자 4번 23,500  14,500  17,762
    완숙토마토 5.00 kg 상자 3번 38,500  14,500  20,348
    완숙토마토 5.00 kg 상자 2번 35,500  17,000  21,522
    완숙토마토 5.00 kg 상자 18,500  12,500  17,333
    완숙토마토 5.00 kg 상자 등외 16,500  8,500  13,389
    완숙토마토 5.00 kg 상자 23,500  22,000  22,750
    완숙토마토 5.00 kg 상자 32,000  6,500  22,636
    완숙토마토 5.00 kg 상자 45,500  10,000  18,784
    완숙토마토 5.00 kg 상자 25,500  17,000  21,031
    완숙토마토 2.50 kg 상자 3L 8,500  8,500  8,500
    완숙토마토 5.00 kg 상자 1번 32,000  16,500  22,273
    완숙토마토 2.50 kg 상자 2S 29,000  7,000  14,056
    완숙토마토 2.50 kg 상자 S 26,500  6,500  14,875
    완숙토마토 2.50 kg 상자 M 24,500  8,500  14,250
    완숙토마토 5.00 kg 상자 5번 20,000  14,000  16,853
    완숙토마토 2.50 kg 상자 L 12,500  5,000  8,750
    완숙토마토 2.50 kg 상자 2L 10,000  4,000  7,000
    완숙토마토 2.50 kg 상자 17,500  11,500  14,583
    완숙토마토 2.50 kg 상자 28,500  6,000  16,125
    완숙토마토 2.50 kg 상자 8,000  6,500  7,286
    완숙토마토 2.50 kg 상자 6,000  2,500  4,667
    흑토마토 2.00 kg 상자 21,000  21,000  21,000
    포도 샤인마스캇 4.00 kg 상자 5수 31,500  31,500  31,500
    샤인마스캇 4.00 kg 상자 4수 29,000  29,000  29,000
    샤인마스캇 2.00 kg 상자 6수 9,500  9,500  9,500
    샤인마스캇 2.00 kg 상자 5수 11,500  11,500  11,500
    샤인마스캇 2.00 kg 상자 4수 13,500  13,500  13,500
    샤인마스캇 2.00 kg 상자 3수 17,500  17,500  17,500

    총자료수 : 219
    ※ 자료출처 : 대구중앙청과 홈페이지

    군위군 군위읍, 18:40 현재

    맑음 26.3
    • 21 19시 예보
    • 19 20시 예보
    • 미세먼지보통 초미세먼지좋음
    • 군위농협 바로가기
    • 군위문화원 바로가기
    • 군위해피케어 주간보호센터
    • SMS 그린힐 군위요양원 바로가기
    • 군위축협 축산물프라자 1층 식육점 053)327-3234 2층 식  당  053)327-3233 합리적인 가격! 우수한 군위 축산물! 군위축협 바로가기
    독도 우리가 지켜야 할 우리땅! 우리 독도 수호 활동 독도재단이 함께 합니다.
    고속 디지털 복합기 임대 5만원부터~ OK정보 010-3600-8188 / 054-383-0088

    군위군지역포탈 군위넷

    43114 대구광역시 군위군 군위읍 동서길 65 / 대표전화 : 054-382-0843 / FAX : 054-382-0844

    등록번호 : 대구,아00458 / 등록일 : 2018.5.28 / 사업자번호 : 508-07-46324

    발행인 : 최미경 / 편집인 : 오운현 / 청소년보호책임자 : 김병길 / kunwi@daum.net

    Copyright ⓒ 군위군 지역포탈 군위넷. ALL RIGHTS RESERVED.