경북 경북도, 코로나19 발생현황(14일 0시 기준)
페이지 정보
작성자 군위넷 댓글 0건 입력 기사입력 : 23-03-14 08:59본문
□ 발생현황 *도 발생 비율 4.59%
구 분 (단위: 명) | 신규 확진자 (전일대비 증감) | 확진환자 현황 | |||
계 | 격리중 | 격리해제 | 사 망 | ||
경북 | 535(+295) | 1,405,525 | 2,918(+24) | 1,400,525(+510) | 2,082(+1) |
* 국내 535, 국외 0 * 치명률(3. 13. 0시 기준) - 경북 0.15%(2,081명), 전국 0.11%(34,115명)
□ 감염취약시설 발생현황
(단위 : 개, 명)
구 분 | 장기요양시설 | 정신 건강시설 | 장애인 시설 | 누계 (일) | ||
요양병원 | 요양원 | 주간 보호센터 | ||||
시설수 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
확진자 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 |
□ 검사 및 확진자 현황
*( )해외유입
일 자 | 3.8. (수) | 3.9. (목) | 3.10. (금) | 3.11. (토) | 3.12. (일) | 3.13. (월) | 3.14. (화) | 누계(주) | 평균(주) |
검 사 | 9,137 | 6,407 | 3,854 | 3,227 | 2,125 | 1,288 | 723 | 26,761 | 3,823.0 |
확진자 | 772(1) | 592(0) | 564(1) | 515(1) | 532(0) | 240(2) | 535(0) | 3,750(5) | 535.7(0.7) |
* 직전주 화요일(3.7) 현황 : 검사 2,172건, 확진자 510명(▲ 4.9%)
(단위 : 명, %)
구 분 | 3.8. | 3.9. | 3.10. | 3.11. | 3.12. | 3.13. | 3.14. | 누계(주) | 평균(주) | ||
국내감염 확진자수 | 771 | 592 | 563 | 514 | 532 | 238 | 535 | 3,745 | 535.0 | ||
연령별 | 60세↑ | 확진자수(%) | 245(31.8) | 174(29.4) | 147(26.1) | 141(27.4) | 144(27.1) | 59(24.8) | 112(20.9) | 1,022(27.3) | 146.0 |
18세↓ | 확진자수(%) | 121(15.7) | 130(22.0) | 134(23.8) | 128(24.9) | 132(24.8) | 63(26.4) | 158(29.5) | 866(23.1) | 123.7 | |
외 국 인 | 7(0.9) | 2(0.3) | 4(0.7) | 7(1.4) | 4(0.8) | 1(0.4) | 4(0.7) | 29(0.8) | 4.1 |
□ 시·군별 발생(국내 1,401,480, 유입 4,045)
(단위 : 명)
총계 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 |
1,405,525명 | 288,245 | 123,255 | 74,473 | 86,981 | 252,118 | 57,063 | 49,480 | 43,986 | 37,293 | 160,978 | 8,696 |
(+535) | (+158) | (+15) | (+27) | (+39) | (+61) | (+38) | (+28) | (+16) | (+26) | (+54) | (+2) |
의성 | 청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 |
21,143 | 11,007 | 6,305 | 16,372 | 17,887 | 12,354 | 16,023 | 56,377 | 29,646 | 11,876 | 21,787 | 2,180 |
(+10) | (-) | (+1) | (+2) | (+2) | (+3) | (-) | (+22) | (+17) | (+8) | (+6) | (-) |
<저작권자 ⓒ 군위군 포털사이트 군위넷, 무단전재 및 재배포 금지>
- 이전 뉴스반려견 인구 1500만명 시대!‘애니콩’, 펫푸드 대표기업으로 성장 23.03.14
- 다음 뉴스경북도-중앙정부 청년보좌역-경북청년, 허심탄회한 청년정책 논의 23.03.13
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.