경북 경북도, 코로나19 현황 서면 브리핑 자료(5일 0시 기준)
페이지 정보
작성자 군위넷 댓글 0건 입력 기사입력 : 20-04-05 19:26본문
□ 환자 증감현황
구분 | 확진환자현황 | 접촉자 | |||||
계 | 격리 중 | 해제 | 사망 | 계 | 격리 중 | 해제 | |
4.4(토) 0시 기준 | 1,264 | 389 | 827 | 48 | 11,474 | 1,127 | 10,347 |
4.5(일) 0시 기준 | 1,268 | 375 | 845 | 48 | 11,520 | 1,159 | 10,361 |
증 감 | +4 | △14 | +18 | - | +46 | +32 | +14 |
□ 시군별 현황
시군별 확진환자 (전일대비) | 경산 | 청도 | 봉화 | 구미 | 포항 | 칠곡 | 안동 | 의성 | 경주 | 영천 | 성주 | 김천 |
624 | 142 | 70 | 67 | 51 | 49 | 49 | 43 | 43 | 36 | 21 | 19 | |
- | - | +1 | - | - | - | +1 | - | +2 | - | - | - | |
상주 | 고령 | 군위 | 예천 | 영주 | 문경 | 영덕 | 청송 | 영양 | 울진 | 울릉 | 합계 | |
15 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 1,268 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +4 |
※ 신고지 기준으로 우선 집계된 현황으로 주민등록주소지 등이 다를 경우 추후 변경될 수 있음
□ 추가 확진환자 현황
연번 | 성별 | 출생 | 발생경위 | 지역 |
1265 | 여 | 1949 | ? 감염경로 확인 중(포항의료원 이송) | 경주 |
1266 | 여 | 1989 | ? 확진자의 가족으로 격리해제 검사시 검출(배정중) | 경주 |
1267 | 남 | 1950 | ? 감염경로 확인 중(안동의료원 이송) | 안동 |
1268 | 여 | 1956 | ? 봉화군립요양병원 종사자(안동의료원 이송) * 전수조사 시 미검출, 격리해제 전 검사시 검출 | 봉화 |
※ 봉화 군립 노인전문요양병원 : 총 246명(입소자 162, 종사자 84)명 중 종사자 2명 확진(3.22.~4.18. 시설 전체 폐쇄)
□ 해외입국 확진환자 현황
구 분 | 계 | 포항 | 경주 | 김천 | 구미 | 경산 | 청송 | 영양 | 고령 | 성주 | 울진 |
누 계 | 18 | 2 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
당 일 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 18명 : 유럽 8명, 미국 6명, 남미 3명, 기타 1명
□ 해외입국자 관리 현황
구분 | 관리 대상 | 검사현황 | 관리내역 | 격리 해제 | ||||||||
계 | 양성 | 음성 | 검사 | 의료 기관 | 생 활 치료센터 | 배정중 | 격리중 | 자가진단앱 모니터링 | ||||
진행 | 대기 | |||||||||||
누계 | 1,165 | 1,165 | 18 | 765 | 168 | 214 | 7 | 11 |
| 1,094 | 28 | 25 |
당일 | 129 | 129 |
|
| 29 | 100 |
|
|
| 129 |
| 2 |
?
□ 확진환자 조치내역
계 | 병원 | 생활 치료 센터 | 배정중 | 사망 | 퇴원 | |||||||||
소계 | 포항 의료원 | 김천 의료원 | 안동 의료원 | 대남 병원 | 동국대 경주 | 상주 적십자 | 영주 적십자 | 안동 병원 | 타시도 병원* | |||||
(누 계) 1,268 | 255 | 94 | 29 | 59 | - | 12 | 1 | - | - | 60 | 116 | 4 | 48 | 845 |
(전일대비) +4 | △1 | △2 | △4 | +5 | - | +1 | △1 | - | - | - | △12 | △1 | - | +18 |
* 국립중앙의료원 14, 서울서남병원 5, 충남대병원 3 등 31개 병원
□ 완치현황 ※ 참고 : 통계자료 <표10>
ㅇ (추가 완치자) 신규 26명 퇴원 ※ 신규 퇴원자 치료기간 : 최단 9日 ∼ 최장 38日
※ 퇴원 후 재입원 8명 : 경산1, 봉화7
⇒ (총 완치자) 총 845명 / 총 확진자(1,268명)의 67% 완치
□ 병상현황 ※ 참고 : 통계자료 <표8, 표9>
ㅇ (도내병원) 총 병상 932개 확보, 324개 사용 중 → 608개 가용
ㅇ (생활치료센터) 총 병실 802개 확보, 116개 사용 중 → 686개 가용
□ 사망현황 : 사망자 없음
□ 주요 진단검사 실시 현황
구분 | 표본검사 (기관수) | 대상 (건) | 검사의뢰 (건) | 검사결과(명) | 미실시 | |||
음성 | 양성 | 검사중 | 기관수 | 건수 | ||||
경산요양병원(전수) | 10 | 2,540 | 2,527(99%) | 2,527 | - | - | - | 13 |
재가노인복지시설 + 재가장기요양기관 | 1,271 | 1,315 | 1,315(100%) | 1,315 | - | - | - | - |
정신의료기관(완료) | 33 | 402 | 402 | 401 | 1(안동성심) | - | - | - |
요양병원(완료) | 110 | 1,395 | 1,395 | 1,394 | 1 | - | - | - |
안동성심병원(완료) | - | 196 | 196 | 196 | - | - | - | - |
요양시설(완료) | 399 | 2,411 | 2,411 | 2,411 | - | - | - | - |
예방적 코호트 미참여자 등(완료) | - | 902 | 902 | 901 | 1 (아가다 주간) | - | - | - |
?
□ 재난긴급생활비 지원 현황
(단위 : 가구, 백만원)
사업량 | 당 일 | 누 계 | |||||||
신 청 | 지급액 | 신 청 | 지급액 | ||||||
가구수 | 사업비 | 건수 | 비율 (%) | 건수 | 금액 | 건수 | 비율 (%) | 건수 | 금액 |
335,375 | 208,938 | 76,117 | 22.7 | - | - | 184,709 | 55.1 | 232 | 119 |
* 4.3(금)까지 접수현황
□ 기부금품 현황 (4.4. 접수)
구 분 | 기 부 자 | 기부금 (백만원) | 기 부 품 | |
품 명 | 수 량 | |||
계 |
| 5 |
|
|
1 | SK브로드밴드 | 5 |
|
|
첨부 |
| 상세 통계자료 |
[표1] 코로나19 환자증감 현황
구분 | 확진환자현황 | 접촉자 | ||||||
발생 | 누적 | 격리중 | 해제 | 사망 | 계 | 격리중 | 해제 | |
4.4(토) 0시 기준 | +2 | 1,264 | 389 | 827 | 48 | 11,474 | 1,127 | 10,347 |
4.5(일) 0시 기준 | +4 | 1,268 | 375 | 845 | 48 | 11,520 | 1,159 | 10,361 |
증 감 | +2 | +4 | △14 | +18 | - | +46 | +32 | +14 |
[표2] 확진환자 통계
구분 | 확진자(A) | 사망(B) | 완치(C) | 치사율 (B/A*100) | 완치율 (C/A*100) | ||||
계 | 1,268 | 100.0% | 48 | 100.0% | 845 | 100.0% | 3.8% | 66.6% | |
성별 | 남성 | 527 | 41.6% | 26 | 54.2% | 355 | 42.0% | 4.9% | 67.4% |
여성 | 741 | 58.4% | 22 | 45.8% | 490 | 58.0% | 3.0% | 66.1% | |
연령별 | 80세이상 | 146 | 11.5% | 28 | 58.3% | 41 | 4.9% | 19.2% | 28.1% |
70~79 | 102 | 8.0% | 10 | 20.8% | 45 | 5.3% | 9.8% | 44.1% | |
60~69 | 209 | 16.5% | 4 | 8.3% | 139 | 16.4% | 1.9% | 66.5% | |
50~59 | 248 | 19.6% | 5 | 10.4% | 189 | 22.4% | 2.0% | 76.2% | |
40~49 | 141 | 11.1% | 1 | 2.1% | 106 | 12.5% | 0.7% | 75.2% | |
30~39 | 86 | 6.8% | 0 | 0.0% | 63 | 7.5% | 0.0% | 73.3% | |
20~29 | 297 | 23.4% | 0 | 0.0% | 231 | 27.3% | 0.0% | 77.8% | |
10~19 | 30 | 2.4% | 0 | 0.0% | 23 | 2.7% | 0.0% | 76.7% | |
0~9 | 9 | 0.7% | 0 | 0.0% | 8 | 0.9% | 0.0% | 88.9% |
?
?[표3] 확진환자 발생 추이
기준일 | 신규확진 | 누적확진 | ||||
전국(A) | 경북(B) | 비율(B/A) | 전국(C) | 경북(D) | 비율(D/C) | |
4.5. | 81 | 4 | 5% | 10,237 | 1,268 | 12% |
4.4. | 94 | 2 | 2% | 10,156 | 1,264 | 12% |
4.3. | 86 | 5 | 6% | 10,062 | 1,262 | 13% |
4.2. | 89 | 4 | 4% | 9,976 | 1,257 | 13% |
4.1. | 101 | 3 | 3% | 9,887 | 1,253 | 13% |
3.31. | 125 | 7 | 6% | 9,786 | 1,250 | 13% |
3.30 | 78 | 11 | 14% | 9,661 | 1,243 | 13% |
3.29 | 105 | 2 | 2% | 9,583 | 1,232 | 13% |
3.28 | 146 | 2 | 1% | 9,478 | 1,230 | 13% |
3.27. | 91 | 10 | 11% | 9,332 | 1,228 | 13% |
3.26. | 104 | 11 | 11% | 9,241 | 1,218 | 13% |
3.25. | 100 | 5 | 5% | 9,137 | 1,207 | 13% |
3.24 | 76 | 1 | 1% | 9,037 | 1,203 | 13% |
3.23 | 64 | 3 | 5% | 8,961 | 1,203 | 13% |
3.22. | 98 | 10 | 10% | 8,897 | 1,200 | 13% |
3.21 | 147 | 40 | 27% | 8,799 | 1,190 | 14% |
3.20 | 87 | 10 | 11% | 8,652 | 1,150 | 13% |
3.19. | 152 | 18 | 12% | 8,565 | 1,140 | 13% |
3.18. | 93 | 10 | 11% | 8,413 | 1,122 | 13% |
3.17. | 84 | 8 | 10% | 8,320 | 1,112 | 13% |
3.16. | 74 | 7 | 9% | 8,236 | 1,104 | 13% |
3.15. | 76 | 6 | 8% | 8,162 | 1,097 | 13% |
3.14. | 107 | 3 | 3% | 8,086 | 1,091 | 14% |
3.13. | 110 | 5 | 5% | 7,979 | 1,088 | 14% |
3.12. | 114 | 11 | 10% | 7,869 | 1,083 | 14% |
3.11. | 242 | 17 | 7% | 7,755 | 1,072 | 14% |
3.10 | 131 | 12 | 9% | 7,513 | 1,055 | 14% |
3.9. | 248 | 22 | 9% | 7,382 | 1,043 | 14% |
3.8. | 367 | 31 | 8% | 7,134 | 1,021 | 14% |
3.7. | 483 | 63 | 13% | 6,767 | 990 | 15% |
3.6. | 518 | 122 | 24% | 6,284 | 927 | 15% |
3.5. | 438 | 80 | 18% | 5,766 | 805 | 14% |
3.4. | 516 | 89 | 17% | 5,328 | 725 | 14% |
3.3. | 600 | 50 | 8% | 4,812 | 636 | 13% |
3.2. | 686 | 91 | 13% | 4,212 | 586 | 14% |
3.1. | 595 | 56 | 9% | 3,526 | 495 | 14% |
2.29. | 909 | 50 | 6% | 2,931 | 439 | 15% |
2.28. | 427 | 40 | 9% | 2,022 | 389 | 19% |
2.27. | 449 | 66 | 15% | 1,595 | 349 | 22% |
2.26. | 253 | 51 | 20% | 1,146 | 283 | 25% |
2.25. | 130 | 46 | 35% | 893 | 232 | 26% |
2.24 | 207 | 28 | 14% | 763 | 186 | 24% |
2.23. | 210 | 25 | 12% | 556 | 158 | 28% |
2.22. | 190 | 107 | 56% | 346 | 133 | 38% |
2.21. | 74 | 17 | 23% | 156 | 26 | 17% |
2.20. | 36 | 6 | 17% | 82 | 9 | 11% |
2.19. | 15 | 3 | 20% | 46 | 3 | 7% |
?
[표4] 발생 원인별 확진환자 현황
구 분 | 계 | 신 천 지 | 대남병원 | 푸른요양원 | 서요양병원 | 성지순례 | 밀 알 | 해외유입 | 조 사 중 |
4.5(일) | +4 |
|
|
|
|
|
|
| +4 |
누계 | 1,268 | 473 | 116 | 68 | 59 | 29 | 25 | 18 | 480 |
[표5] 시·군별 확진환자 현황
시군별 확진환자 (전일대비) | 경산 | 청도 | 봉화 | 구미 | 포항 | 칠곡 | 안동 | 의성 | 경주 | 영천 | 성주 | 김천 |
624 | 142 | 71 | 67 | 51 | 49 | 50 | 43 | 45 | 36 | 21 | 19 | |
|
| +1 |
|
|
| +1 |
| +2 |
|
|
| |
상주 | 고령 | 군위 | 예천 | 영주 | 문경 | 영덕 | 청송 | 영양 | 울진 | 울릉 | 합계 | |
15 | 9 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 1,268 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| +4 |
[표6] 시·군별 완치자 및 사망자 현황
시군별 완치자 (전일대비) | 경산 | 청도 | 봉화 | 구미 | 포항 | 칠곡 | 안동 | 의성 | 경주 | 영천 | 성주 | 김천 |
407 | 111 | 27 | 50 | 42 | 33 | 46 | 30 | 12 | 22 | 15 | 12 | |
+12 | - | +1 | - | +3 | - | +2 | +1 | - | - | - | +1 | |
상주 | 고령 | 군위 | 예천 | 영주 | 문경 | 영덕 | 청송 | 영양 | 울진 | 울릉 | 합계 | |
14 | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | 845 | |
2 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | +18 | |
시군별 사망자 (전일대비) | 경산 | 청도 | 봉화 | 구미 | 포항 | 칠곡 | 안동 | 의성 | 경주 | 영천 | 성주 | 김천 |
22 | 13 | 7 | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
| |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| |
상주 | 고령 | 군위 | 예천 | 영주 | 문경 | 영덕 | 청송 | 영양 | 울진 | 울릉 | 합계 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 퇴원 후 재입원 (8명) : 경산1, 봉화7
[표7] 경상북도 확진환자 조치 내역
계 | 병원 | 생활 치료 센터 | 배정 중 | 사망 | 퇴원 | |||||||||
소계 | 포항 의료원 | 김천 의료원 | 안동 의료원 | 대남 병원 | 동국대 경주 | 상주 적십자 | 영주 적십자 | 안동 병원 | 타시도 병원* | |||||
1,268 | 255 | 94 | 29 | 59 | - | 12 | 1 | - | - | 60 | 116 | 4 | 48 | 845 |
4 | △1 | △2 | △4 | 5 | - | 1 | △1 | - | - | - | △12 | △1 | - | 18 |
* 국립중앙의료원 14, 서울서남병원 6, 충남대병원 3 등 31개 병원
[표8] 경상북도 병상 현황
구분 | 계 | 포항 의료원 | 김천 의료원 | 안동 의료원 | 동국대 경주병원 | 상주 적십자병원 | 영주 적십자병원 | ||||||||
총 병상(A+B) | 932 | 183 | 281 | 139 | 29 | 158 | 142 | ||||||||
전일대비 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
사용병상(A) | 324 | 94 | 41 | 59 | 13 | 78 | 39 | ||||||||
경북 | 대구 | 225 | 99 | 94 | - | 29 | 12 | 59 | - | 12 | 1 | 31 | 47 | - | 39 |
전일대비 | △7 | △2 | △5 | +5 | +1 | △2 | △4 | ||||||||
준비중병상(B) | 608 | 89 | 240 | 80 | 16 | 80 | 103 |
[표9] 생활치료센터 입소현황
구 분 | 규모 | 확보 병실 (A) | 전일 까지 (B) | 당일 입퇴소 | 현재 누계 (G=B+C) | 가용 병실 (A-G) | |||
계 (C=D-E-F) | 입소(D) | 전원(E) | 퇴소(F) | ||||||
합 계 | 2,357 | 802 | 128 | △12 | 3 | - | 15 | 116 | 686 |
국가지정 생활치료센터 | 1,320 | 264 | 70 | △1 | 3 | - | 4 | 69 | 195 |
도지정 생활치료센터 | 456 | 437 | 58 | △11 | - | - | 11 | 47 | 390 |
시군운영 생활치료센터 | 581 | 101 | - | - | - | - | - | - | 101 |
?
[표10] 코로나19 완치(퇴원)자 현황(경북)
연번 | 확진번호 | 성별 | 출생 년도 | 구분 | 확진일 | 입원일(A) | 완치일(B) | 입원병원 | 치료기간 (B-A) |
1 | #3581 | 여 | 1968 | 경산 | 3월 1일 | 3월 2일 | 4월 4일 | 김천의료원 | 33일 |
2 | #6920 | 남 | 1963 | 경산 | 3월 7일 | 3월 8일 | 4월 4일 | (관외)전북대학교병원 | 27일 |
3 | #5381 | 여 | 1999 | 경산 | 3월 4일 | 3월 6일 | 4월 4일 | 문경생활치료센터 | 29일 |
4 | #5355 | 여 | 1999 | 경산 | 3월 4일 | 3월 6일 | 4월 4일 | 문경생활치료센터 | 29일 |
5 | #5384 | 남 | 1997 | 경산 | 3월 4일 | 3월 6일 | 4월 4일 | 안동생활치료센터 | 29일 |
6 | #8699 | 여 | 2002 | 경산 | 3월 20일 | 3월 21일 | 4월 4일 | 청송소노벨생활치료센터 | 14일 |
7 | #6287 | 남 | 1992 | 경산 | 3월 6일 | 3월 6일 | 4월 4일 | 경산생활치료센터 | 29일 |
8 | #3547 | 남 | 1955 | 경산 | 3월 1일 | 3월 2일 | 4월 4일 | 경북소방생활치료센터 | 33일 |
9 | #1982 | 여 | 1990 | 경산 | 2월 28일 | 3월 2일 | 4월 4일 | 경북소방생활치료센터 | 33일 |
10 | #7675 | 여 | 1945 | 경산 | 3월 10일 | 3월 10일 | 4월 4일 | 안동의료원 | 25일 |
11 | #9225 | 여 | 1999 | 경산 | 3월 25일 | 3월 26일 | 4월 4일 | 안동생활치료센터 | 9일 |
12 | #5436 | 여 | 2000 | 경산 | 3월 4일 | 3월 6일 | 4월 4일 | 문경시 서울대학교병원인재원 | 29일 |
13 | #8765 | 여 | 1953 | 고령 | 3월 19일 | 3월 21일 | 4월 4일 | 김천의료원(3.21~4..4) | 14일 |
14 | #5304 | 여 | 1979 | 고령 | 3월 3일 | 3월 3일 | 4월 4일 | 포항의료원(3.4~3.26) 한국국학진흥원(3.27~4.4) | 32일 |
15 | #6339 | 여 | 1961 | 김천 | 3월 6일 | 3월 9일 | 4월 4일 | 김천의료원 | 26일 |
16 | #7177 | 여 | 1952 | 봉화 | 3월 8일 | 3월 10일 | 4월 4일 | 안동의료원 | 25일 |
17 | #4487 | 여 | 1950 | 안동 | 3월 1일 | 3월 4일 | 4월 4일 | 안동의료원(3.4~4.4) | 31일 |
18 | #2822 | 남 | 1996 | 안동 | 2월 28일 | 3월 4일 | 4월 4일 | 안동하아그린파크(3.4~3.19) 청송소노벨(3.19~4.4) | 31일 |
19 | #3369 | 남 | 1977 | 영주 | 2월 29일 | 3월 2일 | 4월 4일 | 김천의료원(03.02~03.26) 생활치료시설안동(03.26~04.04) | 33일 |
20 | #5575 | 여 | 1965 | 예천 | 3월 4일 | 3월 4일 | 4월 4일 | 안동의료원 | 31일 |
21 | #3535 | 남 | 1943 | 의성 | 2월 29일 | 3월 2일 | 4월 4일 | 포항의료원(3.2. ~ 4.4.) | 33일 |
22 | #2475 | 남 | 1989 | 포항 | 2월 27일 | 2월 28일 | 4월 4일 | 포항의료원(2/28~3/10) 안동소방학교(3/10~3/13) 청송소노벨(3/13~4/4) | 36일 |
23 | #3027 | 여 | 1989 | 포항 | 2월 29일 | 2월 29일 | 4월 4일 | 포항의료원(2/29~3/10) 안동소방학교(3/10~3/13) 청송소노벨(3/13~4/4) | 35일 |
24 | #3026 | 남 | 2018 | 포항 | 2월 29일 | 2월 29일 | 4월 4일 | 포항의료원(2/29~3/10) 안동소방학교(3/10~3/13) 청송소노벨(3/13~4/4) | 35일 |
25 | #860 | 여 | 1983 | 상주 | 2월 24일 | 2월 26일 | 4월 4일 | 김천의료원(2.26~2.29.) 상주적십자병원(2.29~4.4) | 38일 |
26 | #1650 | 남 | 2017 | 상주 | 2월 26일 | 2월 26일 | 4월 4일 | 상주적십자병원(2.26~4.4) | 38일 |
?
[표11] 검사건수 및 확진자 발생 현황
일자 | 검사건수 | 확진자수 | 확진비율 | 비고 |
2.18 | 48 | 0 | - | - |
2.19 | 172 | 3 | 6.3 | - |
2.20 | 369 | 6 | 3.5 | - |
2.21 | 637 | 15 | 4.6 | - |
2.22 | 534 | 107 | 16.8 | 청도대남병원전수조사 |
2.23 | 651 | 25 | 4.7 | - |
2.24 | 1,124 | 28 | 4.3 | 신천지 관련 전수조사 시작 |
2.25 | 1,107 | 46 | 4.1 | - |
2.26 | 1,234 | 51 | 4.6 | - |
2.27 | 1,207 | 66 | 5.3 | - |
2.28 | 1,697 | 40 | 3.3 | - |
2.29 | 1,794 | 50 | 2.9 | - |
3.1 | 1,695 | 56 | 3.1 | - |
3.2 | 2,216 | 91 | 5.4 | - |
3.3 | 1,714 | 50 | 2.3 | - |
3.4 | 1,449 | 89 | 5.2 | - |
3.5 | 1,330 | 80 | 5.5 | - |
3.6 | 1,003 | 122 | 9.2 | 봉화푸른요양원 집단환자발생 |
3.7 | 912 | 63 | 6.3 | 신천지 관련 전수조사 완료 |
3.8 | 476 | 31 | 3.4 | - |
3.9 | 744 | 22 | 4.6 | - |
3.10 | 771 | 12 | 1.6 | - |
3.11 | 649 | 17 | 2.2 | - |
3.12 | 598 | 11 | 1.7 | - |
3.13 | 502 | 5 | 0.8 | - |
3.14 | 388 | 3 | 0.6 | - |
3.15 | 259 | 6 | 1.5 | - |
3.16 | 1,130 | 7 | 2.7 | - |
3.17 | 847 | 8 | 0.7 | - |
3.18 | 754 | 10 | 1.2 | - |
3.19 | 1,683 | 18 | 2.4 | - |
3.20 | 2,167 | 10 | 0.6 | - |
3.21 | 874 | 40 | 1.8 | - |
3.22 | 658 | 10 | 1.1 | - |
3.23 | 1,389 | 3 | 0.5 | - |
3.24 | 1,202 | 1 | 0.0 | - |
3.25 | 1,802 | 5 | 0.4 | - |
3.26 | 1,526 | 11 | 0.6 | - |
3.27 | 1,515 | 10 | 0.7 | - |
3.28 | 938 | 2 | 0.1 | - |
3.29 | 401 | 2 | 0.2 | - |
3.30 | 1,152 | 11 | 2.7 | - |
3.31 | 493 | 7 | 0.6 | - |
4.1 | 758 | 3 | 0.6 | - |
4.2 | 725 | 4 | 0.5 | - |
4.3 | 728 | 5 | 0.7 | - |
4.4 | 654 | 2 | 0.3 | - |
4.5 |
| 4 | 0.6 | 전일 검체검사수 대비 당일 확진자 |
계 | 46,676 | 1,268 | - |
|
<저작권자 ⓒ 군위군 포털사이트 군위넷, 무단전재 및 재배포 금지>
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.