경북 경북도, 코로나19 발생현황(26일 0시 기준)
페이지 정보
작성자 군위넷 댓글 0건 입력 기사입력 : 23-04-26 08:56본문
□ 발생현황 *도 발생 비율 4.58%
구 분 (단위: 명) | 신규 확진자 (전일대비 증감) | 확진환자 현황 | |||
계 | 격리중 | 격리해제 | 사 망 | ||
경북 | 592(+201) | 1,423,432 | 2,238(+381) | 1,419,094(+210) | 2,100(+1) |
* 국내 591, 국외 1 * 치명률(4. 25. 0시 기준) - 경북 0.15%(2,099명), 전국 0.11%(34,434명)
□ 감염취약시설 발생현황
(단위 : 개, 명)
구 분 | 장기요양시설 | 정신 건강시설 | 장애인 시설 | 누계 (일) | ||
요양병원 | 요양원 | 주간 보호센터 | ||||
시설수 | 7 | 11 | 5 | 1 | - | 24 |
확진자 | 21 | 22 | 19 | 5 | - | 67 |
□ 검사 및 확진자 현황
*( )해외유입
일 자 | 4.20. (목) | 4.21. (금) | 4.22. (토) | 4.23. (일) | 4.24. (월) | 4.25. (화) | 4.26. (수) | 누계(주) | 평균(주) |
검 사 | 6,582 | 4,390 | 3,509 | 1,799 | 3,601 | 734 | 8,994 | 29,609 | 4,229.9 |
확진자 | 471(1) | 445(1) | 449(2) | 404(1) | 198(1) | 391(0) | 592(1) | 2,950(7) | 421.4(1.0) |
* 직전주 수요일(4.19) 현황 : 검사 9,734건, 확진자 511명(▲ 15.9%)
(단위 : 명, %)
구 분 | 4.20. | 4.21. | 4.22. | 4.23. | 4.24. | 4.25. | 4.26. | 누계(주) | 평균(주) | ||
국내감염 확진자수 | 470 | 444 | 447 | 403 | 197 | 391 | 591 | 2,943 | 420.4 | ||
연령별 | 60세↑ | 확진자수(%) | 149(31.7) | 143(32.2) | 192(43.0) | 92(22.8) | 71(36.0) | 123(31.5) | 214(36.2) | 984(33.4) | 140.6 |
18세↓ | 확진자수(%) | 68(14.5) | 57(12.8) | 46(10.3) | 19(4.7) | 16(8.1) | 54(13.8) | 76(12.9) | 336(11.4) | 48.0 | |
외 국 인 | 3(0.6) | 3(0.7) | 6(1.3) | 2(0.5) | 2(1.0) | 3(0.8) | 10(1.7) | 29(1.0) | 4.1 |
□ 시·군별 발생(국내 1,419,354, 유입 4,078)
(단위 : 명)
총계 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 |
1,423,432명 | 292,347 | 124,863 | 75,704 | 88,117 | 254,743 | 57,927 | 49,981 | 44,768 | 37,934 | 163,110 | 8,775 |
(+592) | (+142) | (+60) | (+41) | (+46)(+1) | (+73) | (+28) | (+17) | (+13) | (+13) | (+64) | (+1) |
의성 | 청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 |
21,294 | 11,085 | 6,362 | 16,542 | 18,043 | 12,456 | 16,169 | 56,956 | 30,093 | 12,029 | 21,949 | 2,185 |
(+5) | (+2) | (+2) | (+24) | (+5) | (+5) | (+10) | (+19) | (+10) | (+10) | (+1) | (-) |
<저작권자 ⓒ 군위군 포털사이트 군위넷, 무단전재 및 재배포 금지>
- 이전 뉴스봄의 절정 5월, 경북 곳곳에 축제의 흥이 넘친다! 경북의 자연, 전통, 문화를 담아낸 축제 다채롭게 열려… 23.04.26
- 다음 뉴스경북소방, 감지기 오작동으로 인한 비화재경보 출동 23% 저감 23.04.25
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.