경북 경북도, 코로나19 발생현황(11일 0시 기준)
페이지 정보
작성자 군위넷 댓글 0건 입력 기사입력 : 22-03-11 08:51본문
□ 발생현황 *도 발생 비율 3.3%
구 분 (단위: 명) | 신규 확진자 (전일대비 증감) | 확진환자 현황 | |||
계 | 격리중 | 격리해제 | 사 망 | ||
경북 | 10,315(-1649) | 190,593 | 52,898(+2,118) | 137,263(+8,183) | 432(+14) |
* 국내 10,306, 해외 9, * 치명률(3.10. 기준) - 경북 0.23%(418명), 전국 0.17%(9,646명)
□ 감염취약시설 발생현황 (단위 : 개, 명)
구 분 | 장기요양시설 | 정신 건강시설 | 장애인 시설 | 누계 (일) | ||
요양병원 | 요양원 | 주간 보호센터 | ||||
시설수 | 35 | 37 | 22 | 12 | 7 | 113 |
확진자 | 213 | 105 | 68 | 105 | 33 | 524 |
□ 검사 및 확진자 현황 *( )해외유입
일 자 | 3.4. (금) | 3.5. (토) | 3.6. (일) | 3.7. (월) | 3.8. (화) | 3.9. (수) | 3.10. (목) | 누계(주) | 일평균(주) |
검 사 | 45,947 | 34,553 | 26,286 | 25,234 | 46,346 | 46,039 | 29,419 | 253,824 | 36,260.6 |
확진자 | 8,221(2) | 8,199(8) | 7,514(5) | 7,374(6) | 12,287(7) | 11,964(4) | 10,315(9) | 65,874(41) | 9,410.6(5.9) |
확진율 | 17.9 | 23.7 | 28.6 | 29.2 | 26.5 | 26.0 | 35.1 | 26.0 | 26.0 |
(단위 : 명, %)
구 분 | 3.4. | 3.5. | 3.6. | 3.7. | 3.8. | 3.9. | 3.10. | 누계(주) | 일평균(주) | ||
국내감염 확진자수 | 8,219 | 8,191 | 7,509 | 7,368 | 12,280 | 11,960 | 10,306 | 65,833 | 9,404.7 | ||
연령별 | 60세↑ | 확진자수(%) | 1,544(18.8) | 1,715(20.9) | 1,500(20.0) | 1,327(18.0) | 2,190(17.8) | 2,217(18.5) | 1,843(17.9) | 12,336(18.7) | 1,762.3 |
18세↓ | 확진자수(%) | 2,316(28.2) | 1,963(24.0) | 1,915(25.5) | 2,250(30.5) | 3,753(30.6) | 3,463(29.0) | 2,859(27.7) | 18,519(28.1) | 2,645.6 | |
외 국 인 | 176(2.1) | 189(2.3) | 144(1.9) | 108(1.5) | 221(1.8) | 191(1.6) | 188(1.8) | 1,217(1.9) | 173.9 |
□ 시·군별 발생(국내 189,723 해외유입 870)
총계 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 |
190,593명 (+10,315) | 37,942 (+2,504)(+2) | 19,642 (+1,088)(+4) | 9,599 (+430) | 11,211 (+622) | 32,422 (+1,565)(+2) | 9,720 (+465) | 6,379 (+368) | 4,672 (+292) | 4,617 (+260) | 24,343 (+1,200)(+1) | 1,361 (+67) |
의성 | 청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 |
2,246 (+109) | 1,142 (+58) | 588 (+32) | 1,895 (+101) | 2,862 (+202) | 2,752 (+88) | 2,041 (+90) | 7,337 (+274) | 3,629 (+218) | 1,429 (+93) | 2,602 (+173) | 162 (+7) |
<저작권자 ⓒ 군위군 포털사이트 군위넷, 무단전재 및 재배포 금지>
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.