경북 경북도, 코로나19 발생현황(20일 0시 기준)
페이지 정보
작성자 군위넷 댓글 0건 입력 기사입력 : 22-03-20 08:58본문
□ 발생현황 *도 발생 비율 3.5%
구 분 (단위: 명) | 신규 확진자 (전일대비 증감) | 확진환자 현황 | |||
계 | 격리중 | 격리해제 | 사 망 | ||
경북 | 12,990(-1,956) | 327,002 | 91,618(+1,166) | 234,850(+11,809) | 534(+15) |
* 국내 12,990, 해외 0, * 치명률(3.19. 기준) - 경북 0.17%(519명), 전국 0.13%(12,101명)
* 중복집계로 인한 누계정정(3.19. 0시 기준, 칠곡+1, 김천 –1)
□ 감염취약시설 발생현황 (단위 : 개, 명)
구 분 | 장기요양시설 | 정신 건강시설 | 장애인 시설 | 누계 (일) | ||
요양병원 | 요양원 | 주간 보호센터 | ||||
시설수 | 57 | 86 | 32 | 12 | 12 | 199 |
확진자 | 292 | 251 | 72 | 86 | 29 | 730 |
□ 검사 및 확진자 현황 *( )해외유입
일 자 | 3.13. (일) | 3.14. (월) | 3.15. (화) | 3.16. (수) | 3.17. (목) | 3.18. (금) | 3.19. (토) | 누계(주) | 일평균(주) |
검 사 | 33,907 | 29,678 | 46,821 | 38,375 | 32,251 | 36,846 | 32,326 | 250,204 | 35,743 |
확진자 | 12,618(3) | 14,540(4) | 16,782(2) | 19,167(10) | 18,032(3) | 14,946(4) | 12,990(0) | 109,075(26) | 15,582.1(3.7) |
(단위 : 명, %)
구 분 | 3.13. | 3.14. | 3.15. | 3.16. | 3.17. | 3.18. | 3.19. | 누계(주) | 일평균(주) | ||
국내감염 확진자수 | 12,615 | 14,536 | 16,780 | 19,157 | 18,029 | 14,942 | 12,990 | 109,049 | 15,578.4 | ||
연령별 | 60세↑ | 확진자수(%) | 2,692(21.3) | 2,689(18.5) | 3,181(19.0) | 4,104(21.4) | 4,090(22.7) | 3,460(23.2) | 3,216(24.8) | 23,432(21.5) | 3,347.4 |
18세↓ | 확진자수(%) | 3,270(25.9) | 4,292(29.5) | 4,593(27.4) | 4,864(25.4) | 4,444(24.6) | 4,058(27.2) | 3,442(26.5) | 28,963(26.6) | 4,137.6 | |
외 국 인 | 201(1.6) | 183(1.3) | 241(1.4) | 281(1.5) | 298(1.6) | 247(1.7) | 207(1.6) | 1,658(1.5) | 236.9 |
□ 시·군별 발생(국내 326,089, 해외유입 913)
총계 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 |
327,002명 (+12,990) | 66,666 (+2,922) | 33,091 (+1,366) | 16,284 (+661) | 20,227 (+946) | 52,350 (+1,651) | 15,514 (+590) | 11,533 (+507) | 9,311 (+457) | 7,971 (+354) | 40,948 (+1,333) | 2,397 (+76) |
의성 | 청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 |
3,986 (+172) | 2,603 (+144) | 1,074 (+52) | 3,690 (+194) | 4,811 (+157) | 3,797 (+114) | 3,725 (+202) | 11,923 (+452) | 7,105 (+270) | 2,641 (+110) | 5,009 (+258) | 346 (+2) |
<저작권자 ⓒ 군위군 포털사이트 군위넷, 무단전재 및 재배포 금지>
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.