경북 경북도, 코로나19 발생현황(11일 0시 기준)
페이지 정보
작성자 군위넷 댓글 0건 입력 기사입력 : 22-12-11 09:31본문
□ 발생현황 *도 발생 비율 4.58%
구 분 (단위: 명) | 신규 확진자 (전일대비 증감) | 확진환자 현황 | |||
계 | 격리중 | 격리해제 | 사 망 | ||
경북 | 2,708(+106) | 1,270,665 | 21,262(+334) | 1,247,510(+2,373) | 1,893(+1) |
* 국내 2,708, 국외 0 * 치명률(12. 10. 0시 기준) - 경북 0.15%(1,892명), 전국 0.11%(31,029명)
□ 감염취약시설 발생현황
(단위 : 개, 명)
구 분 | 장기요양시설 | 정신 건강시설 | 장애인 시설 | 누계 (일) | ||
요양병원 | 요양원 | 주간 보호센터 | ||||
시설수 | 17 | 26 | 7 | 2 | 6 | 58 |
확진자 | 88 | 64 | 8 | 6 | 15 | 181 |
□ 검사 및 확진자 현황
*( )해외유입
일 자 | 12.5. (월) | 12.6. (화) | 12.7. (수) | 12.8. (목) | 12.9. (금) | 12.10. (토) | 12.11. (일) | 누계(주) | 평균(주) |
검 사 | 3,430 | 6,022 | 15,401 | 11,216 | 6,265 | 6,100 | 13,826 | 62,260 | 8,894 |
확진자 | 1,133(2) | 2,740(5) | 3,653(5) | 2,970(2) | 2,798(3) | 2,602(1) | 2,708(0) | 18,604(18) | 2,657.7(2.6) |
* 직전주 일요일(12.4.) 현황 : 검사 5,133건, 확진자 2,373명(▲ 14.1%)
(단위 : 명, %)
구 분 | 12.5. | 12.6. | 12.7. | 12.8. | 12.9. | 12.10. | 12.11. | 누계(주) | 평균(주) | ||
국내감염 확진자수 | 1,131 | 2,735 | 3,648 | 2,968 | 2,795 | 2,601 | 2,708 | 18,586 | 2,655.1 | ||
연령별 | 60세↑ | 확진자수(%) | 410(36.3) | 732(26.8) | 1,178(32.3) | 860(29.0) | 849(30.4) | 891(34.3) | 977(36.1) | 5,897(31.7) | 842.4 |
18세↓ | 확진자수(%) | 177(15.6) | 467(17.1) | 561(15.4) | 417(14.0) | 431(15.4) | 411(15.8) | 382(14.1) | 2,846(15.3) | 406.6 | |
외 국 인 | 7(0.6) | 23(0.8) | 42(1.2) | 30(1.0) | 35(1.3) | 22(0.8) | 25(0.9) | 184(1.0) | 26.3 |
□ 시·군별 발생(국내 1,266,786, 해외유입 3,879)
(단위 : 명)
총계 | 포항 | 경주 | 김천 | 안동 | 구미 | 영주 | 영천 | 상주 | 문경 | 경산 | 군위 |
1,270,665명 | 261,971 | 110,850 | 67,272 | 78,332 | 227,749 | 51,939 | 44,528 | 39,322 | 33,366 | 145,868 | 7,903 |
(+2,708) | (+443) | (+202) | (+189) | (+168) | (+383) | (+110) | (+118) | (+108) | (+70) | (+420) | (+12) |
의성 | 청송 | 영양 | 영덕 | 청도 | 고령 | 성주 | 칠곡 | 예천 | 봉화 | 울진 | 울릉 |
18,701 | 9,883 | 5,678 | 14,899 | 15,974 | 11,213 | 14,787 | 50,956 | 26,972 | 10,655 | 19,743 | 2,104 |
(+76) | (+20) | (+9) | (+33) | (+25) | (+48) | (+12) | (+135) | (+49) | (+29) | (+42) | (+7) |
<저작권자 ⓒ 군위군 포털사이트 군위넷, 무단전재 및 재배포 금지>
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.