제 14호 태풍 찬투(CHANTHU) 기상청 발표자료(07시 기준)
페이지 정보
작성자 군위넷 댓글 0건 작성일 21-09-17 08:56본문
▲ 제 14호 태풍 찬투(CHANTHU) 기상청 | 2021년 09월 17일 07시 00분 발표
일시 | 중심위치 | 중심기압(hPa) | 최대풍속 | 강풍반경(km) [예외반경] | 폭풍반경(km) [예외반경] | 강도 | 진행 방향 | 이동 속도 (km/h) | 70% 확률 반경(km) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
위도(N) | 경도(E) | 초속(m/s) | 시속(km/h) | ||||||||
17일 06시 현재 | 32.7 | 126.8 | 980 | 29 | 104 | 250 [북서 약 150] | 50 | 중 | 북동 | 21 | - |
17일 12시 예상 | 33.5 | 128.2 | 980 | 29 | 104 | 250 [북서 약 140] | 50 | 중 | 동북동 | 27 | 30 |
17일 18시 예상 | 34.1 | 130.4 | 985 | 27 | 97 | 250 [북서 약 120] | 40 | 중 | 동북동 | 35 | 60 |
18일 00시 예상 | 34.3 | 133.0 | 990 | 24 | 86 | 200 [북서 약 110] | - | - | 동 | 40 | 90 |
18일 06시 예상 | 34.4 | 135.6 | 994 | 21 | 76 | - | - | - | 동 | 41 | - |
▶ 기상특보 현황
<저작권자 ⓒ 군위군 포털사이트 군위넷, 무단전재 및 재배포 금지>
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.